麻阳苗族自治县2026年第一季度食品及食用农产品监督抽检结果统计表(75组)
| 序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 产品名称 | 生产/加工/购进日期 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品品种 | 食品细类 | 被抽样单位 | 被抽样单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 不合格项目‖结果‖限值 | 检测结果 | 任务来源 |
| 1 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230276 | 新鲜猪肝 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县湖南省怀化市麻阳苗族自治县 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 2 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230275 | 精品前腿肉(猪肉) | 2026/1/5 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县湖南省怀化市麻阳苗族自治县 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 3 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230274 | 新鲜牛肉 | 2026/1/4 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 牛肉 | 麻阳华连超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇城北停车场 | 新晃老蔡食品有限责任公司 | 湖南省怀化市新晃侗族自治县新晃老蔡食品有限责任公司 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 4 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230306 | 猪肉 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县湖南省怀化市麻阳苗族自治县 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 5 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230305 | 猪肝 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 麻阳喜多多超市城北店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建工招待所大楼一楼8、9号门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县湖南省怀化市麻阳苗族自治县 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 6 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230343 | 香蕉 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 香蕉 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 7 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230344 | 砂糖橘 | 2026/1/1 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 8 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230347 | 生姜 | 2026/1/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 9 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230346 | 大红椒 | 2026/1/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 噻虫胺||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
| 10 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230345 | 螺丝椒 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳富源生鲜超市美林景苑店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路060号门面 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 11 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230334ZX | 花生片(糖果) | 2026/1/1 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 麻阳裕兴和食品厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路150号 | 麻阳裕兴和食品厂 | 湖南省怀化市麻阳县建设北路150号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 12 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230391ZX | 猪肝 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 麻阳佰惠超市鲜生活水果市场店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区金环水果市场碧景苑长寿园24-27号门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳有有屠宰厂 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 13 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230390ZX | 猪肉 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳佰惠超市鲜生活水果市场店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区金环水果市场碧景苑长寿园24-27号门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳有有屠宰厂 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 14 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230389ZX | 软稻香米 | 2025/9/20 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳佰惠超市鲜生活水果市场店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区金环水果市场碧景苑长寿园24-27号门面 | 湖南助农米业有限公司 | 湖南省益阳市南县经济开发区助农米业粮食产业园 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 15 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230406ZX | 米霸王(大米) | 2025/11/23 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | 枣阳市光亮米业有限公司 | 湖北省襄阳市七方镇罗岗大南街 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 16 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230405ZX | 鱼酸菜(酱腌菜) | 2025/9/16 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | 四川省邓仕食品有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 17 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230403ZX | 猪肉 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳有有屠宰厂 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 18 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230404ZX | 老坛泡椒(酱腌菜) | 2025/8/25 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | 汝城县繁华食品有限公司 | 湖南省郴州市汝城县三星工业园兴科路 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 19 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230402ZX | 猪肝 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜副产品 | 猪肝 | 麻阳碧锦苑生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇碧锦苑长寿园31-35号门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳有有屠宰厂 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 20 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230431ZX | 龙眼 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 龙眼 | 麻阳丽景超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区新城路西052号 | / | / | 二氧化硫残留量||0.206g/kg||≤0.05g/kg | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
| 21 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230432ZX | 江陵软香米 | 2025/10/22 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳丽景超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区新城路西052号 | 湖北长江绿地实业有限公司 | 荆州市荆监一级公路58号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 22 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230433ZX | 河南挂面(普通挂面) | 2025/12/16 | 粮食加工品 | 挂面 | 挂面 | 挂面 | 麻阳丽景超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区新城路西052号 | 恒升(新乡)食品有限公司 | 河南省新乡市卫辉市百威大道与纬二路交叉口西南角 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 23 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230430ZX | 沙糖橘 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 麻阳丽景超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区新城路西052号 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 24 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230429ZX | 鸡蛋 | 2026/1/5 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 麻阳丽景超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区新城路西052号 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 25 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230445ZX | 西芹 | 2026/1/4 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 芹菜 | 湖南佳惠百货有限责任公司麻阳分公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县富洲路尧里一桥尧里社区长寿商都二、三楼 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 26 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230449ZX | 新鲜子姜 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 湖南佳惠百货有限责任公司麻阳分公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县富洲路尧里一桥尧里社区长寿商都二、三楼 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 27 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230446ZX | 铁棍山药 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 湖南佳惠百货有限责任公司麻阳分公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县富洲路尧里一桥尧里社区长寿商都二、三楼 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 28 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230447ZX | 白长豆角 | 2025/12/31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 豆类蔬菜 | 豇豆 | 湖南佳惠百货有限责任公司麻阳分公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县富洲路尧里一桥尧里社区长寿商都二、三楼 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 29 | 2026/1/6 | XBJ26431226566230448ZX | 老姜(份) | 2026/1/2 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 湖南佳惠百货有限责任公司麻阳分公司 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县富洲路尧里一桥尧里社区长寿商都二、三楼 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 30 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230476ZX | 猪肉 | 2026/1/7 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳惠购超市鲜生活尖坡店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路西88号 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳有有屠宰厂 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 31 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230479ZX | 山药 | 2026/1/6 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳惠购超市鲜生活尖坡店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路西88号 | / | / | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐||0.633mg/kg||≤0.3mg/kg | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
| 32 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230478ZX | 螺丝椒 | 2026/1/7 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 麻阳惠购超市鲜生活尖坡店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路西88号 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 33 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230477ZX | 洗姜 | 2026/1/7 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 麻阳惠购超市鲜生活尖坡店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区四小区新城路西88号 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 34 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230496ZX | 猪肉 | 2026/1/7 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 麻阳华连超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区农资建材市场14栋1楼门面 | 麻阳有有屠宰厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县麻阳有有屠宰厂 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 35 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230497ZX | 铁山药 | 2025/12/26 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山药 | 麻阳华连超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区农资建材市场14栋1楼门面 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 36 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230498ZX | 本地胡萝卜 | 2026/1/7 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 麻阳华连超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇兰家社区农资建材市场14栋1楼门面 | / | / | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 37 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230518ZX | 香葱苏打饼干(香葱味) | 2025/10/1 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 麻阳财喜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区三小区建设北路东086号1-4门面 | 河北卡多滋食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 38 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230517ZX | 瓜子仁饼干(酥性饼干) | 2025/10/1 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 饼干 | 麻阳财喜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区三小区建设北路东086号1-4门面 | 河北卡多滋食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇马房村 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 39 | 2026/1/7 | XBJ26431226566230516ZX | 绿豆饼(糕点) | 2025/11/4 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳财喜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇尧里社区三小区建设北路东086号1-4门面 | 长沙森旺食品有限公司 | 湖南省浏阳市永安镇丰裕社区岐岭片岐岭组 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 40 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230333ZX | 兰花根(糕点) | 2025/12/30 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳裕兴和食品厂 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路150号 | 裕兴和食品厂 | 湖南省麻阳县高村镇建设北路150号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 41 | 2026/1/5 | XBJ26431226566230342 | 碗碗香(大米) | 2025/11/4 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳嘉鸿生鲜超市(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区一小区嘉鸿水岸门面 | 湖北共发米业有限公司 | 湖北省沙洋县拾桥镇五八村 | 碎米(总量)||33.7%||≤15.0%;碎米(小碎米)||3.1%||≤1.0% | 不合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 |
| 42 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231001ZX | 冰茶 碳酸茶饮料(冰柠檬味) | 2025/8/4 | 饮料 | 饮料 | 茶饮料 | 茶饮料 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | 农夫山泉湖北丹江口(均州)饮料有限公司 | 丹江口市羊山路199号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 43 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231002ZX | 龙星粉丝 | 2025/8/1 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | 商丘市睢阳区龙星粉丝厂 | 商丘市睢阳区路河乡马庄村 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 44 | 2026/2/2 | XBJ26431226566230998ZX | 碗碗香(大米) | 2025/9/17 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | 枣阳市光亮米业有限公司 | 枣阳市七方镇罗岗大南街 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 45 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231008ZX | 中老年风味饮品(风味饮料) | 2026/1/15 | 饮料 | 饮料 | 其他饮料 | 其他饮料 | 麻阳新一家超市 | 湖南省麻阳苗族自治县高村镇农业农村局门面 | 东营市恩典乳业有限公司 | 东营市胜利大桥北首东港高速入口处 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 46 | 2026/2/2 | XBJ26431226566230999ZX | 压榨菜籽油 | 2025/5/28 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | 湖南山润油茶科技发展有限公司 | 湖南平江高新技术产业园区 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 47 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231007ZX | 晶粉源细粉条 | 2025/11/25 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 粉丝粉条 | 麻阳新一家超市 | 湖南省麻阳苗族自治县高村镇农业农村局门面 | 祁东县久旺食品有限公司 | 湖南省衡阳市祁东县官家嘴镇泉井村 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 48 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231000ZX | 百年汾王酒 | 2025/3/3 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 麻阳藓笙优选生鲜超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区四小区富州南路西179号 | 山西百年汾王酒业有限公司 | 王家堡杏花路3号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 49 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231004ZX | 添福长寿贡米 | 2025/12/10 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 麻阳新一家超市 | 湖南省麻阳苗族自治县高村镇农业农村局门面 | 麻阳县苗乡大米加工厂 | 湖南省麻阳苗族自治县高村镇渔子坡社区二小区谷边坡路88号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 50 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231006ZX | 苞谷王酒(白酒) | 2021/3/5 | 酒类 | 蒸馏酒 | 白酒 | 白酒、白酒(液态)、白酒(原酒) | 麻阳新一家超市 | 湖南省麻阳苗族自治县高村镇农业农村局门面 | 四川泸州泸川酒厂 | 四川省泸州市鱼塘镇希望大道1号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 51 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231005ZX | 鸭翅尖(香辣味)(辐照食品) | 2026/1/21 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 麻阳新一家超市 | 湖南省麻阳苗族自治县高村镇农业农村局门面 | 浏阳市一见喜食品有限公司 | 浏阳市镇头镇工业小区 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 52 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231043ZX | 香茅草鸡肉(香辣味) | 2025/11/1 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 惠购超市鲜生活麻阳店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路西267、268号 | 昆明热朝食品有限公司 | 云南省昆明阳宗海风景名胜区汤池街道凤鸣社区凤鸣村56号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 53 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231042ZX | 桂花枣泥核桃麻饼(果仁风味)(糕点) | 2025/12/3 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 惠购超市鲜生活麻阳店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路西267、268号 | 漯河小泰羊食品有限公司 | 河南省漯河市临颍县铁西路铁路货运室南侧1号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 54 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231048ZX | 重庆火锅手工底料 | 2025/4/15 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 麻阳家佳乐便利店(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路西老虎路001号 | 重庆市三易食品有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园F-1号地块 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 55 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231040ZX | 稻虾丝苗米 | 2025/8/5 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 惠购超市鲜生活麻阳店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路西267、268号 | 湖南助农米业有限公司 | 湖南省益阳市南县经济开发区助农米业粮食产业园 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 56 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231046ZX | 谷酒(配制酒) | 2025/8/6 | 酒类 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 麻阳家佳乐便利店(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路西老虎路001号 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 57 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231041ZX | 白砂糖 | 2026/1/1 | 食糖 | 食糖 | 食糖 | 白砂糖 | 惠购超市鲜生活麻阳店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路西267、268号 | 怀化好有名食品有限公司 | 湖南省怀化市中方县桐木镇黄松坳村毛田湾组 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 58 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231044ZX | 厚切藕片(黑鸭味)(酱腌菜) | 2025/10/1 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 惠购超市鲜生活麻阳店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇富州北路西267、268号 | 宿迁市友优食品有限公司 | 泗阳县国家现代农业园农产品加工孵化中心2号厂房 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 59 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231049ZX | 麻薄酥(糖果) | 2025/12/25 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 麻阳家佳乐便利店(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路西老虎路001号 | 汕头市澄海区隆都继发食品厂 | 汕头市隆都镇后沟工业区 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 60 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231047ZX | 菜籽油 | 2025/9/25 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 食用植物油 | 菜籽油 | 麻阳家佳乐便利店(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路西老虎路001号 | 金健植物油有限公司 | 湖南省常德市常德经济技术开发区德山大道857号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 61 | 2026/2/2 | XBJ26431226566231045ZX | 小酒坊(配制酒) | 2022/10/14 | 酒类 | 其他酒 | 配制酒 | 以蒸馏酒及食用酒精为酒基的配制酒 | 麻阳家佳乐便利店(个体工商户) | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇建设北路西老虎路001号 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 62 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231086 | 果味凝胶糖果 | 2025/11/1 | 糖果制品 | 糖果制品(含巧克力及制品) | 糖果 | 糖果 | 麻阳兴辉超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区四小区奥城一品3栋1-3号 | 莒县旺一家食品有限公司 | 山东省日照市莒县洛河镇陈家岭村东洛四线200米 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 63 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231085 | 大鸡翅尖(香辣味)(酱卤肉制品) | 2026/1/15 | 肉制品 | 熟肉制品 | 酱卤肉制品 | 酱卤肉制品 | 麻阳兴辉超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区四小区奥城一品3栋1-3号 | 河南省百香得食品有限公司 | 新蔡县产业集聚区月亮湾大道与兴业路交叉口西北角19号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 64 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231084 | 糖衣花生 | 2026/1/24 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 其他炒货食品及坚果制品 | 麻阳兴辉超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区四小区奥城一品3栋1-3号 | 怀化市金鹰食品饮料有限公司 | 怀化市沿河路(正太广场) | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 65 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231082 | 手工厚切面包 | 2026/1/3 | 糕点 | 糕点 | 面包 | 面包 | 麻阳兴辉超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区四小区奥城一品3栋1-3号 | 湖南卡麦食品有限公司 | 湖南省长沙县榔梨街道榔梨工业园星湖路40号湖南康利达保洁服务有限公司厂房第3层 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 66 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231083 | 糯米锅巴(原味)(糕点) | 2026/1/8 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 糕点 | 麻阳兴辉超市 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇滨河社区四小区奥城一品3栋1-3号 | 合肥中豪食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县经济开发区桂王路与石梁城西路交口东北角4号楼5层 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 67 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231109 | 桑葚蓝莓山楂条 | 2025/11/4 | 水果制品 | 水果制品 | 蜜饯 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 | 麻阳锁味锦江新城食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇马南社区锦江新城二期22栋3、4号门面 | 山东儒牛食品有限公司 | 山东青州市弥河镇赵疃村 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
| 68 | 2026/2/3 | XBJ26431226566231111 | 田园贡菜(香辣味)(酱腌菜) | 2026/1/1 | 蔬菜制品 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 酱腌菜 | 麻阳锁味锦江新城食品店 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县高村镇马南社区锦江新城二期22栋3、4号门面 | 湖南龙泉农副产品有限公司 | 湖南省益阳市赫山区龙岭工业园集中区蓉园路88号 | 合格 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | |
