【养老服务】石羊哨乡2025年10月-12月高龄津贴新增人员花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 财政代码 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 |
| 1 | 石羊哨乡 | 付菊松 | 431304013008001264 | 女 | 新溪村二组 | 80 | 20 |
| 2 | 石羊哨乡 | 滕代和 | 431304013010005020 | 男 | 新溪村五组 | 80 | 20 |
| 3 | 石羊哨乡 | 张桂英 | 431304013010002073 | 女 | 新溪村二组 | 83 | 20 |
| 4 | 石羊哨乡 | 滕召清 | 431304013010002047 | 男 | 新溪村二组 | 84 | 20 |
| 5 | 石羊哨乡 | 张玉珍 | 431304013010002072 | 女 | 新溪村二组 | 82 | 20 |
| 6 | 石羊哨乡 | 周生珍 | 431304013011004036 | 女 | 石羊哨村四组 | 80 | 20 |
| 7 | 石羊哨乡 | 姚四凤 | 431304013003004184 | 女 | 谭公冲村四组 | 80 | 20 |
来源:麻阳县石羊哨乡