【安全生产】谭家寨乡宋家湾村大排查大整治摸排表
| 户主姓名 | 市 | 县 | 乡 | 村 | 经度 | 纬度 | 风险等级 | 是否发生新变形或变形加剧 | 变形情况 | 处置措施 | 是否降级 | 整改责任人 | 整改时限 | 是否销号 |
| ⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ |
| 宋德岩 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°705993°E | 27°833185°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 宋正方 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°706076°E | 27°833170°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 滕肥妹 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°704402°E | 27°832630°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 宋德春 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°704625°E | 27°830282°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 宋一勇 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°705139°E | 27°828340°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 姚元清 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°707062°E | 27°830803°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 姚桥生 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°707479°E | 27°831572°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 宋德余 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°704625°E | 27°829334°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 宋卫方 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°704188°E | 27°830282°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 符光跃 | 怀化市 | 麻阳县 | 谭家寨乡 | 宋家湾村 | 109°704855°E | 27°832705°N″ | 中风险 | 否 | ||||||
| 填表说明:⑴-⑻省级数据统一下发至各乡镇,根据排查情况更新相关数据信息。同时,除对统一下发3157户切坡建房外摸排外,其它切坡建房也应当全面开展风险摸排和填报;⑼填写“是”或者“否”;⑽ 如有,填写具体变形的情况;⑾主要填写排查后采取的整治措施,包括各类工程措施或加强管控等;⑿是否可以降级;⒂对排查出的隐患是否整改到位,如已整改则填写“是”,未整改到位填写“否”。 ⑼填写“是”或者“否”;⑽ 如有,填写具体变形的情况;⑾主要填写排查后采取的整治措施,包括各类工程措施或加强管控等;⑿是否可以降级;⒂对排查出的隐患是否整改到位,如已整改则填写“是”,未整改到位填写“否”。 | ||||||||||||||
来源:麻阳县谭家寨乡