【社会救助】郭公坪镇2025年9-12月农村低保新增汇总表
| 序号 | 乡镇 | 村(社区)组 | 姓 名 | 性别 | 与户主关系 | 文化程度 | 保障金计算方式 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 郭公坪镇 | 郭公坪村五组 | 黄烈孝 | 男 | 本人 | 小学 | 补差 | 485 | |
| 2 | 郭公坪镇 | 郭公坪村五组 | 冯水娥 | 女 | 配偶 | 文盲 | 补差 | 485 | |
| 3 | 郭公坪镇 | 官东村十九组 | 薛光良 | 男 | 本人 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 4 | 郭公坪镇 | 官东村十九组 | 刘喜玉 | 女 | 之母 | 文盲 | 政策配置 | 267 | |
| 5 | 郭公坪镇 | 川岩坪村10组 | 李云升 | 男 | 之子 | 初中 | 政策配置 | 267 | |
| 6 | 郭公坪镇 | 长寿谷村七组 | 谢光元 | 男 | 之子 | 文盲 | 政策配置 | 267 | |
| 7 | 郭公坪镇 | 川岩坪村九组 | 李永松 | 男 | 本人 | 小学 | 补差 | 485 | |
| 8 | 郭公坪镇 | 川岩坪村九组 | 蒋妹妹 | 女 | 配偶 | 文盲 | 补差 | 485 | |
| 9 | 郭公坪镇 | 川岩坪村九组 | 李竟 | 男 | 之子 | 初中 | 补差 | 485 | |
| 10 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村三组 | 田香连 | 女 | 本人 | 小学 | 补差 | 388 | |
| 11 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村三组 | 黄良忠 | 男 | 本人 | 初中 | 补差 | 388 | |
| 12 | 郭公坪镇 | 官东村十五组 | 薛薏湉 | 女 | 孙女 | 文盲 | 政策配置 | 267 | |
| 13 | 郭公坪镇 | 官东村十五组 | 薛益康 | 男 | 之子 | 高中 | 政策配置 | 267 | |
| 14 | 郭公坪镇 | 双竹坡村二组 | 聂哑子 | 男 | 本人 | 文盲 | 政策配置 | 267 | |
| 15 | 郭公坪镇 | 双竹坡村二组 | 田连英 | 女 | 配偶 | 文盲 | 政策配置 | 267 | |
| 16 | 郭公坪镇 | 郭公坪村五组 | 刘官旧 | 女 | 本人 | 初中 | 政策配置 | 267 | |
| 17 | 郭公坪镇 | 报木山村一组 | 刘先贵 | 男 | 本人 | 初中 | 政策配置 | 267 | |
| 18 | 郭公坪镇 | 郭公坪村十九组 | 谢海花 | 女 | 配偶 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 19 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村五组 | 龚宗好 | 男 | 本人 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 20 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村五组 | 田瑞秀 | 女 | 配偶 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 21 | 郭公坪镇 | 郭公坪村一组 | 李燕 | 女 | 配偶 | 初中 | 政策配置 | 267 | |
| 22 | 郭公坪镇 | 郭公坪村一组 | 黄昌前 | 男 | 父亲 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 23 | 郭公坪镇 | 郭公坪村一组 | 黄浩宇 | 男 | 之子 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 24 | 郭公坪镇 | 长寿谷村一组 | 刘绍英 | 女 | 配偶 | 初中 | 政策配置 | 267 | |
| 25 | 郭公坪镇 | 长寿谷村一组 | 田昌义 | 男 | 父亲 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 26 | 郭公坪镇 | 长寿谷村一组 | 田佳华 | 女 | 之女 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 27 | 郭公坪镇 | 长寿谷村五组 | 明运建 | 女 | 配偶 | 初中 | 政策配置 | 267 | |
| 28 | 郭公坪镇 | 长寿谷村五组 | 向中国 | 男 | 本人 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 29 | 郭公坪镇 | 官东村十五组 | 薛佳晨 | 男 | 之子 | 小学 | 政策配置 | 267 | |
| 30 | 郭公坪镇 | 川岩坪村一组 | 李代平 | 男 | 本人 | 初中 | 补差 | 485 | |
| 31 | 郭公坪镇 | 官东村二十二组 | 刘昌银 | 男 | 本人 | 初中 | 补差 | 300 | |
| 32 | 郭公坪镇 | 官东村二十二组 | 黄青花 | 女 | 配偶 | 初中 | 补差 | 300 |
来源:麻阳县郭公坪镇