【社会救助】郭公坪镇2025年9月份—12月高龄津贴新增人员花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 身份证号 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 | 监护人姓名及电话号码 | 备注 |
| 1 | 郭公坪镇 | 聂熙仁 | 4330251944******17 | 男 | 双竹坡村三组 | 81 | 20 | 聂荣13517****** | |
| 2 | 郭公坪镇 | 黄长兰 | 4330251945******24 | 女 | 喇叭溪村一组 | 80 | 20 | 左洪春17872****** | |
| 3 | 郭公坪镇 | 李代善 | 4330251945******11 | 男 | 川岩坪村十一组 | 80 | 20 | 李方荣18166****** | |
| 4 | 郭公坪镇 | 冯之汉 | 4330251945******19 | 男 | 冯家垅村三组 | 80 | 20 | 冯大塘18474****** | |
| 5 | 郭公坪镇 | 冯本洪 | 4330251945******13 | 男 | 冯家垅村二组 | 80 | 20 | 冯以云18569****** | |
| 6 | 郭公坪镇 | 田六凤 | 4330251945******21 | 女 | 郭公坪村十七组 | 80 | 20 | 黄前树19144****** | |
| 7 | 郭公坪镇 | 薛开元 | 4330251945******13 | 男 | 官东村十四组 | 80 | 20 | 薛从友13586****** | |
| 8 | 郭公坪镇 | 聂香兰 | 4330251944******29 | 女 | 岩大门村四组 | 81 | 20 | 吴桥生15657****** | |
| 9 | 郭公坪镇 | 明锦付 | 4330251945******18 | 男 | 长寿谷村七组 | 80 | 20 | 明运平13792****** | |
| 10 | 郭公坪镇 | 李荣学 | 4330251945******51 | 男 | 郭公坪村十三组 | 80 | 20 | 李昌燕18797****** | |
| 11 | 郭公坪镇 | 薛代妹 | 4330251945******24 | 女 | 官东村六组 | 80 | 20 | 刘民冬15174****** | |
| 12 | 郭公坪镇 | 陈树芳 | 4330251945******2X | 女 | 川岩坪村六组 | 80 | 20 | 刘平子18574****** |
来源:麻阳县郭公坪镇