【社会救助】尧市镇2026年春节期间走访慰问困难群众名单
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 对象类别 | 慰问金额(元) | 开户名 | 开户行 | 与慰问对象关系 | 备注 |
| 1 | 尧市镇 | 唐彩荣 | 女 | 孤儿及事实无抚养儿童 | 500 | 唐亮亮 | 农商行 | 父女关系 | |
| 2 | 尧市镇 | 黄呈森 | 男 | 孤儿及事实无抚养儿童 | 500 | 田香月 | 农商行 | 祖孙关系 | |
| 3 | 尧市镇 | 赵和菊 | 女 | 困难老人 | 500 | 赵和菊 | 农商行 | 本人 | |
| 4 | 尧市镇 | 唐先礼 | 男 | 困难老人 | 500 | 唐先礼 | 农商行 | 本人 | |
| 5 | 尧市镇 | 田连香 | 女 | 低保户 | 500 | 田连香 | 农商行 | 本人 | |
| 6 | 尧市镇 | 黄于金 | 男 | 困难老人 | 500 | 黄于金 | 农商行 | 本人 | |
| 7 | 尧市镇 | 刘老伍 | 男 | 特困供养人员 | 500 | 刘老伍 | 农商行 | 本人 | |
| 8 | 尧市镇 | 姚茂良 | 男 | 临时生活困难户 | 500 | 姚茂良 | 农商行 | 本人 | |
| 9 | 尧市镇 | 罗妹爱 | 女 | 低保户 | 500 | 罗妹爱 | 农商行 | 本人 | |
| 10 | 尧市镇 | 张嗣艮 | 男 | 困难老人 | 500 | 张嗣艮 | 农商行 | 本人 | |
| 11 | 尧市镇 | 郭桂香 | 女 | 困难老人 | 500 | 郭桂香 | 农商行 | 本人 | |
| 12 | 尧市镇 | 龙绪兰 | 女 | 低保户 | 500 | 龙绪兰 | 农商行 | 本人 | |
| 13 | 尧市镇 | 田小军 | 男 | 特困供养人员 | 500 | 田小军 | 农商行 | 本人 | |
| 14 | 尧市镇 | 向喜顺 | 男 | 临时生活困难户 | 500 | 向喜顺 | 农商行 | 本人 | |
| 15 | 尧市镇 | 刘洪付 | 男 | 困难老人 | 500 | 刘洪付 | 农商行 | 本人 | |
| 16 | 尧市镇 | 张水燕 | 女 | 低保户 | 500 | 张水燕 | 农商行 | 本人 | |
| 17 | 尧市镇 | 张秋兰 | 女 | 临时生活困难户 | 500 | 张秋兰 | 农商行 | 本人 | |
| 18 | 尧市镇 | 曾碧英 | 女 | 困难老人 | 500 | 曾碧英 | 农商行 | 本人 | |
| 19 | 尧市镇 | 张美荟 | 女 | 困难老人 | 500 | 张美荟 | 农商行 | 本人 | |
| 20 | 尧市镇 | 陆双兰 | 女 | 百岁老人 | 500 | 现金 | |||
| 21 | 尧市镇 | 张云早 | 男 | 低保户 | 500 | 张云早 | 农商行 | 本人 | |
| 22 | 尧市镇 | 田达兴 | 男 | 低保户 | 500 | 田达兴 | 农商行 | 本人 | |
| 23 | 尧市镇 | 王小红 | 男 | 低保户 | 500 | 王小红 | 农商行 | 本人 | |
| 24 | 尧市镇 | 张应良 | 男 | 低保户 | 500 | 张应良 | 农商行 | 本人 | |
| 25 | 尧市镇 | 刘少英 | 女 | 低保户 | 500 | 刘少英 | 农商行 | 本人 | |
| 26 | 尧市镇 | 滕八桔 | 女 | 低保户 | 500 | 滕八桔 | 农商行 | 本人 | |
| 27 | 尧市镇 | 李艺 | 女 | 低保户 | 500 | 李光忠 | 农商行 | 祖孙关系 | |
| 28 | 尧市镇 | 李云志 | 男 | 低保户 | 500 | 李云志 | 农商行 | 本人 | |
| 29 | 尧市镇 | 赵喜桃 | 女 | 低保户 | 500 | 赵喜桃 | 农商行 | 本人 |
来源:尧市镇