【社会救助】吕家坪镇特困人员供养对象公示名单
| 吕家坪镇特困人员供养对象公示名单 | |||||||||
| 姓名 | 社区名称 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 享受年月 | 健康状况 | 户主姓名 | 家庭关系 |
| 康茂刚 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 康茂刚 | 本人 |
| 郑满堂 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑满堂 | 本人 |
| 张勇 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 张勇 | 本人 |
| 颜昌平 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 颜昌平 | 本人 |
| 曹九缓 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 曹九缓 | 本人 |
| 黄四海 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 1001 | 1001 | 202606 | 健康或良好 | 黄四海 | 本人 |
| 郑自检 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑自检 | 本人 |
| 张湘高 | 吕家坪社区居委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 健康或良好 | 张湘高 | 本人 |
| 欧安宏 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 欧安宏 | 本人 |
| 熊声安 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 重病 | 熊声安 | 本人 |
| 付钊 | 首座田村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 付钊 | 本人 |
| 吴正红 | 首座田村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 吴正红 | 本人 |
| 满维水 | 首座田村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 满维水 | 本人 |
| 吴礼社 | 首座田村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 吴礼社 | 本人 |
| 付万宽 | 首座田村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 付万宽 | 本人 |
| 付苗汉 | 首座田村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 付苗汉 | 本人 |
| 邓小平 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 邓小平 | 本人 |
| 邓金贵 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 重病 | 邓金贵 | 本人 |
| 邓小毛 | 山跃村委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 邓小毛 | 本人 |
| 周扬好 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 周扬好 | 本人 |
| 周小勇 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 周小勇 | 本人 |
| 邓平 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 邓平 | 本人 |
| 邓吉谦 | 山跃村委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 邓吉谦 | 本人 |
| 曾小香 | 山跃村委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 曾小香 | 本人 |
| 周先启 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全护理 | 3200 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 周先启 | 本人 |
| 熊洪兰 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 熊洪兰 | 本人 |
| 周宗俊 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 周宗俊 | 本人 |
| 周启春 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 周启春 | 本人 |
| 欧安朋 | 太平溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 欧安朋 | 本人 |
| 付启元 | 太平溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 付启元 | 本人 |
| 向天财 | 太平溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 向天财 | 本人 |
| 熊水菊 | 太平溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 向天财 | 配偶 |
| 付世清 | 太平溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 重病 | 付世清 | 本人 |
| 刘支移 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 刘支移 | 本人 |
| 郑芳保 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑芳保 | 本人 |
| 张青洁 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 张青洁 | 本人 |
| 欧安文 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 欧安文 | 本人 |
| 郑圣平 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑圣平 | 本人 |
| 刘次社 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 刘次社 | 本人 |
| 刘第刚 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 刘第刚 | 本人 |
| 刘第贵 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 刘第贵 | 本人 |
| 包三毛 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 包三毛 | 本人 |
| 刘本付 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 刘本付 | 本人 |
| 付老六 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 付老六 | 本人 |
| 郑圣安 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 郑圣安 | 本人 |
| 黄松 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄松 | 本人 |
| 黄远消 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄远消 | 本人 |
| 郑益民 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑益民 | 本人 |
| 郑东英 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑东英 | 本人 |
| 郑大有 | 桐木村委会 | 分散供养 | 半护理 | 976 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑大有 | 本人 |
| 郑圣湘 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑圣湘 | 本人 |
| 郑茂林 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑茂林 | 本人 |
| 郑茂仁 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑茂仁 | 本人 |
| 黄民清 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄民清 | 本人 |
| 郑代湘 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 郑代湘 | 本人 |
| 邓有良 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 邓有良 | 本人 |
| 杨秀好 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 杨秀好 | 本人 |
| 黄长移 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄长移 | 本人 |
| 张凤英 | 九曲湾村委会 | 集中供养 | 全护理 | 3200 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 张凤英 | 本人 |
| 黄和生 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄和生 | 本人 |
| 吴小华 | 向阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 吴小华 | 本人 |
| 李道财 | 向阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 李道财 | 本人 |
| 黄少红 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄少红 | 本人 |
| 王仕改 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 王仕改 | 本人 |
| 黄宝先 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 一般或较弱 | 黄宝先 | 本人 |
| 黄生良 | 茶溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 黄生良 | 本人 |
| 刘玉英 | 茶溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 202606 | 一般或较弱 | 黄生良 | 配偶 |
| 黄渊衡 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 黄渊衡 | 本人 |
| 黄始青 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 676 | 676 | 202606 | 健康或良好 | 黄始青 | 本人 |
相关附件
展开
来源:麻阳县吕家坪镇