【社会救助】兰里镇2025年3月份临时救助资金发放表
序号 | 姓名 | 性别 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 救助原因 | 救助类别 | 金额(元) | 收款人
姓名 |
开户银行 |
1 | 李律霞 | 女 | 兰里镇 | 花园村 | 尿毒症 | 低保户 | 800 | 李律霞 | 农业银行 |
2 | 滕咏梅 | 女 | 兰里镇 | 兰里社区 | 患重病 | 低保户 | 1000 | 滕咏梅 | 农业银行 |
3 | 王 群 | 男 | 兰里镇 | 苍冲村 | 生活困难 | 低保户 | 1000 | 王 群 | 农商行 |
4 | 王学习 | 男 | 兰里镇 | 新营村 | 生活困难 | 特困 | 800 | 王学习 | 农业银行 |
5 | 刘恩权 | 男 | 兰里镇 | 所住村 | 生活困难 | 其他 | 500 | 刘恩权 | 农业银行 |
6 | 刘钦海 | 男 | 兰里镇 | 所住村 | 生活困难 | 脱贫户 | 1000 | 刘钦海 | 农业银行 |
7 | 刘钦和 | 男 | 兰里镇 | 所住村 | 生活困难 | 脱贫户 | 500 | 刘钦和 | 农业银行 |
8 | 李江山 | 男 | 兰里镇 | 花园村 | 生活困难 | 低保户 | 1000 | 李江山 | 农业银行 |
9 | 付风珍 | 男 | 兰里镇 | 新营村 | 生活困难 | 其他 | 600 | 付风珍 | 农商行 |
10 | 林智聘 | 男 | 兰里镇 | 岩寨村 | 生活困难 | 其他 | 500 | 林智聘 | 农业银行 |
11 | 满家伟 | 男 | 兰里镇 | 大华坪村 | 患脑疾病 | 低保户 | 1000 | 满家伟 | 农业银行 |
12 | 张仲国 | 男 | 兰里镇 | 青山村 | 患肺结核 | 脱贫户 | 500 | 张仲国 | 农业银行 |
13 | 王惟广 | 男 | 兰里镇 | 岩寨村 | 生活困难 | 其他 | 500 | 王惟广 | 农商行 |
14 | 李凡艮 | 男 | 兰里镇 | 青山村 | 生活困难 | 低保户 | 500 | 李凡艮 | 农业银行 |
15 | 龚本谦 | 男 | 兰里镇 | 岩寨村 | 生活困难 | 其他 | 800 | 龚本谦 | 农业银行 |
16 | 满维庆 | 男 | 兰里镇 | 青山村 | 残疾军人 | 其他 | 500 | 满维庆 | 农业银行 |
17 | 李叶安 | 男 | 兰里镇 | 青山村 | 生活困难 | 其他 | 500 | 李叶安 | 农业银行 |
19 | 满益平 | 男 | 兰里镇 | 兰里社区 | 生活困难 | 其他 | 1000 | 满益平 | 农商行 |
20 | 满艮连 | 女 | 兰里镇 | 兰里社区 | 重大疾病 | 其他 | 1000 | 满艮连 | 农商行 |
21 | 王孔义 | 男 | 兰里镇 | 兰里社区 | 重大疾病 | 其他 | 1000 | 王孔义 | 农业银行 |
22 | 熊东寸 | 女 | 兰里镇 | 所住村 | 重大疾病 | 其他 | 500 | 熊东寸 | 农商行 |
23 | 满延刚 | 男 | 兰里镇 | 兰里社区 | 生活困难 | 其他 | 500 | 满延刚 | 农业银行 |
24 | 刘爱香 | 女 | 兰里镇 | 高坪村 | 生活困难 | 其他 | 500 | 刘爱香 | 农业银行 |
25 | 邹会珍 | 女 | 兰里镇 | 新营村 | 生活困难 | 脱贫户 | 500 | 邹会珍 | 农业银行 |
26 | 高贤富 | 男 | 兰里镇 | 锦江村 | 生活困难 | 低保户 | 1000 | 高贤富 | 农业银行 |
27 | 满延亮 | 男 | 兰里镇 | 大华坪村 | 患尿毒症 | 其他 | 500 | 满延亮 | 农业银行 |
28 | 满浩 | 男 | 兰里镇 | 塘里村 | 意外事件 | 低保户 | 1000 | 满浩 | 农业银行 |
29 | 满茂珍 | 女 | 兰里镇 | 高坪村 | 生活困难 | 脱贫户 | 500 | 满茂珍 | 农商行 |
30 | 陈明 | 男 | 兰里镇 | 黄岩溪村 | 生活困难 | 低保户 | 500 | 陈明 | 农业银行 |
31 | 李珺莲 | 女 | 兰里镇 | 花园村 | 生活困难 | 低保户 | 500 | 李珺莲 | 农业银行 |
21000 | |||||||||
注:1、救助原因为:重大疾病(病种)、意外事件、生活困难、其他特殊困难;
2、救助类别为:低保户、特困户、贫困户、其他。 |
来源:麻阳县兰里镇