【社会救助】高村镇2026年1-6月临时救助公示名单
【社会救助】高村镇2026年1-6月临时救助公示名单 |
|||||||
| 序号 | 对象姓名 | 乡镇 | 村(社区) | 救助时间 | 救助金额 (元) |
备注 | |
| 1 | 向丽霞 | 高村镇 | 尧里社区居委会 | 202601 | 600 | ||
| 2 | 黄伟 | 高村镇 | 尧里社区居委会 | 202603 | 1000 | ||
| 3 | 袁斌 | 高村镇 | 尧里社区居委会 | 202606 | 2000 | ||
| 4 | 胡娟 | 高村镇 | 兴隆社区居委会 | 202601 | 5825 | ||
| 5 | 向玉松 | 高村镇 | 兴隆社区居委会 | 202602 | 1000 | ||
| 6 | 滕久会 | 高村镇 | 兴隆社区居委会 | 202602 | 1000 | ||
| 7 | 张蓉 | 高村镇 | 兴隆社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 8 | 滕小勇 | 高村镇 | 兴隆社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 9 | 滕秀英 | 高村镇 | 兴隆社区居委会 | 202603 | 2000 | ||
| 10 | 江义建 | 高村镇 | 学里社区居委会 | 202603 | 1500 | ||
| 11 | 滕久烈 | 高村镇 | 学里社区居委会 | 202604 | 1000 | ||
| 12 | 张海芳 | 高村镇 | 学里社区居委会 | 202604 | 1000 | ||
| 13 | 张瑶军 | 高村镇 | 学里社区居委会 | 202605 | 1000 | ||
| 14 | 陈平连 | 高村镇 | 渔子坡社区居委会 | 202601 | 1500 | ||
| 15 | 麻晓花 | 高村镇 | 渔子坡社区居委会 | 202602 | 1000 | ||
| 16 | 时辉 | 高村镇 | 渔子坡社区居委会 | 202603 | 2000 | ||
| 17 | 梁九福 | 高村镇 | 逢爷社区居委会 | 202602 | 1000 | ||
| 18 | 胡明华 | 高村镇 | 逢爷社区居委会 | 202604 | 500 | ||
| 19 | 陈玲 | 高村镇 | 高垅社区居委会 | 202601 | 1000 | ||
| 20 | 宋琳 | 高村镇 | 高垅社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 21 | 曹芬 | 高村镇 | 高垅社区居委会 | 202604 | 3000 | ||
| 22 | 满延龙 | 高村镇 | 滨河社区居委会 | 202602 | 1000 | ||
| 23 | 汤佳琪 | 高村镇 | 滨河社区居委会 | 202603 | 1000 | ||
| 24 | 滕长桥 | 高村镇 | 漫水社区居委会 | 202601 | 1000 | ||
| 25 | 田连中 | 高村镇 | 漫水社区居委会 | 202602 | 1000 | ||
| 26 | 郑云伟 | 高村镇 | 漫水社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 27 | 陈绍军 | 高村镇 | 漫水社区居委会 | 202606 | 2000 | ||
| 28 | 滕七云 | 高村镇 | 马南社区居委会 | 202601 | 600 | ||
| 29 | 周华水 | 高村镇 | 马南社区居委会 | 202601 | 1000 | ||
| 30 | 张绍军 | 高村镇 | 马南社区居委会 | 202602 | 2000 | ||
| 31 | 张秀连 | 高村镇 | 马南社区居委会 | 202603 | 1000 | ||
| 32 | 万金云 | 高村镇 | 龙升社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 33 | 谭绍勇 | 高村镇 | 龙升社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 34 | 唐发甲 | 高村镇 | 龙升社区居委会 | 202603 | 500 | ||
| 35 | 滕小辉 | 高村镇 | 新兴社区居委会 | 202605 | 3000 | ||
| 36 | 张美香 | 高村镇 | 通灵溪村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 37 | 段桂连 | 高村镇 | 通灵溪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 38 | 滕召武 | 高村镇 | 通溪村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 39 | 滕松保 | 高村镇 | 车头村委会 | 202602 | 2000 | ||
| 40 | 邹四珍 | 高村镇 | 车头村委会 | 202603 | 500 | ||
| 41 | 邹芳妹 | 高村镇 | 车头村委会 | 202603 | 500 | ||
| 42 | 陈桂连 | 高村镇 | 车头村委会 | 202603 | 500 | ||
| 43 | 张小英 | 高村镇 | 车头村委会 | 202603 | 1500 | ||
| 44 | 傅开六 | 高村镇 | 龙池村委会 | 202603 | 500 | ||
| 45 | 田雨霞 | 高村镇 | 大塘村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 46 | 黄祥勇 | 高村镇 | 大塘村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 47 | 傅家林 | 高村镇 | 大塘村委会 | 202603 | 500 | ||
| 48 | 傅勇 | 高村镇 | 大塘村委会 | 202603 | 500 | ||
| 49 | 滕松菊 | 高村镇 | 大塘村委会 | 202605 | 570 | ||
| 50 | 段秀华 | 高村镇 | 大力林村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 51 | 滕付连 | 高村镇 | 谷达坡村委会 | 202606 | 2000 | ||
| 52 | 杨正付 | 高村镇 | 营盘村委会 | 202603 | 500 | ||
| 53 | 向秀明 | 高村镇 | 营盘村委会 | 202603 | 500 | ||
| 54 | 向玉军 | 高村镇 | 营盘村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 55 | 谭子贵 | 高村镇 | 营盘村委会 | 202603 | 800 | ||
| 56 | 段玉宪 | 高村镇 | 白羊村委会 | 202603 | 500 | ||
| 57 | 向玉良 | 高村镇 | 白羊村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 58 | 滕阳 | 高村镇 | 竿子溪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 59 | 宗掌金 | 高村镇 | 土潭村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 60 | 胡凤英 | 高村镇 | 兴隆湾村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 61 | 阙英英 | 高村镇 | 兴隆湾村委会 | 202605 | 1000 | ||
| 62 | 滕建余 | 高村镇 | 兴隆湾村委会 | 202605 | 1000 | ||
| 63 | 向生娥 | 高村镇 | 兴隆湾村委会 | 202606 | 950 | ||
| 64 | 滕竹兰 | 高村镇 | 栗坪村委会 | 202601 | 2000 | ||
| 65 | 向秀金 | 高村镇 | 栗坪村委会 | 202601 | 2000 | ||
| 66 | 谭波 | 高村镇 | 栗坪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 67 | 杨再福 | 高村镇 | 栗坪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 68 | 向玉来 | 高村镇 | 栗坪村委会 | 202604 | 1800 | ||
| 69 | 谭小云 | 高村镇 | 中寨坪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 70 | 张贵珍 | 高村镇 | 中寨坪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 71 | 胡三英 | 高村镇 | 胡家村委会 | 202601 | 2800 | ||
| 72 | 滕建贵 | 高村镇 | 胡家村委会 | 202601 | 2800 | ||
| 73 | 韩秋元 | 高村镇 | 仓屋村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 74 | 韩友保 | 高村镇 | 仓屋村委会 | 202602 | 1500 | ||
| 75 | 韩代明 | 高村镇 | 仓屋村委会 | 202603 | 500 | ||
| 76 | 谭力军 | 高村镇 | 仓屋村委会 | 202606 | 500 | ||
| 77 | 向六妹 | 高村镇 | 仓屋村委会 | 202606 | 1500 | ||
| 78 | 滕建刚 | 高村镇 | 黄连冲村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 79 | 莫孟花 | 高村镇 | 黄连冲村委会 | 202603 | 500 | ||
| 80 | 李大群 | 高村镇 | 黄连冲村委会 | 202603 | 2000 | ||
| 81 | 胡四妹 | 高村镇 | 黄连冲村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 82 | 张友菊 | 高村镇 | 黄连冲村委会 | 202605 | 3000 | ||
| 83 | 莫百勇 | 高村镇 | 绿溪口村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 84 | 滕建兰 | 高村镇 | 绿溪口村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 85 | 梁红俊 | 高村镇 | 绿溪口村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 86 | 段绍金 | 高村镇 | 绿溪口村委会 | 202601 | 2000 | ||
| 87 | 谭文优 | 高村镇 | 绿溪口村委会 | 202603 | 900 | ||
| 88 | 滕爱莲 | 高村镇 | 绿溪口村委会 | 202604 | 2000 | ||
| 89 | 滕明贵 | 高村镇 | 洲上村委会 | 202601 | 2800 | ||
| 90 | 王连好 | 高村镇 | 洲上村委会 | 202603 | 500 | ||
| 91 | 王交 | 高村镇 | 洲上村委会 | 202603 | 1500 | ||
| 92 | 满延良 | 高村镇 | 洲上村委会 | 202605 | 3000 | ||
| 93 | 许丽萍 | 高村镇 | 枫木林村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 94 | 张黑子 | 高村镇 | 枫木林村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 95 | 滕三菊 | 高村镇 | 枫木林村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 96 | 张晓华 | 高村镇 | 枫木林村委会 | 202603 | 500 | ||
| 97 | 莫红华 | 高村镇 | 水漫溪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 98 | 段绍元 | 高村镇 | 水漫溪村委会 | 202603 | 500 | ||
| 99 | 路长水 | 高村镇 | 陶伊村委会 | 202601 | 1500 | ||
| 100 | 滕召文 | 高村镇 | 陶伊村委会 | 202601 | 1500 | ||
| 101 | 刘先和 | 高村镇 | 陶伊村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 102 | 滕建刚 | 高村镇 | 陶伊村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 103 | 黄庆 | 高村镇 | 陶伊村委会 | 202603 | 500 | ||
| 104 | 黄呈宏 | 高村镇 | 大溪桥村委会 | 202602 | 1000 | ||
| 105 | 黄呈友 | 高村镇 | 大溪桥村委会 | 202603 | 500 | ||
| 106 | 莫百长 | 高村镇 | 大比坳村委会 | 202602 | 1200 | ||
| 107 | 莫晓华 | 高村镇 | 大比坳村委会 | 202603 | 500 | ||
| 108 | 范美华 | 高村镇 | 大比坳村委会 | 202603 | 1000 | ||
| 109 | 莫吉林 | 高村镇 | 大比坳村委会 | 202604 | 500 | ||
| 110 | 莫开勇 | 高村镇 | 大比坳村委会 | 202606 | 1500 | ||
| 111 | 滕召岩 | 高村镇 | 富田坳村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 112 | 段绍乱 | 高村镇 | 富田坳村委会 | 202601 | 1000 | ||
| 113 | 段唐伙 | 高村镇 | 富田坳村委会 | 202601 | 1540 | ||
| 114 | 莫洪春 | 高村镇 | 富田坳村委会 | 202602 | 1500 | ||
| 115 | 段玉清 | 高村镇 | 富田坳村委会 | 202603 | 500 | ||
来源:麻阳县高村镇