2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十二批)分配表
2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金(防灾救灾第十二批)分配表 | ||||
类别 | 序号 | 单位 | 发放金额(万元) | 备注 |
村集体经济专业合作社 | 1 | 高村镇洲上村 | 3 | |
2 | 高村镇陶伊村 | 2 | ||
3 | 高村镇绿溪口村 | 2 | ||
4 | 高村镇大比坳村 | 1 | ||
5 | 高村镇竿子溪村 | 2 | ||
6 | 尧市镇小江村 | 2 | ||
7 | 尧市镇卜罗坪村 | 2 | ||
8 | 文昌阁乡西皮溪村 | 2 | ||
9 | 文昌阁乡文昌新村 | 2 | ||
10 | 兰村乡岩山岔村 | 2 | ||
11 | 兰村乡垅田村 | 2 | ||
12 | 黄桑乡大塘村 | 2 | ||
13 | 黄桑乡岩湾村 | 1 | ||
14 | 黄桑乡老冲村 | 1 | ||
15 | 隆家堡乡塘头山村 | 1 | ||
16 | 隆家堡步云坪村 | 2 | ||
17 | 隆家堡乡三角坳村 | 1 | ||
18 | 隆家堡乡隆家堡村 | 1 | ||
19 | 兰里镇新营村 | 1 | ||
20 | 兰里镇江坪村 | 2 | ||
21 | 兰里镇苍冲村 | 2 | ||
22 | 兰里镇高坪村 | 1 | ||
23 | 江口墟镇田家湾 | 1 | ||
24 | 江口墟镇骆子村 | 2 | ||
25 | 江口墟镇陈家湾村 | 2 | ||
26 | 江口墟镇石眼潭村 | 2 | ||
27 | 江口墟镇羊合垅村 | 1 | ||
28 | 岩门镇大路坳村 | 2 | ||
29 | 岩门镇平原村 | 2 | ||
30 | 岩门镇玳瑁坡村 | 1 | ||
31 | 岩门镇新坪村 | 1 | ||
32 | 舒家村乡狮子湾村 | 1 | ||
33 | 锦和镇鱼尾村 | 2 | ||
34 | 锦和镇十八岩村 | 1 | ||
35 | 锦和镇尚坪村 | 1 | ||
36 | 锦和镇东街社区 | 3 | ||
37 | 板栗树乡大辽村 | 2 | ||
38 | 板栗树乡武岩村 | 1 | ||
39 | 郭公坪镇长寿谷村 | 1 | ||
40 | 郭公坪镇江家溪村 | 2 | ||
41 | 和平溪乡毛坪村 | 1 | ||
42 | 和平溪乡大坡村 | 2 | ||
43 | 和平溪乡珠木村 | 2 | ||
44 | 和平溪乡金溪村 | 1 | ||
45 | 和平溪乡珠宝寨村 | 1 | ||
46 | 吕家坪镇向阳村 | 2 | ||
农业生产经营主体 | 1 | 麻阳果之源种植家庭农场 | 2 | |
2 | 麻阳高山美人红果冻橙专业合作社 | 1 | ||
3 | 麻阳三农兄弟林业开发有限公司 | 5 | ||
4 | 麻阳白泥田冬桃种植专业合作社 | 1 | ||
5 | 麻阳万兴家庭农场 | 2 | ||
6 | 麻阳黑哥果业专业合作社 | 1 | ||
7 | 麻阳橙信利民水果专业合作社 | 5 | ||
8 | 麻阳霞飞农业发展有限公司 | 4 | ||
9 | 麻阳益清家庭农庄 | 2 | ||
10 | 麻阳大丰收养殖专业合作社 | 2 | ||
11 | 麻阳大娃柑桔种植专业合作社 | 1 | ||
12 | 麻阳益年农业科技发展有限公司 | 1 | ||
13 | 麻阳森勇农业发展有限公司 | 1 | ||
14 | 麻阳龙正军家庭农场 | 1 | ||
15 | 麻阳市外桃园生态家庭农场 | 1 | ||
16 | 麻阳穗鑫水稻种植家庭农场 | 2 | ||
17 | 麻阳海刚农机专业合作社 | 1 | ||
18 | 麻阳长喜种养家庭农场 | 2 | ||
19 | 麻阳满河农业种植专业合作社 | 1 | ||
合计 | 110 |
来源:麻阳县农业农村局