麻阳苗族自治县2026年县直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才引进考试工作已经结束,现将考生考试成绩及体检入围名单予以公示(详见附件)。

附件:《麻阳苗族自治县2026年县直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才考试成绩及体检入围名单》

中共麻阳苗族自治县委人才工作领导小组办公室

2026年5月18日


附件:

麻阳苗族自治县2026年县直企事业单位引进高层次及急需紧缺人才考试成绩及体检入围名单

招聘单位 引进岗位 准考证号 面试成绩 排名 是否入围体检 备注
县林长制事务中心 专技人员1 100106 76.64 2
县林长制事务中心 专技人员1 100105 72 3
县林长制事务中心 专技人员1 100102 66.02 4
县林长制事务中心 专技人员1 100101 80.02 1 入围体检
县林长制事务中心 专技人员2 100212 76.58 6
县林长制事务中心 专技人员2 100209 76.8 4
县林长制事务中心 专技人员2 100207 77.32 3
县林长制事务中心 专技人员2 100206 69.6 8
县林长制事务中心 专技人员2 100205 76.64 5
县林长制事务中心 专技人员2 100203 77.96 2
县林长制事务中心 专技人员2 100202 82.32 1 入围体检
县林长制事务中心 专技人员2 100201 74.76 7
县重点建设项目服务中心 专技人员 100322 78.96 3
县重点建设项目服务中心 专技人员 100321 77.96 6
县重点建设项目服务中心 专技人员 100318 79.78 2
县重点建设项目服务中心 专技人员 100314 76.76 10
县重点建设项目服务中心 专技人员 100313 77.94 7
县重点建设项目服务中心 专技人员 100312 79.94 1 入围体检
县重点建设项目服务中心 专技人员 100311 78.7 4
县重点建设项目服务中心 专技人员 100307 77.88 8
县重点建设项目服务中心 专技人员 100303 78.38 5
县重点建设项目服务中心 专技人员 100302 77.5 9
县不动产登记中心 专技人员 100410 76.56 5
县不动产登记中心 专技人员 100409 81.74 2
县不动产登记中心 专技人员 100406 78.6 4
县不动产登记中心 专技人员 100404 81.96 1 入围体检
县不动产登记中心 专技人员 100403 79 3
县政府投资审计中心 专技人员 100509 80.7 3
县政府投资审计中心 专技人员 100508 82.24 1 入围体检
县政府投资审计中心 专技人员 100507 77.04 5
县政府投资审计中心 专技人员 100506 79.8 4
县政府投资审计中心 专技人员 100505 80.86 2
县产业开发区 专技人员 100607 80.66 3
县产业开发区 专技人员 100606 82.62 2
县产业开发区 专技人员 100603 79.96 4
县产业开发区 专技人员 100602 83.5 1 入围体检
县农业技术推广站 专技人员 100715 79.18 6
县农业技术推广站 专技人员 100712 79.02 8
县农业技术推广站 专技人员 100710 79.2 5
县农业技术推广站 专技人员 100708 80.84 3
县农业技术推广站 专技人员 100707 79.82 4
县农业技术推广站 专技人员 100706 81.2 1 入围体检
县农业技术推广站 专技人员 100705 79.14 7
县农业技术推广站 专技人员 100704 78.88 9
县农业技术推广站 专技人员 100703 81.06 2
县绿色食品事务中心 专技人员 100857 77.1 15
县绿色食品事务中心 专技人员 100852 81.14 2
县绿色食品事务中心 专技人员 100850 77.54 11
县绿色食品事务中心 专技人员 100849 76.12 20
县绿色食品事务中心 专技人员 100847 77.2 14
县绿色食品事务中心 专技人员 100846 76.22 19
县绿色食品事务中心 专技人员 100844 79.04 4
县绿色食品事务中心 专技人员 100842 79.08 3
县绿色食品事务中心 专技人员 100841 76.8 17
县绿色食品事务中心 专技人员 100835 78.72 6
县绿色食品事务中心 专技人员 100834 77.98 10
县绿色食品事务中心 专技人员 100833 78.66 7
县绿色食品事务中心 专技人员 100832 78.8 5
县绿色食品事务中心 专技人员 100829 76.92 16
县绿色食品事务中心 专技人员 100828 78.06 9
县绿色食品事务中心 专技人员 100827 77.5 12
县绿色食品事务中心 专技人员 100823 76.32 18
县绿色食品事务中心 专技人员 100809 77.36 13
县绿色食品事务中心 专技人员 100808 76 21
县绿色食品事务中心 专技人员 100805 82.9 1 入围体检
县绿色食品事务中心 专技人员 100804 78.52 8
县投资促进事务中心 商务专干 100902 80.3 1 入围体检
县住房保障服务中心 专技人员 101011 80.84 2
县住房保障服务中心 专技人员 101007 79.3 3
县住房保障服务中心 专技人员 101006 —— —— 缺考
县住房保障服务中心 专技人员 101004 —— —— 缺考
县住房保障服务中心 专技人员 101001 81.1 1 入围体检
麻阳锦江发展集团有限责任公司 麻阳锦发项目咨询管理有限责任公司副经理 200102 73.17 1
县第一中学 高中英语教师 300115 83.63 3
县第一中学 高中英语教师 300106 79.07 5
县第一中学 高中英语教师 300105 80.79 4
县第一中学 高中英语教师 300102 89.83 1 入围体检
县第一中学 高中英语教师 300101 88 2
县民族中学 高中历史教师 300414 83 4
县民族中学 高中历史教师 300413 90.44 1 入围体检
县民族中学 高中历史教师 300406 84.83 3
县民族中学 高中历史教师 300405 82.34 6
县民族中学 高中历史教师 300402 82.84 5
县民族中学 高中历史教师 300401 86.93 2
县富州中学 初中道德与法治教师 300612 85.96 1 入围体检
县富州中学 初中道德与法治教师 300608 84.33 4
县富州中学 初中道德与法治教师 300606 85.07 3
县富州中学 初中道德与法治教师 300603 85.27 2
县富州中学 初中道德与法治教师 300602 84 5
县代远学校 初中语文教师 301002 87.53 1 入围体检
县人民医院 急诊科医生 400202 88.78  1 入围体检
县人民医院 心血管内科医生 400301 85.80  1 入围体检
县人民医院 骨科医生 400403 86.40  1 入围体检
县中医医院 皮肤科医师 400601 88.54  1 入围体检
县中医医院 肛肠外科医师 400701 81.48  1 入围体检
县中医医院 针灸康复科医师 400806 81.48  4
县中医医院 针灸康复科医师 400805 86.06  3
县中医医院 针灸康复科医师 400804 88.96  1 入围体检
县中医医院 针灸康复科医师 400803 86.54  2
县中医医院 针灸康复科医师 400802 78.30  5
县中医医院 针灸康复科医师 400801 76.90  6

注:考试成绩合格分数线为75分,低于75分者不得进入体检和考察环节。