关于2026年麻阳残联残疾人阳光增收项目花名册的公示
经县残联党组研究决定,拟于2026年5月实施残疾人阳光增收项目。现将拟实施对象名单予以公示,公示期5天(2026年5月25日-2025年5月29日),接受社会各界监督。监督电话:5829026。
麻阳苗族自治县残疾人联合会
2026年5月25日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 家庭地址 |
| 1 | 李云良 | 男 | 文昌阁乡雷狮坪村1组 |
| 2 | 饶思意 | 女 | 文昌阁乡雷狮坪村3组 |
| 3 | 孙香菊 | 女 | 文昌阁乡西皮溪村三组 |
| 4 | 吴敬英 | 女 | 文昌阁乡西皮溪村二组 |
| 5 | 任运华 | 男 | 文昌阁乡罗家冲村二组 |
| 6 | 吴勇华 | 男 | 文昌阁乡文昌新村13组 |
| 7 | 张华 | 男 | 文昌阁乡文昌新村9组 |
| 8 | 张绍良 | 男 | 文昌阁乡文昌新村1组 |
| 9 | 张水桃 | 女 | 文昌阁乡文昌新村11组 |
| 10 | 田苗 | 男 | 文昌阁乡文西新村2组 |
| 11 | 张吉龙 | 男 | 文昌阁乡文西新村10组 |
| 12 | 胡海军 | 男 | 文昌阁乡文西新村1组 |
| 13 | 赵乔生 | 男 | 文昌阁乡文西新村13组 |
| 14 | 周康 | 男 | 文昌阁乡黄土坡村四组 |
| 15 | 赵惠英 | 女 | 文昌阁乡皮林村3组 |
| 16 | 周香兰 | 女 | 文昌阁乡皮林村3组 |
| 17 | 张吉亮 | 男 | 文昌阁乡文昌新村9组 |
| 18 | 李丽 | 女 | 文昌阁乡坳头坪村三组 |
| 19 | 田定和 | 男 | 文昌阁乡坳头坪村三组 |
| 20 | 杨友良 | 男 | 文昌阁乡雷司坪村二组 |
| 21 | 艾健 | 男 | 文昌阁乡黄土坡村二组 |
| 22 | 张亚萍 | 女 | 尧市镇大酉村八组 |
| 23 | 肖华 | 男 | 尧市镇高洲坪村10组 |
| 24 | 龙兰芝 | 女 | 尧市镇马山潭村八组 |
| 25 | 刘老伍 | 男 | 尧市镇柑子坪村一组 |
| 26 | 陆显发 | 男 | 尧市镇大王村一组 |
| 27 | 田定彪 | 男 | 尧市镇现合村3组 |
| 28 | 唐美莲 | 女 | 尧市镇大坪村二组 |
| 29 | 张应付 | 男 | 尧市镇马江口村二组 |
| 30 | 沪爱云 | 女 | 尧市镇卜罗坪大溪村三组 |
| 31 | 滕树长 | 男 | 尧市镇保洞溪村八组 |
| 32 | 张炜 | 男 | 尧市镇大禾塘村五组 |
| 33 | 龙夏连 | 女 | 尧市镇尧市社区四组 |
| 34 | 张吉伍 | 男 | 尧市镇尧市社区七组 |
| 35 | 张晓星 | 男 | 尧市镇卜罗坪村三组 |
| 36 | 赵平平 | 男 | 尧市镇小江村3组 |
| 37 | 唐秀虎 | 男 | 尧市镇小江村5组 |
| 38 | 张人蕾 | 男 | 尧市镇黄坳村八组 |
| 39 | 唐秀国 | 男 | 尧市镇拖冲社区23组 |
| 40 | 向俊霖 | 男 | 尧市镇拖冲社区17组 |
| 41 | 张祥冬 | 男 | 尧市镇桥冲村十一组 |
| 42 | 滕召海 | 男 | 板栗树乡板栗树村4组 |
| 43 | 滕掌贵 | 男 | 板栗树乡板栗树村2组 |
| 44 | 刘兰兰 | 女 | 板栗树乡板栗树村7组 |
| 45 | 滕五星 | 男 | 板栗树乡江溪村7组 |
| 46 | 谭松 | 男 | 板栗树乡江溪村4组 |
| 47 | 段唐月 | 男 | 板栗树乡枣子喇村九组 |
| 48 | 路涯升 | 男 | 板栗树乡枣子喇村三组 |
| 49 | 陈坛保 | 男 | 板栗树乡新寨村三组 |
| 50 | 陈武合 | 男 | 板栗树乡新寨村三组 |
| 51 | 陈毅蓉 | 女 | 板栗树乡新寨村三组 |
| 52 | 陈水连 | 女 | 板栗树乡大辽村五组 |
| 53 | 张金松 | 男 | 板栗树乡大辽村三组 |
| 54 | 滕建洪 | 男 | 板栗树乡盐井村3组 |
| 55 | 滕明福 | 男 | 板栗树乡盐井村1组 |
| 56 | 谢德松 | 男 | 板栗树乡地亭溪村六组 |
| 57 | 向宽海 | 男 | 板栗树乡地亭溪村一组 |
| 58 | 周 权 | 男 | 板栗树乡地亭溪村三组 |
| 59 | 滕建和 | 男 | 板栗树乡武岩村十组 |
| 60 | 陈茂林 | 男 | 板栗树乡武岩村六组 |
| 61 | 滕燕子 | 女 | 板栗树乡武岩村三组 |
| 62 | 刘先贵 | 男 | 郭公坪镇报木山村一组 |
| 63 | 冯吉文 | 男 | 郭公坪镇冯家垅村三组 |
| 64 | 刘水长 | 男 | 郭公坪镇官东村五组 |
| 65 | 龙妹 | 女 | 郭公坪镇官东村十一组 |
| 66 | 黄前明 | 男 | 郭公坪镇郭公坪村六组 |
| 67 | 刘中中 | 男 | 郭公坪镇小坡村八组 |
| 68 | 龚辉 | 男 | 郭公坪镇喇叭溪村五组 |
| 69 | 李昌龙 | 男 | 郭公坪镇江家溪村四组 |
| 70 | 薛代海 | 男 | 郭公坪镇川岩坪村十二组 |
| 71 | 田荣 | 男 | 郭公坪镇长寿谷村四组 |
| 72 | 田玉爱 | 女 | 石羊哨乡洞溪村 |
| 73 | 李优娥 | 女 | 石羊哨乡洞溪村 |
| 74 | 焦青爱 | 女 | 谭家寨乡乌林溪村 |
| 75 | 龚开敏 | 男 | 兰里镇苍冲村 |
| 76 | 舒开伍 | 男 | 舒家村乡丁家村村1组 |
| 77 | 赵社芝 | 女 | 隆家堡乡黄溪村 |
| 78 | 成立平 | 男 | 隆家堡乡黄溪村 |
| 79 | 滕黑子 | 男 | 岩门镇团山村 |
| 80 | 欧妹仄 | 女 | 岩门镇团山村 |
| 81 | 舒继 | 男 | 高村镇高垅社区 |
| 82 | 张翠蘭 | 女 | 高村镇营盘村七组 |
| 83 | 邢双河 | 男 | 高村镇土潭村 |
| 84 | 宗小芳 | 女 | 高村镇土潭村 |
| 85 | 段小英 | 女 | 高村镇土潭村 |
| 86 | 傅乔乔 | 女 | 高村镇大塘村四组 |
| 87 | 江萍玉 | 女 | 高村镇通溪村三组 |
| 88 | 滕平平 | 男 | 高村镇谷达坡村五组 |
| 89 | 滕树礼 | 男 | 高村镇谷达坡村四组 |
| 90 | 莫钢铁 | 男 | 高村镇谷达坡村四组 |
| 91 | 滕小会 | 男 | 高村镇谷达坡村六组 |
| 92 | 谭成 | 男 | 高村镇仓屋村九组 |
| 93 | 韩文春 | 男 | 高村镇仓屋村三组 |
| 94 | 张告花 | 男 | 高村镇胡家村三组 |
| 95 | 张长刚 | 男 | 高村镇袁郊村四组 |
| 96 | 陈香梅 | 女 | 高村镇大力村三组 |
| 97 | 杨光松 | 男 | 高村镇中寨坪村 |
| 98 | 谭必荣 | 男 | 高村镇中寨坪村 |
| 99 | 韩二妹 | 女 | 高村镇中寨坪村 |
| 100 | 谭世喜 | 男 | 高村镇通灵溪村三组 |
| 101 | 莫水秀 | 女 | 高村镇枫木林村五组 |
| 102 | 肖友 | 女 | 高村镇枫木村四组 |
| 103 | 滕红梅 | 女 | 高村镇车头村三组 |
| 104 | 滕树峰 | 男 | 高村镇车头村六组 |
| 105 | 滕坤 | 男 | 高村镇栗坪村三组 |
| 106 | 向宏文 | 男 | 高村镇栗坪村三组 |
| 107 | 周俭俭 | 女 | 高村镇兰丝垅三组 |
| 108 | 陈刚 | 男 | 高村镇逢爷社区 |
| 109 | 滕建彬 | 男 | 高村镇绿溪口七组 |
| 110 | 张湘莲 | 女 | 高村镇绿溪口三组 |
来源:麻阳苗族自治县残疾人联合会