【社会救助】郭公坪镇2026年1-6月高龄津贴新增人员花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 身份证号 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 | 监护人姓名及电话号码 | 备注 |
| 1 | 郭公坪镇 | 黄前贵 | 4330251945******18 | 男 | 郭公坪村十六组 | 81 | 20 | 黄峰18374****** | |
| 2 | 郭公坪镇 | 李永刚 | 4330251945******32 | 男 | 郭公坪村九组 | 81 | 20 | 李代志13794****** | |
| 3 | 郭公坪镇 | 黄前锋 | 4330251946******10 | 男 | 郭公坪村六组 | 80 | 20 | 张仄莲15907****** | |
| 4 | 郭公坪镇 | 覃德武 | 4330251946******1X | 男 | 杜庄村三组 | 80 | 20 | 覃光学18674****** | |
| 5 | 郭公坪镇 | 黄三孝 | 4330251944******24 | 女 | 报木山村一组 | 82 | 20 | 刘开检18075****** | |
| 6 | 郭公坪镇 | 杨桂菊 | 4330251946******26 | 女 | 小坡村二组 | 80 | 20 | 刘光胜13738****** | |
| 7 | 郭公坪镇 | 刘元珍 | 4312261946******42 | 男 | 冯家垅村三组 | 80 | 20 | 冯彬19174****** | |
| 8 | 郭公坪镇 | 吴春花 | 4330251946******22 | 女 | 冯家垅村一组 | 80 | 20 | 刘宗夏15260****** | |
| 9 | 郭公坪镇 | 刘喜菊 | 4330251946******27 | 女 | 川岩坪村十一组 | 80 | 20 | 李富华13087****** | |
| 10 | 郭公坪镇 | 向月娥 | 4330251946******29 | 女 | 小坡村6组 | 80 | 20 | 刘卫国15888****** | |
| 11 | 郭公坪镇 | 李德顺 | 4330251946******18 | 男 | 江家溪村4组 | 80 | 20 | 李元霸15274****** | |
| 12 | 郭公坪镇 | 王玉莲 | 4330251946******6X | 女 | 江家溪村7组 | 80 | 20 | 向祖成15080****** | |
| 13 | 郭公坪镇 | 李昌新 | 4330251946******19 | 你那 | 江家溪村1组 | 80 | 20 | 莫世秀16602****** |
来源:麻阳县郭公坪镇