【社会救助】郭公坪镇2025年8月份高龄津贴新增人员花名册
序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 身份证号 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 | 监护人姓名及电话号码 | 备注 |
1 | 郭公坪镇 | 田世海 | 4330251945******3X | 男 | 长寿谷村四组 | 80 | 20 | 田代良1877458**** | |
2 | 郭公坪镇 | 聂爰菊 | 4330251945******6X | 女 | 郭公坪村五组 | 80 | 20 | 黄烈红1879755**** | |
3 | 郭公坪镇 | 黄孝菊 | 4330251945******41 | 女 | 冯家垅村二组 | 80 | 20 | 冯以云1856968**** | |
4 | 郭公坪镇 | 薛长凤 | 4330251945******2X | 女 | 小坡村七组 | 80 | 20 | 李云华1348757**** | |
5 | 郭公坪镇 | 冯吉良 | 4330251945******19 | 男 | 冯家垅村二组 | 80 | 20 | 冯本树1857452**** | |
6 | 郭公坪镇 | 黄贵柒 | 4330251945******19 | 男 | 岩大门村三组 | 80 | 20 | 黄昌汉1788698**** | |
7 | 郭公坪镇 | 刘开玉 | 4330251944******25 | 女 | 岩大门村二组 | 81 | 20 | 黄金花1590745**** | |
8 | 郭公坪镇 | 覃银凤 | 4330251945******27 | 女 | 岩大门村三组 | 80 | 20 | 黄昌水1889066**** | |
9 | 郭公坪镇 | 张贵香 | 4330251945******22 | 女 | 岩大门村一组 | 80 | 20 | 杨美菊1587456**** |
来源:麻阳县郭公坪镇