【社会救助】郭公坪镇2025年1-6月农村低保新增汇总表
序号 | 乡镇 | 村 | 姓 名 | 性别 | 与户主关系 | 文化程度 | 婚姻状况 | 健康状况 | 保障金计算方式 | 金额 | 新增月 |
1 | 郭公坪镇 | 郭公坪村 | 黄社花 | 女 | 本人 | 小学 | 已婚 | 大病 | 政策配置 | 230.00 | 1月份 |
2 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村 | 舒渊军 | 男 | 本人 | 初中 | 已婚 | 大病 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 |
3 | 郭公坪镇 | 舒学鑫 | 男 | 孙子 | 初中 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 | |
4 | 郭公坪镇 | 舒学雄 | 男 | 孙子 | 小学 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 | |
5 | 郭公坪镇 | 双竹坡村 | 沈萌 | 女 | 孙女 | 小学 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 |
6 | 郭公坪镇 | 郭公坪村 | 李科达 | 男 | 孙子 | 小学 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 |
7 | 郭公坪镇 | 李静雅 | 女 | 孙女 | 小学 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 | |
8 | 郭公坪镇 | 江家溪村 | 刘森 | 男 | 之子 | 小学 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 2月份 |
9 | 郭公坪镇 | 官东村 | 田青玉 | 女 | 配偶 | 初中 | 已婚 | 重病 | 政策配置 | 230.00 | 3月份 |
10 | 郭公坪镇 | 刘雪婷 | 女 | 孙女 | 学龄前 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 230.00 | 3月份 | |
11 | 郭公坪镇 | 小坡村 | 田昌银 | 男 | 本人 | 初中 | 已婚 | 重病 | 补差 | 349.00 | 3月份 |
12 | 郭公坪镇 | 刘小花 | 女 | 配偶 | 初中 | 已婚 | 健康 | 补差 | 349.00 | 3月份 | |
13 | 郭公坪镇 | 田明 | 男 | 之子 | 高中 | 未婚 | 健康 | 补差 | 349.00 | 3月份 | |
14 | 郭公坪镇 | 田慧 | 男 | 之子 | 初中 | 未婚 | 健康 | 补差 | 349.00 | 3月份 | |
15 | 郭公坪镇 | 冯家垅村 | 冯本和 | 男 | 本人 | 小学 | 已婚 | 重病 | 补差 | 415.00 | 3月份 |
16 | 郭公坪镇 | 李映兰 | 女 | 配偶 | 初中 | 已婚 | 健康 | 补差 | 415.00 | 3月份 | |
17 | 郭公坪镇 | 小坡村 | 田荣 | 男 | 本人 | 小学 | 未婚 | 残疾 | 政策配置 | 230.00 | 3月份 |
18 | 郭公坪镇 | 小坡村 | 刘光前 | 男 | 本人 | 初中 | 已婚 | 重病 | 补差 | 485.00 | 4月份 |
19 | 郭公坪镇 | 黄玲子 | 女 | 配偶 | 初中 | 已婚 | 重病 | 补差 | 485.00 | 4月份 | |
20 | 郭公坪镇 | 刘伊涵 | 女 | 之女 | 小学 | 未婚 | 健康 | 补差 | 485.00 | 4月份 | |
21 | 郭公坪镇 | 刘亿豪 | 男 | 之子 | 小学 | 未婚 | 健康 | 补差 | 485.00 | 4月份 | |
22 | 郭公坪镇 | 官东村 | 李荣友 | 男 | 本人 | 小学 | 已婚 | 差 | 补差 | 328.00 | 4月份 |
23 | 郭公坪镇 | 刘玉平 | 女 | 配偶 | 初中 | 已婚 | 重病 | 补差 | 328.00 | 4月份 | |
24 | 郭公坪镇 | 李雨恒 | 女 | 之女 | 高中 | 未婚 | 健康 | 补差 | 328.00 | 4月份 | |
25 | 郭公坪镇 | 李宗青 | 男 | 之子 | 初中 | 未婚 | 健康 | 补差 | 328.00 | 4月份 | |
26 | 郭公坪镇 | 江家溪村 | 付元明 | 男 | 本人 | 小学 | 已婚 | 重病 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 |
27 | 郭公坪镇 | 朱则娥 | 女 | 配偶 | 小学 | 已婚 | 差 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 | |
28 | 郭公坪镇 | 付子鑫 | 男 | 孙子 | 学前 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 | |
29 | 郭公坪镇 | 付子彤 | 女 | 孙女 | 学前 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 | |
30 | 郭公坪镇 | 双竹坡村 | 聂圣平 | 男 | 本人 | 初中 | 已婚 | 重病 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 |
31 | 郭公坪镇 | 聂晓凡 | 男 | 之子 | 高中 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 | |
32 | 郭公坪镇 | 江家溪村 | 田金桃 | 女 | 本人 | 小学 | 丧偶 | 重病 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 |
33 | 郭公坪镇 | 官东村 | 刘菊香 | 女 | 本人 | 小学 | 已婚 | 重病 | 政策配置 | 267.00 | 4月份 |
34 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 姚祖祥 | 男 | 父母 | 初中 | 已婚 | 重病 | 补差 | 388.00 | 4月份 |
35 | 郭公坪镇 | 田秋菊 | 女 | 父母 | 初中 | 已婚 | 一般 | 补差 | 388.00 | 4月份 | |
36 | 郭公坪镇 | 长寿谷村 | 张建民 | 女 | 配偶 | 初中 | 已婚 | 残疾 | 政策配置 | 267.00 | 6月份 |
37 | 郭公坪镇 | 刘彩云 | 女 | 之女 | 小学 | 未婚 | 健康 | 政策配置 | 267.00 | 6月份 |
来源:麻阳县郭公坪镇