【社会救助】郭公坪镇2025年1-6月麻阳苗族自治县临时救助对象花名册
序号 | 姓名 | 乡镇(街道名称) | 村社区 | 救助金额 | 户籍类别 | 对象类型 | 申请原因 | 发放方式 | 户主姓名 | 与户主的关系 |
1 | 黄良玉 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 800 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄良玉 | 本人 |
2 | 杨喜珍 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 800 | 农业 | 低保对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 杨喜珍 | 本人 |
3 | 黄明龙 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄明龙 | 本人 |
4 | 田丁香 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 600 | 农业 | 低保对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 田丁香 | 本人 |
5 | 林白玉 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 800 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 林白玉 | 本人 |
6 | 黄前付 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 600 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄前付 | 本人 |
7 | 黄烈兴 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 2650 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄烈兴 | 本人 |
8 | 黄社花 | 郭公坪镇 | 郭公坪村委会 | 1000 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄社花 | 本人 |
9 | 李元凤 | 郭公坪镇 | 小坡村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 李元凤 | 本人 |
10 | 刘中中 | 郭公坪镇 | 小坡村委会 | 1000 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 刘中中 | 本人 |
11 | 刘贡林 | 郭公坪镇 | 小坡村委会 | 700 | 农业 | 低保对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 刘贡林 | 本人 |
12 | 王双琴 | 郭公坪镇 | 小坡村委会 | 700 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 王双琴 | 本人 |
13 | 刘光贵 | 郭公坪镇 | 江家溪村委会 | 700 | 非农业 | 临时救助对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 刘光贵 | 本人 |
14 | 成华生 | 郭公坪镇 | 江家溪村委会 | 600 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 成华生 | 本人 |
15 | 刘绍云 | 郭公坪镇 | 江家溪村委会 | 800 | 农业 | 低保对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 刘绍云 | 本人 |
16 | 龚宗文 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村委会 | 800 | 农业 | 特困对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 一卡通发放 | 龚宗文 | 本人 |
17 | 龚辉 | 郭公坪镇 | 喇叭溪村委会 | 600 | 农业 | 低保对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 龚辉 | 本人 |
18 | 冯本茂 | 郭公坪镇 | 冯家垅村委会 | 800 | 农业 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 一卡通发放 | 冯本茂 | 本人 |
19 | 冯华锋 | 郭公坪镇 | 冯家垅村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 冯华锋 | 本人 |
20 | 覃通海 | 郭公坪镇 | 杜庄村委会 | 1000 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 覃通海 | 本人 |
21 | 黄昌义 | 郭公坪镇 | 米沙村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄昌义 | 本人 |
22 | 黄前胜 | 郭公坪镇 | 米沙村委会 | 600 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄前胜 | 本人 |
23 | 朱宗万 | 郭公坪镇 | 米沙村委会 | 600 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 朱宗万 | 本人 |
24 | 黄前永 | 郭公坪镇 | 米沙村委会 | 1500 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄前永 | 本人 |
25 | 覃青菊 | 郭公坪镇 | 岩大门村委会 | 800 | 农业 | 临时救助对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 覃青菊 | 本人 |
26 | 谢大妹 | 郭公坪镇 | 岩大门村委会 | 800 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 黄贵余 | 配偶 |
27 | 吴见平 | 郭公坪镇 | 岩大门村委会 | 1000 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 吴见平 | 本人 |
28 | 黄金娥 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 800 | 农业 | 临时救助对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 黄金娥 | 本人 |
29 | 黄晶 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 700 | 农业 | 低保对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 黄晶 | 本人 |
30 | 聂怡良 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 800 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 聂怡良 | 本人 |
31 | 聂怡国 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 800 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 聂怡国 | 本人 |
32 | 聂怡顺 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 聂怡顺 | 本人 |
33 | 田连桃 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 重大疾病 | 一卡通发放 | 田连桃 | 本人 |
34 | 聂茂昆 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 600 | 农业 | 临时救助对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 一卡通发放 | 聂茂昆 | 本人 |
35 | 聂茂森 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 800 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 聂茂森 | 本人 |
36 | 聂茂生 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 1000 | 农业 | 特困对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 聂茂生 | 本人 |
37 | 聂怡里 | 郭公坪镇 | 双竹坡村委会 | 1000 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 聂怡里 | 本人 |
38 | 薛从全 | 郭公坪镇 | 官东村委会 | 1000 | 农业 | 其他困难对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 薛从全 | 本人 |
39 | 田昌国 | 郭公坪镇 | 长寿谷村委会 | 800 | 农业 | 临时救助对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 田昌国 | 本人 |
40 | 田连文 | 郭公坪镇 | 长寿谷村委会 | 2000 | 农业 | 低保对象 | 其他特殊困难 | 一卡通发放 | 田连文 | 本人 |
来源:麻阳县郭公坪镇