【养老服务】岩门镇2025年10月-2026年3月高龄津贴取消人员花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 | 备注(取消原因) |
| 1 | 岩门镇 | 满美菊 | 女 | 岩门村一组 | 97 | 100 | 2025.9.1死亡 |
| 2 | 岩门镇 | 胡国华 | 男 | 玳瑁坡村十二组 | 83 | 20 | 2025.9.14死亡 |
| 3 | 岩门镇 | 雷国周 | 男 | 毛冲村六组 | 82 | 20 | 2025.9.1死亡 |
| 4 | 岩门镇 | 张元生 | 男 | 岩门社区 | 84 | 20 | 2025.9.10死亡 |
| 5 | 岩门镇 | 邢吉富 | 男 | 岩门社区 | 84 | 20 | 2025.10.1死亡 |
| 6 | 岩门镇 | 陈际文 | 男 | 岩门社区居委会 | 86 | 20 | 2025.10.1死亡 |
| 7 | 岩门镇 | 谭俊连 | 女 | 白泥田村八组 | 87 | 20 | 2025.10.10死亡 |
| 8 | 岩门镇 | 滕桂兰 | 女 | 双冲村 | 82 | 20 | 2025.10.14死亡 |
| 16 | 岩门镇 | 满桂成 | 女 | 高公冲村一组 | 85 | 20 | 2025年11月9日死亡 |
| 17 | 岩门镇 | 滕秀英 | 女 | 新坪村五组 | 87 | 20 | 2025年11月23日死亡 |
| 18 | 岩门镇 | 滕久德 | 男 | 新坪村三组 | 85 | 20 | 2025年11月4日死亡 |
| 19 | 岩门镇 | 李穆林 | 男 | 岩门村六组 | 80 | 20 | 2025年11月18日死亡 |
| 20 | 岩门镇 | 舒必兰 | 女 | 岩门村五组 | 88 | 20 | 2025年11月18日死亡 |
| 21 | 岩门镇 | 刘贤长 | 男 | 大路坳村六组 | 81 | 20 | 2025年12月6日死亡退出 |
| 22 | 岩门镇 | 刘定洪 | 男 | 大路坳村四组 | 87 | 20 | 2025年12月21日死亡退出 |
| 23 | 岩门镇 | 张秀兰 | 女 | 双冲村二组 | 96 | 100 | 2025年12月22日死亡退出 |
| 24 | 岩门镇 | 谭湘华 | 男 | 岩门社区代远学校宿舍 | 81 | 20 | 2025年12月5日死亡退出 |
| 25 | 岩门镇 | 王士伟 | 男 | 岩门社区居委会 | 87 | 20 | 2025年12月9日死亡退出 |
| 26 | 岩门镇 | 向秀凤 | 女 | 玳瑁坡村九组 | 88 | 20 | 2026.1.13死亡退出 |
| 27 | 岩门镇 | 满和玉 | 女 | 玳瑁坡村四组 | 86 | 20 | 2026.1.23死亡退出 |
| 28 | 岩门镇 | 刘贤球 | 男 | 大路坳村六组 | 87 | 20 | 2026.1.13死亡退出 |
| 29 | 岩门镇 | 张长义 | 男 | 新坪村一组 | 88 | 20 | 2026.1.17死亡退出 |
| 30 | 岩门镇 | 邢国良 | 男 | 平原村六组 | 87 | 20 | 2026.1.4死亡退出 |
| 31 | 岩门镇 | 陈运友 | 男 | 双冲村五组 | 91 | 50 | 2026.1.2死亡退出 |
| 32 | 岩门镇 | 陈妹 | 女 | 玳瑁坡村十四组 | 95 | 100 | 2026年2月23日死亡 |
| 33 | 岩门镇 | 张青华 | 男 | 岩门社区代远学校宿舍 | 82 | 20 | 2026年2月3日死亡 |
| 34 | 岩门镇 | 张青金 | 女 | 平原村二组 | 89 | 20 | 2026年2月3日死亡 |
| 35 | 岩门镇 | 满元云 | 男 | 平原村七组 | 95 | 100 | 2026年2月17日死亡 |
| 36 | 岩门镇 | 张长斌 | 男 | 白泥田村七组 | 89 | 20 | 2026年2月27日死亡 |
| 37 | 岩门镇 | 匡银连 | 女 | 白泥田村十一组 | 93 | 50 | 2026年2月14日死亡 |
| 38 | 岩门镇 | 胡祖送 | 男 | 双冲村四组 | 92 | 50 | 2026年2月6日死亡 |
| 39 | 岩门镇 | 匡世雄 | 男 | 双冲村二组 | 91 | 50 | 2026年2月26日死亡 |
| 40 | 岩门镇 | 王士友 | 男 | 岩田坡村二组 | 84 | 20 | 2026年2月27日死亡 |
来源:麻阳县岩门镇