【养老服务】岩门镇2025年4-9月份高龄津贴取消人员名单表
| 序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 |
| 1 | 岩门镇 | 谭再玉 | 女 | 高公冲村六组 | 86 | 20 |
| 2 | 岩门镇 | 付元龙 | 男 | 平原村三组 | 83 | 20 |
| 3 | 岩门镇 | 满维孝 | 男 | 岩门村七组 | 93 | 50 |
| 4 | 岩门镇 | 秦松连 | 女 | 新坪村三组 | 86 | 20 |
| 5 | 岩门镇 | 张明求 | 男 | 新坪村三组 | 87 | 20 |
| 6 | 岩门镇 | 胡国成 | 男 | 岩门社区居委会 | 81 | 20 |
| 7 | 岩门镇 | 邢松兰 | 女 | 岩门社区居委会 | 87 | 20 |
| 8 | 岩门镇 | 张冬莲 | 女 | 大路坳村六组 | 81 | 20 |
| 9 | 岩门镇 | 匡圣乾 | 男 | 双冲村二组 | 86 | 20 |
| 10 | 岩门镇 | 满维菊 | 女 | 大路坳村六组 | 96 | 100 |
| 11 | 岩门镇 | 滕久玉 | 女 | 平原村七组 | 97 | 100 |
| 12 | 岩门镇 | 张坛凤 | 女 | 平原村三组 | 99 | 100 |
| 13 | 岩门镇 | 付善娥 | 女 | 岩门社区居委会 | 88 | 20 |
| 14 | 岩门镇 | 谭克 | 男 | 黄双冲村三组 | 89 | 20 |
| 15 | 岩门镇 | 滕秀珍 | 女 | 白泥田村二组 | 92 | 50 |
| 16 | 岩门镇 | 张青垅 | 男 | 白泥田村八组 | 87 | 20 |
| 17 | 岩门镇 | 陈金菊 | 女 | 玳瑁坡村四组 | 89 | 20 |
| 18 | 岩门镇 | 胡明生 | 男 | 双冲村二组 | 87 | 20 |
| 19 | 岩门镇 | 刘妹妹 | 女 | 平原村五组 | 92 | 50 |
| 20 | 岩门镇 | 邢吉信 | 男 | 玳瑁坡村八组 | 93 | 50 |
| 21 | 岩门镇 | 张可华 | 男 | 岩门社区 | 83 | 20 |
| 22 | 岩门镇 | 李瑞英 | 女 | 黄双冲村四组 | 84 | 20 |
| 23 | 岩门镇 | 滕贤珍 | 女 | 黄双冲村一组 | 86 | 20 |
| 24 | 岩门镇 | 宋正月 | 女 | 毛冲村六组 | 93 | 50 |
| 25 | 岩门镇 | 滕国毫 | 男 | 玳瑁坡村十三组 | 86 | 20 |
| 26 | 岩门镇 | 王仕雄 | 男 | 新坪村七组 | 82 | 20 |
| 27 | 岩门镇 | 滕伯妹 | 女 | 新坪村三组 | 83 | 20 |
| 28 | 岩门镇 | 陈素云 | 女 | 新坪村三组 | 87 | 20 |
| 29 | 岩门镇 | 张二美 | 女 | 岩门村八组 | 92 | 50 |
| 30 | 岩门镇 | 陈代玉 | 女 | 平原村五组 | 80 | 20 |
| 31 | 岩门镇 | 滕长兰 | 女 | 平原村一组 | 94 | 50 |
| 32 | 岩门镇 | 谭喜连 | 女 | 玳瑁坡村三组 | 89 | 20 |
| 33 | 岩门镇 | 邢桂玲 | 女 | 毛冲村六组 | 88 | 20 |
来源:麻阳县岩门镇