序号 乡镇名称 姓 名 性别 家庭住址 年龄 月发放标准/元
1 岩门镇 刑水兰 白泥田村七组 85 20
2 岩门镇 张吉文 白泥田村二组 87 20
3 岩门镇 黄仄妹 团山村四组 88 20
4 岩门镇 张明湘 岩门社区 88 20
5 岩门镇 王仕英 新坪村七组 81 20
6 岩门镇 陈英玉 毛冲村一组 88 20
7 岩门镇 滕秀珍 黄双冲村五组 86 20
8 岩门镇 滕久莲 玳瑁坡村七组 92 50
9 岩门镇 滕孟英 岩门村八组 93 50
10 岩门镇 滕先云 新坪村三组 81 20
11 岩门镇 滕喜爱 女  岩田坡村五组 91 50
12 岩门镇 宋先仁 岩田坡村二组 87 20
13 岩门镇 宋一龙 岩田坡村二组 99 100
14 岩门镇 张大妹 岩田坡村六组 97 100
15 岩门镇 王珍菊 白泥田村十一组 95 100
16 岩门镇 张长科 白泥田村七组 85 20
17 岩门镇 陈世宣 双冲村五组 93 50
18 岩门镇 张上妹 团山村二组 106
19 岩门镇 滕德兴 岩门村五组 87 20
20 岩门镇 张吉学 毛冲村三组 87 20
21 岩门镇 满维佑 黄双冲村五组 87 20
22 岩门镇 陈代琴 双冲村三组 92 50
23 岩门镇 张可银 岩田坡村四组 84 20
24 岩门镇 张可久 岩田坡村五组 85 20
25 岩门镇 刘华科 大路坳村七组 88 20