麻阳县2023年一季度见习补贴发放明细
序号 | 见习基地名称 | 账户名称 | 开户银行 | 账号 | 见习人数(人) | 补贴标准(元/月) | 金额(元) | 发放月份 | 备注 |
1 | 麻阳苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 麻阳苗族自治县妇女儿童医院 | 中国工商银行 | 1914024509000026389 | 6 | 1550元/月 | 27900 | 2022年12月-2023年2月 | |
2 | 麻阳苗族自治县第一锦江小学 | 麻阳苗族自治县第一锦江小学 | 中国农业银行股份有限公司 | 18804901040007749 | 3 | 1550元/月 | 13950 | 2022年12月-2023年2月 | |
3 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 麻阳苗族自治县人民医院 | 中国建设银行麻阳苗族自治县支行营业部 | 43001508072050001415 | 8 | 1550元/月 | 37200 | 2022年12月-2023年2月 | |
4 | 麻阳苗族自治县第一芙蓉学校 | 麻阳苗族自治县第一芙蓉学校 | 湖南麻阳农村商业银行股份有限公司锦和支行 | 82014650000004810 | 2 | 1550元/月 | 6200 | 2022年12月2023年2月 | |
5 | 湖南麻阳人才集团有限公司 | 湖南麻阳人才集团有限公司 | 湖南麻阳农村商业银行股份有限公司兰村支行 | 82014650003060920 | 1 | 1550元/月 | 1550 | 2022年12月 | |
合 计 | 20 | 86800 |
2023年一季度见习人员名单
见习基地名称 | 序号 | 姓名 | 居民身份证号码 | 联系电话 | 见习协议开始时间 | 见习协议结束时间 | 见习岗位名称 | 学历 | 所学专业 |
妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 龚洁 | 43122619******6083 | 176****3150 | 202210 | 202309 | 儿科护士 | 大专学历 | 护理 |
2 | 滕雨萱 | 43122620******2424 | 131****8572 | 202210 | 202309 | 妇产科护士 | 大专学历 | 护理 | |
3 | 陈佳丽 | 43122619******2424 | 185****5701 | 202210 | 202309 | 门诊护士 | 大专学历 | 护理 | |
4 | 董文杰 | 61032120******0813 | 191****4676 | 202211 | 202310 | 检验员 | 大专学历 | 医学检验 | |
5 | 田欢 | 43122620******440x | 186****3095 | 202211 | 202310 | 妇产科护士 | 大专学历 | 助产 | |
6 | 符松龄 | 43122620******5504 | 183****9079 | 202211 | 202310 | 妇产科护士 | 大专学历 | 护理 | |
第一锦江小学 | 7 | 陈思思 | 43122619******2445 | 182****6120 | 202209 | 202308 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 |
8 | 罗叶芬 | 43122620******4580 | 155****9510 | 202209 | 202308 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
9 | 张涛 | 43122620******0025 | 185****657 | 202209 | 202308 | 见习教师 | 大学专科 | 教育学类 | |
麻阳人才集团有限公司 | 10 | 郑松钰 | 43122620******1627 | 183****1901 | 202203 | 202209 | 公司职员 | 大学专科 | 英语 |
第一芙蓉学校 | 11 | 段思琦 | 43122620******0026 | 155****7750 | 202210 | 202309 | 科学老师 | 大学专科 | 教育类 |
12 | 韩雪 | 43122619******550X | 139****4079 | 202210 | 202309 | 音乐老师 | 大学专科 | 教育类 | |
麻阳苗族自治县人民医院 | 13 | 周佳慧 | 43122120******0242 | 155****0052 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 |
14 | 张煜欣 | 43122320******6660 | 176****6702 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
15 | 李雯婷 | 43122620******0027 | 151****4305 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 口腔 | |
16 | 蒲雪莹 | 43120220******0463 | 155****3695 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
17 | 张静 | 43116200******065 | 186****4363 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
18 | 胡鹏 | 43122619******0010 | 189****1710 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
19 | 雷松 | 43122620******2913 | 176****8797 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 | |
20 | 郑紫凤 | 43122620******2529 | 185****8317 | 202208 | 202307 | 见习医务人员 | 大学专科 | 临床 |
来源:麻阳县人社局