市场监督管理行政处罚信息公开明细表
市场监督管理行政处罚信息公开明细表 | ||||||||||||
填报单位:麻阳苗族自治县市场监督管理局 填报日期:2020年 5月 29日 | ||||||||||||
序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业组织机构代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的依据和种类 | 行政处罚的履行方式和期限 | 作出处罚的机关名称和日期 | 行政处罚履行方式 | 作出行政处罚的时间 | 备注 |
1 | 麻市监行罚字[2019]108号 | 怀化锦裕 | 怀化锦裕房地产有限公司 | 914312265617234000 | 陈国基 | 房地产虚假宣传 | 《房地产广告发布规定》第七条第(三)项 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020/4/17 | |
2 | (麻)市监行罚〔2020〕39号 | 麻阳博大钢筋加工厂无照加工钢植材案 | 麻阳博大钢筋加工厂 | 无 | 龙承林 | 无照加工钢植材案 | 《无证无照经营查处办法》第十三条 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020.05.11 | |
3 | (麻)市监行罚〔2020〕45号 | 麻阳巍霖水泥钢材批发行销售不合格冷轧带肋钢筋案 | 麻阳巍霖水泥钢材批发行 | 92431226MA4GKGMXG | 滕键 | 销售不合格冷轧带肋钢筋案 | 〈中华人民共和国产品质量法〉第五十条 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020.05.21 | |
4 | (麻)市监行罚〔2020〕46号 | 成水英销售不合格冷轧带肋钢筋案 | 成水英 | 92431226MA4PLXXE6D | 成水英 | 销售不合格冷轧带肋钢筋案 | 〈中华人民共和国产品质量法〉第五十条 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020.05.21 | |
5 | (麻)市监行罚〔2020〕1号 | 麻阳彭厨酒楼涉嫌经营兽药残留物质含量超过食品安全标准限量的食品 | 麻阳彭厨酒楼 | 92431226MA4NHX5C8F | 周启文 | 经营兽药残留物质含量超过食品安全标准限量的食品 | 《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020/1/23 | |
6 | 麻市监行罚字〔2020〕52号 | 郑琳无照 | 郑医生口腔诊所 | 43302519680527**** | 郑琳 | 无照经营 | 《无证无照经营查出办法》第二条 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020/5/18 | |
7 | (麻)市监行罚〔2020〕53号 | 麻阳诚中 | 麻阳诚中大药房二桥店 | 91431226MA4R2DY01E | 龙自福 | 逾期未按照规定实施《药品经营质量管理规范》 | 《中华人民共和国药品管理法》第一百二十六条 | 罚款、十五日 | 麻阳苗族自治县市场监督管理局 | 自动履行 | 2020/4/27 |
来源:麻阳县市场监督管理局