麻阳县2021年残疾人职业技能(电商)培训人员公示
经县残联理事会研究决定,现将2021年残疾人职业技能(电商)培训人员名单公示如下,公示期自2021年10月18日起,接受社会各界监督。监督电话:5829026。
麻阳苗族自治县残疾人联合会
2021年10月18日
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 |
1 | 李叶湘 | 男 | 和平溪乡大鸡冲二组 |
2 | 郭钰 | 女 | 拖冲社区保家岭村 |
3 | 张燕 | 女 | 尧市镇柑子坪村 |
4 | 张程富 | 男 | 拖冲现合村3组 |
5 | 张刚 | 男 | 岩山平原村五组 |
6 | 胡涛 | 男 | 高村镇 |
7 | 滕圳 | 男 | 岩门平原村二组 |
8 | 周华前 | 男 | 和平溪大坡村十三组 |
9 | 周叁君 | 男 | 大坡村 |
10 | 李彪 | 男 | 麻阳县岩门镇 |
11 | 张开华 | 男 | 张公坡村 |
12 | 张小平 | 男 | 麻阳县兰村乡 |
13 | 刘光金 | 男 | 郭公坪小坡2组 |
14 | 龙海海 | 男 | 大桥江乡大桥江村4组 |
15 | 张绍陆 | 男 | 尧市高州坪村八组 |
16 | 向玉全 | 男 | 板栗树乡地亭溪村 |
17 | 舒瑜 | 男 | 江口镇骆子村三组 |
18 | 舒相逢 | 男 | 江口镇黄泥溪村四组 |
19 | 吴权永 | 男 | 隆家堡程禾八组 |
20 | 郑云刚 | 男 | 黄双乡二组 |
21 | 王元珍 | 女 | 黄双乡石潭田村二组 |
22 | 周华忠 | 男 | 板栗树乡 |
23 | 龙海芳 | 女 | 大桥江乡西林湾三组 |
24 | 宗伍凤 | 女 | 兴隆社区 |
25 | 张青池 | 男 | 黄双乡空石溪村一组 |
26 | 周珍 | 女 | 黄双乡空石溪村一组 |
27 | 谭关凤 | 女 | 岩门镇岩门村八组 |
28 | 田定均 | 男 | 锦和镇关村二组 |
29 | 向宽武 | 男 | 尧市镇桥冲三组 |
30 | 杨晓梅 | 女 | 高村镇菜园路109号 |
31 | 杨玉华 | 男 | 高村镇菜园路109号 |
32 | 陈武雄 | 男 | 高村镇学里社区一小区考虎路033号 |
33 | 李华平 | 男 | 岩门镇岩门村三组 |
34 | 欧芳 | 女 | 黄桑乡旧县村二组 |
35 | 陈代刚 | 男 | 江口墟镇大禾田七组 |
36 | 陈世旺 | 男 | 岩门镇双冲村五组 |
37 | 陈刚 | 男 | 高村镇逢爷社区三小区 |
38 | 陈兴兴 | 男 | 高村镇逢爷社区三小区 |
39 | 骆宪衡 | 男 | 隆家堡乡 |
40 | 郑昌林 | 男 | 黄桑乡石婆田村二组 |
41 | 郑云寒 | 男 | 黄桑乡石婆田村三组 |
42 | 刘少艮 | 男 | 隆家堡乡三角坳村二组 |
43 | 黄前平 | 男 | 和平溪乡株木村三组 |
44 | 梁孝全 | 男 | 隆家堡程禾溪十组 |
45 | 田俊 | 男 | 锦和镇兰家坪村五组 |
46 | 滕海珍 | 女 | 石羊哨乡李家村一组 |
47 | 田稳 | 男 | 锦和镇兰家坪村五组 |
48 | 陈功贵 | 男 | 板栗树乡地亭溪村 |
49 | 田先有 | 男 | 隆家堡乡黄溪村三组 |
50 | 龙绪荣 | 男 | 大桥江乡曲水村三组 |
51 | 黄远丽 | 女 | 电力公司 |
52 | 田乐 | 男 | 高村镇建设路69号 |
53 | 龚宗文 | 男 | 兰里镇栎木村三组 |
54 | 田林林 | 男 | 锦和镇四组 |
55 | 曾祥余 | 男 | 和平溪乡和平溪村三组 |
56 | 胡桃丽 | 女 | 平原村一组 |
57 | 贾中林 | 男 | 高村镇 |
58 | 向俊霖 | 男 | 拖冲社区保家岭村 |
59 | 路起胜 | 男 | 尧市镇大禾塘村 |
60 | 郭其兵 | 男 | 拖冲社区保家岭村 |
来源:县残疾人联合会