怀化市麻阳苗族自治县义务教育领域基层政务公开标准目录
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
| 1 | 政策文件 | 教育法律 | 《教育法》、《义务教育法》、《民办教育促进法》、《教师法》、《国家通用语言文字法》 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 麻阳县教育局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 |
√ | √ | √ | ||||
| 规范性文件 | 部门和地方政府规章、各类教育政策文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 麻阳县教育局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 |
√ | √ | √ | ||||||
| 2 | 教育概况 | 教育事业发展主要情况 | 教育事业发展主要情况 | 《统计法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《教育统计管理规定》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 麻阳县教育局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 |
√ | √ | √ | ||||
| 教育统计数据 | 学校数据、在校生数据、教师数据、办学条件数据、县级汇总数据 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 麻阳县教育局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||||||
| 义务教育学校名录 | 锦江中学 | 办学性质、办学地点、办学规模、办学基本条件、联系方式 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 麻阳县教育局 | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会 □广播电视 □纸质媒体 □公开查阅点 □政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位、村公示栏(电子屏) □精准推送 □其他 |
√ | √ | √ | |||||
| 第一锦江小学 | ||||||||||||||
| 第二锦江小学 | ||||||||||||||
| 富州中学 | ||||||||||||||
| 长河小学 | ||||||||||||||
| 民族小学 | ||||||||||||||
| 绿溪口中学 | ||||||||||||||
| 绿溪口小学 | ||||||||||||||
| 栗坪中学 | ||||||||||||||
| 栗坪小学 | ||||||||||||||
| 拖冲小学 | ||||||||||||||
| 尧市中学 | ||||||||||||||
| 尧市小学 | ||||||||||||||
| 文昌阁中学 | ||||||||||||||
| 文昌阁小学 | ||||||||||||||
| 郭公坪中学 | ||||||||||||||
| 郭公坪小学 | ||||||||||||||
| 麻阳二中 | ||||||||||||||
| 第一芙蓉小学 | ||||||||||||||
| 长潭学校 | ||||||||||||||
| 谭家寨中学 | ||||||||||||||
| 谭家寨小学 | ||||||||||||||
| 板栗树中学 | ||||||||||||||
| 板栗树小学 | ||||||||||||||
| 特殊学校 | ||||||||||||||
| 大桥江小学 | ||||||||||||||
| 舒家村学校 | ||||||||||||||
| 江口中学 | ||||||||||||||
| 江口小学 | ||||||||||||||
| 隆家堡学校 | ||||||||||||||
| 兰村小学 | ||||||||||||||
| 兰里中学 | ||||||||||||||
| 兰里小学 | ||||||||||||||
| 岩门中学 | ||||||||||||||
| 代远学校 | ||||||||||||||
| 石羊哨小学 | ||||||||||||||
| 谷达坡小学 | ||||||||||||||
| 吕家坪中学 | ||||||||||||||
| 吕家坪小学 | ||||||||||||||
| 和平溪中学 | ||||||||||||||
| 和平溪小学 | ||||||||||||||
| 黄桑中学 | ||||||||||||||
| 黄桑小学 | ||||||||||||||
| 飞山学校 | ||||||||||||||
| 铜矿学校 | ||||||||||||||
注:完整目录详见附件
来源:麻阳县教育局