【养老服务】2026年兰村乡1-2月份高龄津贴新增人员花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 姓名 | 性别 | 住址 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 兰村乡 | 谭长荣 | 男 | 兰村乡岩山岔村 | 80 | |
| 2 | 兰村乡 | 尹贵明 | 男 | 兰村乡大坳村 | 80 | |
| 3 | 兰村乡 | 莫开友 | 男 | 兰村乡桐古垅村 | 80 | |
| 4 | 兰村乡 | 张香珍 | 女 | 兰村乡大坳村 | 80 | |
| 5 | 兰村乡 | 赵家富 | 男 | 兰村乡垅田村 | 80 | |
| 6 | 兰村乡 | 张齐银 | 男 | 兰村乡垅田村 | 80 | |
| 7 | 兰村乡 | 陈喜珍 | 女 | 兰村乡垅田村 | 80 | |
| 8 | 兰村乡 | 张平俊 | 男 | 兰村乡垅田村 | 80 | |
| 9 | 兰村乡 | 张平付 | 男 | 兰村乡垅田村 | 80 | |
| 10 | 兰村乡 | 欧凤英 | 女 | 兰村乡垅田村 | 80 | |
| 11 | 兰村乡 | 滕久友 | 男 | 兰村乡兰村村 | 80 | |
| 12 | 兰村乡 | 滕建生 | 男 | 兰村乡兰村村 | 80 | |
| 13 | 兰村乡 | 周贵全 | 男 | 兰村乡望远村 | 80 | |
| 14 | 兰村乡 | 张应菊 | 女 | 兰村乡望远村 | 80 | |
| 15 | 兰村乡 | 朱松菊 | 女 | 兰村乡望远村 | 80 | |
| 16 | 兰村乡 | 陈绍春 | 男 | 兰村乡岩坳村 | 80 | |
| 17 | 兰村乡 | 张玉金 | 男 | 兰村乡大坳村 | 80 | |
| 18 | 兰村乡 | 夏一妹 | 女 | 兰村乡大坳村 | 80 | |
| 19 | 兰村乡 | 梁利菊 | 女 | 兰村乡兰村村 | 80 | |
| 20 | 兰村乡 | 张吉孝 | 男 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 21 | 兰村乡 | 肖春香 | 男 | 兰村乡龙盘村 | 80 | |
| 22 | 兰村乡 | 肖希刚 | 男 | 兰村乡泥溪垅村 | 80 | |
| 23 | 兰村乡 | 肖希华 | 男 | 兰村乡泥溪垅村 | 80 | |
| 24 | 兰村乡 | 滕兰英 | 女 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 25 | 兰村乡 | 肖艮花 | 女 | 兰村乡桐古垅村 | 80 | |
| 26 | 兰村乡 | 尹莲香 | 女 | 兰村乡桐古垅村 | 80 | |
| 27 | 兰村乡 | 覃祖和 | 男 | 兰村乡桐古垅村 | 80 | |
| 28 | 兰村乡 | 吴凤英 | 女 | 兰村乡桐古垅村 | 80 | |
| 29 | 兰村乡 | 张吉英 | 女 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 30 | 兰村乡 | 张美玲 | 女 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 31 | 兰村乡 | 张吉忠 | 男 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 32 | 兰村乡 | 张长海 | 男 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 33 | 兰村乡 | 张秀莲 | 女 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 34 | 兰村乡 | 滕金凤 | 女 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 35 | 兰村乡 | 陈国艮 | 男 | 兰村乡椒林村 | 80 | |
| 36 | 兰村乡 | 张桃月 | 女 | 兰村乡岩坳村 | 80 | |
| 37 | 兰村乡 | 刘桃英 | 女 | 兰村乡岩坳村 | 80 | |
| 38 | 兰村乡 | 赵凤香 | 女 | 兰村乡泥溪垅村 | 80 | |
| 39 | 兰村乡 | 唐晚凤 | 女 | 兰村乡龙盘村 | 80 | |
| 40 | 兰村乡 | 欧定金 | 男 | 兰村乡龙盘村 | 80 |
来源:麻阳县兰村乡