【养老服务】2025年1月高龄补贴发放名单
姓名 | 年龄 | 性别 | 区划 | 补贴年度 | 补贴开始月度 | 补贴结束月度 | 发放月数 | 发放标准 | 实际发放金额 |
焦乐道 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
夏兰秀 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张菊秀 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
莫桂花 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖希付 | 86 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖龙伟 | 82 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
薛发连 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
阮贤珍 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
田爱香 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
阮秀本 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
段爱凤 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
夏元兰 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
焦乐春 | 94 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
肖世金 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖世华 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡大坳村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕召刚 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
刘金兰 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张青明 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张林娥 | 97 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
滕召金 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
邓东娥 | 94 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张官保 | 90 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
滕艮莲 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张生玉 | 85 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧圣莲 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
谭德求 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
黄美兰 | 87 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
舒双燕 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张玉兰 | 89 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕喜珍 | 94 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
滕建清 | 90 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
陈娜秀 | 89 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕付生 | 91 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
滕久义 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕召德 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
骆宏美 | 85 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕德喜 | 90 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张吉湘 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕代华 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张银凤 | 88 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张友珍 | 87 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
汤菊花 | 89 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕树胜 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
陈青月 | 93 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
滕松珍 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
路艮萃 | 86 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张勤英 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
胡喜莲 | 92 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
陈六连 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张菊英 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
陈白子 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
胡国林 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕元英 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕生亮 | 93 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡椒林村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
滕久林 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕久义 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕树堂 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张绍玉 | 86 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
黄昌迟 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧定琪 | 82 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
周早凤 | 85 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧长友 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧俊贤 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
刘自怡 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平美 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张绍成 | 88 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
梁亨强 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕建寿 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张吉汉 | 88 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
陈顺梅 | 92 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
王士英 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平玉 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕树长 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张哑子 | 89 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
薛祖敬 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
唐金凤 | 86 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
谭瑞莲 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧定银 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕树贤 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
曾秋菊 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕建平 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 40 |
滕长生 | 82 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
黄贵荣 | 92 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张贤兰 | 86 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕召胜 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张月珍 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
陈代银 | 96 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
江华兰 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
杨玉兰 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张善宣 | 88 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
覃祖英 | 85 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
梁亨沙 | 86 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张绍全 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
向爱英 | 95 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
陈生菊 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
唐代玉 | 90 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
滕久仁 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕秀菊 | 86 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张桂秀 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕碧莲 | 91 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张绍福 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕喜珍 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
段求凤 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张绍忠 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖世宣 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张绍文 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张松兰 | 91 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
吴金娥 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
罗爱英 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
胡四月 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
梁元俊 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
黄莲凤 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖凤秀 | 88 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕树掌 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
梁亨旗 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张绍兰 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
谭德华 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
田菊香 | 88 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕蒋秀 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡兰村村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
唐长英 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
赵桂香 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧俊贵 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
李贤京 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
唐桂秀 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧定清 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧俊文 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧定宣 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧贤金 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧定六 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕喜莲 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
梁元英 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
赵秋凤 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张四妹 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
唐求秀 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧定寿 | 82 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕和月 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡龙盘村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平菊 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
吴凤英 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧早英 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张喜花 | 92 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
周长兰 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平政 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
唐云爱 | 87 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平凤 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧平秀 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
彭金美 | 85 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平强 | 86 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
焦长娥 | 81 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
赵松珍 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
欧玉彩 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
欧爱玲 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
谭玉英 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张平良 | 96 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
赵福松 | 86 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
梁春兰 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张平瑞 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
陈启英 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
周泽子 | 90 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
夏凤英 | 86 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕元妹 | 87 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
滕玉英 | 89 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡垅田村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
覃兰英 | 87 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
段水英 | 87 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖福英 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张桂菊 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖龙刚 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖希德 | 89 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖桂兰 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖隆强 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
周时玉 | 80 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖龙政 | 91 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
肖希高 | 85 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
尹兰菊 | 91 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
肖希金 | 82 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖希玉 | 80 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
尹子 | 92 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
张齐刚 | 87 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
余庆刚 | 91 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡泥溪垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 |
肖那保 | 84 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
张求菊 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
黄山友 | 81 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖桂秀 | 84 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖金兰 | 83 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
尹双凤 | 82 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
肖世长 | 83 | 男 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
丁仄妹 | 85 | 女 | 湖南省怀化市麻阳苗族自治县兰村乡桐古垅村委会 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 |
