【社会救助】黄桑乡2024年8月特困人员供养对象名单
序号 | 姓名 | 乡镇 | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 |
1 | 张青培 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
2 | 郑章军 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 843 |
3 | 郑自高 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 843 |
4 | 张青火 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
5 | 刘兰英 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 集中供养 | 2000 |
6 | 郑远兴 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
7 | 郑缓珍 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 集中供养 | 800 |
8 | 郑三毛 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 集中供养 | 800 |
9 | 郑财妹 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1102 |
10 | 郑自龙 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
11 | 郑阳改 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
12 | 黄雨华 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
13 | 张湘屏 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 3200 |
14 | 张茂华 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
15 | 张光连 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
16 | 田淑林 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
17 | 张建新 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 843 |
18 | 胡绵最 | 黄桑乡 | 湖池村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
19 | 胡绵刚 | 黄桑乡 | 湖池村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
20 | 郑远娥 | 黄桑乡 | 湖池村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
21 | 向品湖 | 黄桑乡 | 湖池村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
22 | 黄生 | 黄桑乡 | 湖池村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
23 | 向品雨 | 黄桑乡 | 郑家潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
24 | 郑迟香 | 黄桑乡 | 郑家潭村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 3200 |
25 | 郑祖水 | 黄桑乡 | 郑家潭村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
26 | 张青元 | 黄桑乡 | 空石溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
27 | 张青喜 | 黄桑乡 | 空石溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
28 | 张平 | 黄桑乡 | 空石溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
29 | 郑毛庆 | 黄桑乡 | 空石溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
30 | 张吉长 | 黄桑乡 | 空石溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
31 | 郑明好 | 黄桑乡 | 军田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
32 | 郑明祥 | 黄桑乡 | 军田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
33 | 郑芳本 | 黄桑乡 | 军田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
34 | 郑自亮 | 黄桑乡 | 石婆田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
35 | 黄雨高 | 黄桑乡 | 石婆田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
36 | 郑远兵 | 黄桑乡 | 石婆田村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
37 | 唐迁华 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 800 |
38 | 张建落 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 843 |
39 | 张建尧 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
40 | 张建雨 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
41 | 向改老 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 800 |
42 | 唐泽喜 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 800 |
43 | 唐泽金 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
44 | 郑建香 | 黄桑乡 | 岩湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
45 | 张湘龙 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 800 |
46 | 郑云有 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
47 | 郑方林 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
48 | 周在妹 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
49 | 张志平 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
50 | 郑学好 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
51 | 张湘银 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
52 | 张志顺 | 黄桑乡 | 老冲村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
53 | 黄秀友 | 黄桑乡 | 亲爱村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 2000 |
54 | 郑阳考 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
55 | 曾凤连 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
56 | 郑阳检 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
57 | 郑云贵 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
58 | 郑云洪 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
59 | 刘小毛 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
60 | 郑云东 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
61 | 刘少高 | 黄桑乡 | 桃花村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 585 |
来源:麻阳县黄桑乡