【社会救助】黄桑乡2024年8月农村低保对象名单
| 【社会救助】黄桑乡2024年8月农村低保对象名单 | ||||||||||
| 序号 | 对象姓名 | 乡镇 | 社区名称 | 低保类型 | 保障金额 | 年龄 | 民族 | 性别 | 户主姓名 | 与户主关系 |
| 1 | 郑国峰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 42 | 苗族 | 男 | 郑国峰 | 本人 |
| 2 | 郑泽萍 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 16 | 苗族 | 女 | 郑国峰 | 女 |
| 3 | 郑阳军 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 58 | 苗族 | 男 | 郑阳军 | 本人 |
| 4 | 郑菲 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 22 | 苗族 | 女 | 郑阳军 | 女 |
| 5 | 郑茂强 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 55 | 苗族 | 男 | 郑茂强 | 本人 |
| 6 | 郑雅芙 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 16 | 苗族 | 男 | 郑茂强 | 子 |
| 7 | 郑自云 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 73 | 苗族 | 男 | 郑自云 | 本人 |
| 8 | 郑小毛 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 36 | 苗族 | 男 | 郑自云 | 子 |
| 9 | 黄泽炎 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 61 | 苗族 | 男 | 黄泽炎 | 本人 |
| 10 | 黄芳 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 39 | 苗族 | 女 | 黄芳 | 本人 |
| 11 | 郑云本 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 33 | 苗族 | 男 | 郑自广 | 子 |
| 12 | 郑自云 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 67 | 苗族 | 男 | 郑自云 | 本人 |
| 13 | 郑自元 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 58 | 苗族 | 男 | 郑自元 | 本人 |
| 14 | 张建金 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 46 | 苗族 | 男 | 张建金 | 本人 |
| 15 | 郑英 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 49 | 苗族 | 女 | 张建金 | 配偶 |
| 16 | 张腾 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 16 | 苗族 | 男 | 张建金 | 子 |
| 17 | 郑自龙 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 57 | 苗族 | 男 | 郑自龙 | 本人 |
| 18 | 郑阳会 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 87 | 苗族 | 男 | 郑阳会 | 本人 |
| 19 | 熊秋妹 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 86 | 苗族 | 女 | 郑阳会 | 配偶 |
| 20 | 黄凤香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 68 | 苗族 | 女 | 黄凤香 | 本人 |
| 21 | 包芬兰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 43 | 苗族 | 女 | 包芬兰 | 本人 |
| 22 | 张建斌 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 45 | 苗族 | 男 | 包芬兰 | 配偶 |
| 23 | 张亚鑫 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 21 | 苗族 | 男 | 包芬兰 | 子 |
| 24 | 张湘沅 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 80 | 苗族 | 男 | 包芬兰 | 父母 |
| 25 | 周应莲 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 72 | 苗族 | 女 | 包芬兰 | 父母 |
| 26 | 郑远勤 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 78 | 苗族 | 男 | 郑远勤 | 本人 |
| 27 | 郑云付 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 293 | 53 | 苗族 | 男 | 郑云付 | 本人 |
| 28 | 张育生 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 72 | 苗族 | 男 | 张育生 | 本人 |
| 29 | 黄桂莲 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 66 | 苗族 | 女 | 张育生 | 配偶 |
| 30 | 张建朝 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 43 | 苗族 | 男 | 张育生 | 子 |
| 31 | 张敏 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 18 | 苗族 | 女 | 张育生 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 32 | 张淑 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 11 | 苗族 | 女 | 张育生 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 33 | 郑玉华 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 41 | 苗族 | 女 | 张育生 | 儿媳 |
| 34 | 郑群平 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 230 | 32 | 苗族 | 男 | 郑群平 | 本人 |
| 35 | 黄曼妹 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 230 | 66 | 苗族 | 女 | 郑群平 | 父母 |
| 36 | 郑自山 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 230 | 67 | 苗族 | 男 | 郑群平 | 父母 |
| 37 | 刘腊梅 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 32 | 苗族 | 女 | 刘腊梅 | 本人 |
| 38 | 黄丽琳 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 37 | 苗族 | 女 | 黄丽琳 | 本人 |
| 39 | 郑孟香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 66 | 苗族 | 女 | 郑孟香 | 本人 |
| 40 | 张华俊 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 40 | 苗族 | 男 | 郑孟香 | 子 |
| 41 | 曾善珍 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 57 | 苗族 | 女 | 曾善珍 | 本人 |
| 42 | 张青喜 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 71 | 汉族 | 男 | 张青喜 | 本人 |
| 43 | 田玉英 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 70 | 苗族 | 女 | 田玉英 | 本人 |
| 44 | 郑方清 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 68 | 苗族 | 男 | 郑方清 | 本人 |
| 45 | 郑连香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 69 | 苗族 | 女 | 郑连香 | 本人 |
| 46 | 郑富有 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 293 | 51 | 苗族 | 男 | 郑富有 | 本人 |
| 47 | 郑云金 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 293 | 23 | 苗族 | 男 | 郑富有 | 子 |
| 48 | 刘红霞 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 293 | 47 | 苗族 | 女 | 郑富有 | 女 |
| 49 | 郑方兵 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 68 | 苗族 | 男 | 郑方兵 | 本人 |
| 50 | 曾冬花 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 59 | 苗族 | 女 | 郑方兵 | 配偶 |
| 51 | 郑群 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 34 | 苗族 | 男 | 郑方兵 | 子 |
| 52 | 郑红霞 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 37 | 苗族 | 女 | 郑方兵 | 女 |
| 53 | 郑浩然 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 70 | 苗族 | 男 | 郑浩然 | 本人 |
| 54 | 龚云珍 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 70 | 苗族 | 女 | 郑浩然 | 配偶 |
| 55 | 郑山 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 36 | 苗族 | 男 | 郑浩然 | 子 |
| 56 | 张湘松 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 78 | 苗族 | 男 | 张湘松 | 本人 |
| 57 | 张建富 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 35 | 苗族 | 男 | 张湘松 | 子 |
| 58 | 郑云喜 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 72 | 苗族 | 男 | 郑云喜 | 本人 |
| 59 | 张大妹 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 74 | 苗族 | 女 | 郑云喜 | 配偶 |
| 60 | 张湘里 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 56 | 苗族 | 男 | 张湘里 | 本人 |
| 61 | 刘付香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 49 | 苗族 | 女 | 张湘里 | 配偶 |
| 62 | 张建籼 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 17 | 苗族 | 男 | 张湘里 | 子 |
| 63 | 张湘移 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 54 | 苗族 | 男 | 张湘移 | 本人 |
| 64 | 郑云花 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 50 | 苗族 | 女 | 张湘移 | 配偶 |
| 65 | 张玉婷 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 19 | 苗族 | 女 | 张湘移 | 女 |
| 66 | 张月武 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 54 | 苗族 | 男 | 张月武 | 本人 |
| 67 | 刘三爱 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 53 | 苗族 | 女 | 张月武 | 配偶 |
| 68 | 张军 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 41 | 苗族 | 男 | 张军 | 本人 |
| 69 | 段九玲 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 34 | 苗族 | 女 | 张军 | 配偶 |
| 70 | 张建洋 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 12 | 苗族 | 男 | 张军 | 子 |
| 71 | 张建旺 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 13 | 苗族 | 男 | 张军 | 子 |
| 72 | 郑贵兰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 68 | 苗族 | 女 | 郑贵兰 | 本人 |
| 73 | 郑远送 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 67 | 苗族 | 男 | 郑远送 | 本人 |
| 74 | 王孟华 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 40 | 苗族 | 女 | 王孟华 | 本人 |
| 75 | 郑跃腾 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 12 | 苗族 | 男 | 王孟华 | 子 |
| 76 | 郑丹 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 14 | 苗族 | 女 | 王孟华 | 女 |
| 77 | 郑学洪 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 69 | 苗族 | 男 | 郑学洪 | 本人 |
| 78 | 黄松香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 63 | 苗族 | 女 | 郑学洪 | 配偶 |
| 79 | 郑佳鑫 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 13 | 苗族 | 男 | 郑学洪 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 80 | 郑阳武 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 37 | 苗族 | 男 | 郑学洪 | 其他 |
| 81 | 刘爱香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 65 | 苗族 | 女 | 刘爱香 | 本人 |
| 82 | 郑阳军 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 38 | 苗族 | 男 | 刘爱香 | 子 |
| 83 | 郑生林 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 47 | 苗族 | 男 | 郑生林 | 本人 |
| 84 | 满丽霞 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 37 | 苗族 | 女 | 郑生林 | 配偶 |
| 85 | 郑钰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 12 | 苗族 | 男 | 郑生林 | 女 |
| 86 | 郑文慧 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 16 | 苗族 | 女 | 郑生林 | 女 |
| 87 | 胡兵香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 76 | 苗族 | 女 | 郑生林 | 父母 |
| 88 | 郑云辉 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 40 | 苗族 | 男 | 郑云辉 | 本人 |
| 89 | 郑流松 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 45 | 苗族 | 男 | 郑流松 | 本人 |
| 90 | 黄文莲 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 71 | 苗族 | 女 | 郑流松 | 父母 |
| 91 | 郑流银 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 48 | 苗族 | 男 | 郑流松 | 兄弟姐妹 |
| 92 | 陈忠秀 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 68 | 苗族 | 女 | 陈忠秀 | 本人 |
| 93 | 郑小江 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 45 | 苗族 | 男 | 陈忠秀 | 子 |
| 94 | 郑佳俊 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 10 | 苗族 | 男 | 陈忠秀 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 95 | 郑佳怡 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 10 | 苗族 | 女 | 陈忠秀 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 96 | 郑欣怡 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 16 | 苗族 | 女 | 陈忠秀 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 97 | 郑明全 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 76 | 苗族 | 男 | 郑明全 | 本人 |
| 98 | 郑自贵 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 44 | 苗族 | 男 | 郑明全 | 子 |
| 99 | 刘松兰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 450 | 55 | 苗族 | 女 | 刘松兰 | 本人 |
| 100 | 郑沅 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 41 | 苗族 | 男 | 郑沅 | 本人 |
| 101 | 郑生 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 45 | 苗族 | 男 | 郑生 | 本人 |
| 102 | 郑阳晶 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 12 | 苗族 | 女 | 郑生 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 103 | 张林 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 353 | 43 | 苗族 | 男 | 张林 | 本人 |
| 104 | 郑自勇 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 56 | 苗族 | 男 | 郑自勇 | 本人 |
| 105 | 张月香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 57 | 苗族 | 女 | 郑自勇 | 配偶 |
| 106 | 郑彬 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 30 | 苗族 | 男 | 郑自勇 | 子 |
| 107 | 郑自清 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 61 | 苗族 | 男 | 郑自清 | 本人 |
| 108 | 郑叶 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 33 | 苗族 | 男 | 郑自清 | 子 |
| 109 | 郑花 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 27 | 苗族 | 男 | 郑自清 | 子 |
| 110 | 黄水凤 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 58 | 苗族 | 女 | 郑自清 | 其他 |
| 111 | 谭明玉 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 55 | 苗族 | 女 | 谭明玉 | 本人 |
| 112 | 郑云伟 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 32 | 苗族 | 男 | 谭明玉 | 子 |
| 113 | 郑雅萱 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 9 | 苗族 | 女 | 谭明玉 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 114 | 郑学清 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 47 | 苗族 | 男 | 郑学清 | 本人 |
| 115 | 刘小香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 46 | 苗族 | 女 | 郑学清 | 配偶 |
| 116 | 郑霞 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 12 | 苗族 | 女 | 郑学清 | 女 |
| 117 | 王金兰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 78 | 苗族 | 女 | 郑学清 | 其他 |
| 118 | 郑荣建 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 67 | 苗族 | 男 | 郑荣建 | 本人 |
| 119 | 黄是连 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 69 | 苗族 | 女 | 郑荣建 | 配偶 |
| 120 | 郑锋 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 46 | 苗族 | 男 | 郑锋 | 本人 |
| 121 | 郑重 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 17 | 苗族 | 男 | 郑锋 | 子 |
| 122 | 郑芳 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 21 | 苗族 | 女 | 郑锋 | 女 |
| 123 | 郑云勇 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 320 | 46 | 苗族 | 男 | 郑云勇 | 本人 |
| 124 | 郑艺雯 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 320 | 14 | 苗族 | 女 | 郑云勇 | 女 |
| 125 | 郑远东 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 320 | 76 | 苗族 | 男 | 郑云勇 | 父母 |
| 126 | 郑学产 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 74 | 苗族 | 男 | 郑学产 | 本人 |
| 127 | 郑文杰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 8 | 苗族 | 男 | 郑学产 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 128 | 郑远伟 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 68 | 苗族 | 男 | 郑远伟 | 本人 |
| 129 | 刘茂香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 66 | 苗族 | 女 | 郑远伟 | 配偶 |
| 130 | 郑书原 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 7 | 苗族 | 男 | 郑远伟 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 131 | 郑书扬 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 10 | 苗族 | 男 | 郑远伟 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
| 132 | 郑建红 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 47 | 苗族 | 男 | 郑建红 | 本人 |
| 133 | 范成珍 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 42 | 苗族 | 女 | 郑建红 | 配偶 |
| 134 | 郑文轩 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 5 | 苗族 | 男 | 郑建红 | 子 |
| 135 | 郑文娜 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 7 | 苗族 | 女 | 郑建红 | 女 |
| 136 | 郑流要 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 85 | 苗族 | 男 | 郑建红 | 父母 |
| 137 | 张菊香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 76 | 苗族 | 女 | 郑建红 | 父母 |
| 138 | 张湘孝 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 73 | 苗族 | 男 | 张湘孝 | 本人 |
| 139 | 刘满香 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 51 | 苗族 | 女 | 刘满香 | 本人 |
| 140 | 郑阳盛 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 17 | 苗族 | 男 | 刘满香 | 子 |
| 141 | 郑颂霖 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 293 | 21 | 苗族 | 男 | 郑颂霖 | 本人 |
| 142 | 郑筱楠 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 293 | 11 | 苗族 | 男 | 郑颂霖 | 兄弟姐妹 |
| 143 | 张文凤 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 92 | 苗族 | 女 | 张文凤 | 本人 |
| 144 | 曹永灏 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 13 | 苗族 | 男 | 张文凤 | 其他 |
| 145 | 曹永贤 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 11 | 苗族 | 男 | 张文凤 | 其他 |
| 146 | 郑阳青 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 整户保 | 263 | 56 | 苗族 | 女 | 郑阳青 | 本人 |
| 147 | 张青红 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 60 | 苗族 | 男 | 张青红 | 本人 |
| 148 | 郑小伟 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 35 | 苗族 | 男 | 郑建平 | 子 |
| 149 | 郑玉兰 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 73 | 苗族 | 女 | 曹久林 | 配偶 |
| 150 | 满丽 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 44 | 苗族 | 女 | 满丽 | 本人 |
| 151 | 张秀婷 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 17 | 苗族 | 女 | 满丽 | 女 |
| 152 | 张立静 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 14 | 苗族 | 男 | 满丽 | 女 |
| 153 | 黄元英 | 黄桑乡 | 黄桑社区居委会 | 单人保 | 230 | 66 | 苗族 | 女 | 满丽 | 岳父母 |
| 154 | 黄泽华 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 333 | 44 | 苗族 | 男 | 黄泽华 | 本人 |
| 155 | 张金莲 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 333 | 41 | 苗族 | 女 | 黄泽华 | 配偶 |
| 156 | 黄呈旭 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 333 | 10 | 苗族 | 男 | 黄泽华 | 子 |
| 157 | 黄丽萍 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 333 | 16 | 苗族 | 女 | 黄泽华 | 女 |
| 158 | 郑雪风 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 38 | 苗族 | 女 | 郑雪风 | 本人 |
| 159 | 张春 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 38 | 苗族 | 男 | 郑雪风 | 配偶 |
| 160 | 张文祥 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 17 | 苗族 | 男 | 郑雪风 | 子 |
| 161 | 张文婷 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 14 | 苗族 | 女 | 郑雪风 | 女 |
| 162 | 张雨泽 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 9 | 苗族 | 男 | 张雨泽 | 本人 |
| 163 | 张光平 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 420 | 45 | 苗族 | 男 | 张光平 | 本人 |
| 164 | 张辰龙 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 420 | 8 | 苗族 | 男 | 张光平 | 子 |
| 165 | 张可欣 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 420 | 6 | 苗族 | 女 | 张光平 | 女 |
| 166 | 谭群仙 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 单人保 | 230 | 59 | 苗族 | 女 | 谭群仙 | 本人 |
| 167 | 欧芳 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 单人保 | 230 | 28 | 苗族 | 女 | 欧芳 | 本人 |
| 168 | 张锦华 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 单人保 | 230 | 6 | 苗族 | 女 | 欧芳 | 女 |
| 169 | 张小英 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 55 | 苗族 | 女 | 张小英 | 本人 |
| 170 | 张丽丽 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 42 | 苗族 | 女 | 张丽丽 | 本人 |
| 171 | 梁佳仪 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 8 | 苗族 | 女 | 张丽丽 | 女 |
| 172 | 梁冀佳 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 14 | 苗族 | 女 | 张丽丽 | 女 |
| 173 | 张廷让 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 353 | 79 | 苗族 | 男 | 张廷让 | 本人 |
| 174 | 张清天 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 50 | 苗族 | 男 | 张清天 | 本人 |
| 175 | 黄丁香 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 71 | 苗族 | 女 | 张清天 | 父母 |
| 176 | 张惠文 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 450 | 34 | 苗族 | 男 | 张清天 | 兄弟姐妹 |
| 177 | 朱慧丽 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 38 | 苗族 | 女 | 朱慧丽 | 本人 |
| 178 | 张雨晨 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 11 | 苗族 | 男 | 朱慧丽 | 子 |
| 179 | 张玉婷 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 17 | 苗族 | 女 | 朱慧丽 | 女 |
| 180 | 黄雨华 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 293 | 58 | 苗族 | 男 | 黄雨华 | 本人 |
| 181 | 黄春燕 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 293 | 20 | 苗族 | 女 | 黄雨华 | 女 |
| 182 | 郑自明 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 42 | 苗族 | 男 | 郑自明 | 本人 |
| 183 | 郑淑敏 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 10 | 苗族 | 女 | 郑自明 | 女 |
| 184 | 郑淑娟 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 12 | 苗族 | 女 | 郑自明 | 女 |
| 185 | 郑淑慧 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 17 | 苗族 | 女 | 郑自明 | 女 |
| 186 | 王响英 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 77 | 苗族 | 女 | 郑自明 | 父母 |
| 187 | 张建龙 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 40 | 苗族 | 男 | 张建龙 | 本人 |
| 188 | 包杨琳 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 42 | 苗族 | 女 | 张建龙 | 配偶 |
| 189 | 张米德 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 7 | 苗族 | 男 | 张建龙 | 子 |
| 190 | 张世云 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 整户保 | 263 | 18 | 苗族 | 男 | 张建龙 | 子 |
| 191 | 郑学元 | 黄桑乡 | 旧县村委会 | 单人保 | 230 | 54 | 苗族 | 男 | 郑学元 | 本人 |
