【涉农补贴】黄桑乡2023年全年农机补贴发放名单
黄桑乡2023年农机补贴发放名单 | ||||||||||
单位: 黄桑乡人民政府 | ||||||||||
序号 | 对象姓名 | 补贴数量 | 补贴标准 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) | 补贴类型代码 | 备注 | |||
1 | 张湘移 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
2 | 黄良炎 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
3 | 郑远东 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
4 | 郑学洪 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
5 | 张龙良 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
6 | 郑光字 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
7 | 刘兴要 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
8 | 黄雨正 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
9 | 郑兴字 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
10 | 张志华 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
11 | 郑好学 | 1 | 640 | 640 | 640 | 0901 | ||||
12 | 郑阳伟 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
13 | 郑兴付 | 1 | 640 | 640 | 640 | 0901 | ||||
14 | 郑兴亮 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | ||||
15 | 张湘逢 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 |
来源:麻阳县黄桑乡