【社会救助】板栗树乡2024年1-6月份农村低保新增统计表
序号 | 新增时间 | 户数 | 村(社区)组 | 姓 名 | 性别 | 与户主关系 | 文化程度 | 婚姻状况 | 申请原因 | 财政补贴代码 | 家庭月人均收入 | 保障金计算方式 | 救助金额 | 备注 | 单人保家庭人口数 | |||
1 | 1月 | 1 | 枣子喇村3组 | 路必云 | 男 | 本人 | 初中 | 已婚 | 患直肠肿瘤,家庭生活困难 | 431304016009003008 | 500 | 230 | 230 | 单人保 | 3 | |||
2 | 6月 | 1 | 枣子喇村6组 | 郭昌俊 | 男 | 本人 | 初中 | 已婚 | 该户全家5人,户主健康,妻子智力三级残,儿子郭明芳智力二级残疾,女儿在读五年级,小儿子在上幼儿园,家庭生活困难。 | 431304016009006047 | 190 | 补差 | 260 | |||||
3 | 6月 | 枣子喇村6组 | 滕小连 | 女 | 妻子 | 初中 | 已婚 | 该户全家5人,户主健康,妻子智力三级残,儿子郭明芳智力二级残疾,女儿在读五年级,小儿子在上幼儿园,家庭生活困难。 | 431304016009006047 | 190 | 补差 | 260 | ||||||
4 | 6月 | 枣子喇村6组 | 郭洪英 | 女 | 女儿 | 小学 | 未婚 | 该户全家5人,户主健康,妻子智力三级残,儿子郭明芳智力二级残疾,女儿在读五年级,小儿子在上幼儿园,家庭生活困难。 | 431304016009006047 | 190 | 补差 | 260 | ||||||
5 | 6月 | 枣子喇村6组 | 郭晋嘉 | 男 | 儿子 | 学龄前 | 未婚 | 该户全家5人,户主健康,妻子智力三级残,儿子郭明芳智力二级残疾,女儿在读五年级,小儿子在上幼儿园,家庭生活困难。 | 431304016009006047 | 190 | 补差 | 260 | ||||||
6 | 6月 | 枣子喇村6组 | 郭明芳 | 男 | 儿子 | 小学 | 未婚 | 该户全家5人,户主健康,妻子智力三级残,儿子郭明芳智力二级残疾,女儿在读五年级,小儿子在上幼儿园,家庭生活困难。 | 431304016009006047 | 190 | 补差 | 260 | ||||||
来源:麻阳县板栗树乡