【养老服务】石羊哨乡2025年7月份高龄津贴新增人员花名册
序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 财政代码 | 性别 | 家庭住址 | 月发放标准/元 |
1 | 石羊哨乡 | 滕久颂 | 431304013011001151 | 男 | 石羊哨村 | 20 |
2 | 石羊哨乡 | 周常兰 | 431304013011005020 | 女 | 石羊哨村三组 | 20 |
3 | 石羊哨乡 | 向明凤 | 431304013011002120 | 女 | 石羊哨村二组 | 20 |
4 | 石羊哨乡 | 张和珍 | 431304013010003073 | 女 | 石羊哨村一组 | 20 |
5 | 石羊哨乡 | 向家凤 | 431304013011007132 | 女 | 石羊哨村七组 | 20 |
6 | 石羊哨乡 | 段玉连 | 431304013003002076 | 女 | 石羊哨村四组 | 20 |
7 | 石羊哨乡 | 张吉顺 | 431304013003001060 | 男 | 通达林村二组 | 20 |
8 | 石羊哨乡 | 满光玉 | 431304013011007129 | 女 | 石羊哨村七组 | 20 |
9 | 石羊哨乡 | 滕甲 | 431304013011004149 | 男 | 石羊哨村四组 | 20 |
10 | 石羊哨乡 | 彭银仙 | 431304013011007105 | 女 | 石羊哨村二组 | 20 |
11 | 石羊哨乡 | 杨爱花 | 431304013011001076 | 女 | 石羊哨村一组 | 20 |
12 | 石羊哨乡 | 张六珍 | 430304013011001049 | 女 | 石羊哨村七组 | 20 |
13 | 石羊哨乡 | 李胜凤 | 431304013011004015 | 女 | 石羊哨村四组 | 20 |
14 | 石羊哨乡 | 黄烈平 | 431304013001002046 | 男 | 通达林村二组 | 20 |
15 | 石羊哨乡 | 欧贤军 | 431304013011007032 | 男 | 石羊哨村七组 | 20 |
16 | 石羊哨乡 | 滕树珍 | 431304013011007130 | 女 | 石羊哨村七组 | 20 |
来源:麻阳县石羊哨乡