【涉农补贴】石羊哨乡2024年农机补贴申报发放表
2024年石羊哨乡农机补贴申报发放表 | ||||||||
序号 | 对象代码 | 对象姓名 | 补贴数量 | 补贴标准 | 应发补贴金额(元) | 实发补贴金额(元) | 补贴类型代码 | 备注 |
1 | 431304013008007039 | 张吉文 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
2 | 431304013007003009 | 张吉六 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
3 | 431304013004007012 | 张吉明 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
4 | 431304013005004025 | 汤国全 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
5 | 431304013008007023 | 张青柏 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
6 | 431304013007003036 | 张吉美 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
7 | 431304013008004174 | 黄小花 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
8 | 431304013011007096 | 滕树长 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
9 | 431304013007002039 | 姚本建 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
10 | 431304013007002034 | 滕树猛 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
11 | 431304013004005018 | 滕久正 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
12 | 431304013008002019 | 李叶忠 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
13 | 431304013001001076 | 滕树礼 | 1 | 360 | 360 | 360 | 0901 | 石羊哨乡 |
14 | 431304013007001009 | 李昌恩 | 1 | 360 | 360 | 360 | 0901 | 石羊哨乡 |
15 | 431304013007003047 | 滕召顺 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
16 | 431304013010003002 | 滕建海 | 1 | 640 | 640 | 640 | 0901 | 石羊哨乡 |
17 | 431304013010007142 | 滕树科 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
18 | 431304013001001050 | 滕树桃 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
19 | 431304013008002009 | 符造林 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
20 | 431304013007001005 | 李家跃 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
21 | 431304013007001009 | 李昌恩 | 1 | 700 | 700 | 700 | 0901 | 石羊哨乡 |
来源:麻阳县石羊哨乡