【养老服务】文昌阁乡2024年6月高龄补贴一卡通发放名单
序号 | 申报对象姓名 | 是否代领 | 收款对象姓名 | 实发金额 | 发放日期 | 代发银行 | 申报对象家庭地址 | 备注 |
1 | 田代宣 | 否 | 田代宣 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
2 | 田世贵 | 否 | 田世贵 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
3 | 杨桂菊 | 否 | 杨桂菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
4 | 陆跌冻 | 否 | 陆跌冻 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 祖冲村一组 | 0 |
5 | 赵玉球 | 否 | 赵玉球 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第一组 | 0 |
6 | 田世云 | 否 | 田世云 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第一组 | 0 |
7 | 张九妹 | 否 | 张九妹 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第一组 | 0 |
8 | 唐高云 | 否 | 唐高云 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第一组 | 0 |
9 | 张冬兰 | 否 | 张冬兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第一组 | 0 |
10 | 赵长良 | 否 | 赵长良 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
11 | 张玉金 | 否 | 张玉金 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第二组 | 0 |
12 | 张碧莲 | 否 | 张碧莲 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第二组 | 0 |
13 | 田代玉 | 否 | 田代玉 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第二组 | 0 |
14 | 谭风连 | 否 | 谭风连 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
15 | 田福英 | 否 | 田福英 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第三组 | 0 |
16 | 黄泽金 | 否 | 黄泽金 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第三组 | 0 |
17 | 田世江 | 否 | 田世江 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
18 | 田昌勇 | 否 | 田昌勇 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
19 | 田昌祝 | 否 | 田昌祝 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
20 | 田代光 | 否 | 田代光 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
21 | 田代贵 | 否 | 田代贵 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
22 | 田定贵 | 否 | 田定贵 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
23 | 田代高 | 否 | 田代高 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡文西新村十二组 | 0 |
24 | 黄喜英 | 否 | 黄喜英 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
25 | 舒玉兰 | 否 | 舒玉兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第四组 | 0 |
26 | 田春球 | 否 | 田春球 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第四组 | 0 |
27 | 李代清 | 否 | 李代清 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
28 | 聂元元 | 否 | 聂元元 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所棕树元村第 | 0 |
29 | 田双兰 | 否 | 田双兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第五组 | 0 |
30 | 张吉彩 | 否 | 张吉彩 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第五组 | 0 |
31 | 赵家银 | 否 | 赵家银 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第一 | 0 |
32 | 赵家齐 | 否 | 赵家齐 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第一 | 0 |
33 | 贾祖华 | 否 | 贾祖华 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
34 | 唐秀香 | 否 | 唐秀香 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
35 | 张丁香 | 否 | 张丁香 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第六组 | 0 |
36 | 赵冒妹 | 否 | 赵冒妹 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第六组 | 0 |
37 | 龙宏喜 | 否 | 龙宏喜 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第二 | 0 |
38 | 赵振国 | 否 | 赵振国 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第二 | 0 |
39 | 钟利群 | 否 | 钟利群 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第二 | 0 |
40 | 赵振茂 | 否 | 赵振茂 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第二 | 0 |
41 | 赵国民 | 否 | 赵国民 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第二 | 0 |
42 | 贾守瑞 | 否 | 贾守瑞 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所三坪村第三 | 0 |
43 | 张建树 | 否 | 张建树 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
44 | 唐喜芹 | 否 | 唐喜芹 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十组 | 0 |
45 | 龙喜娥 | 否 | 龙喜娥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十组 | 0 |
46 | 满乔玉 | 否 | 满乔玉 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十一组 | 0 |
47 | 杨艮球 | 否 | 杨艮球 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十一组 | 0 |
48 | 刘双风 | 否 | 刘双风 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十一组 | 0 |
49 | 张福莲 | 否 | 张福莲 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第四 | 0 |
50 | 周玉香 | 否 | 周玉香 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 官塘村4组 | 0 |
51 | 黄仄桃 | 否 | 黄仄桃 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
52 | 张绍君 | 否 | 张绍君 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十二组 | 0 |
53 | 赵代红 | 否 | 赵代红 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十二组 | 0 |
54 | 邓明良 | 否 | 邓明良 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第五 | 0 |
55 | 黄泽洪 | 否 | 黄泽洪 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第五 | 0 |
56 | 黄成送 | 否 | 黄成送 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第五 | 0 |
57 | 杨进为 | 否 | 杨进为 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第五 | 0 |
58 | 刘桂兰 | 否 | 刘桂兰 | 100 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十三组 | 0 |
59 | 田秀莲 | 否 | 田秀莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十三组 | 0 |
60 | 张嗣兰 | 否 | 张嗣兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十三组 | 0 |
61 | 陆爱月 | 否 | 陆爱月 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第六 | 0 |
62 | 张金莲 | 否 | 张金莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第六 | 0 |
63 | 刘攀义 | 否 | 刘攀义 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第六 | 0 |
64 | 滕树友 | 否 | 滕树友 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所关塘村第六 | 0 |
65 | 刘兴付 | 否 | 刘兴付 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
66 | 陆金桔 | 否 | 陆金桔 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 官塘村六组 | 0 |
67 | 滕传文 | 否 | 滕传文 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十四组 | 0 |
68 | 张冬兰 | 否 | 张冬兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文西新村第十四组 | 0 |
69 | 田玉清 | 否 | 田玉清 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
70 | 张青莲 | 否 | 张青莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
71 | 潘先华 | 否 | 潘先华 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所西皮溪村第 | 0 |
72 | 潘先明 | 否 | 潘先明 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所西皮溪村第 | 0 |
73 | 潘先荣 | 否 | 潘先荣 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第一组 | 0 |
74 | 龙爱莲 | 否 | 龙爱莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第一组 | 0 |
75 | 李元桃 | 否 | 李元桃 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第一组 | 0 |
76 | 贺代成 | 否 | 贺代成 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所西皮溪村第 | 0 |
77 | 贺银凤 | 否 | 贺银凤 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
78 | 龙桂兰 | 否 | 龙桂兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第二组 | 0 |
79 | 姚夏兰 | 否 | 姚夏兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第二组 | 0 |
80 | 张祥生 | 否 | 张祥生 | 100 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第四组 | 0 |
81 | 张祥品 | 否 | 张祥品 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第四组 | 0 |
82 | 龙宏元 | 否 | 龙宏元 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所西皮溪村第 | 0 |
83 | 滕代芳 | 否 | 滕代芳 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所西皮溪村第 | 0 |
84 | 滕代陆 | 否 | 滕代陆 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所西皮溪村第 | 0 |
85 | 滕久兴 | 否 | 滕久兴 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第六组 | 0 |
86 | 张应茂 | 否 | 张应茂 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡西皮溪村7组 | 0 |
87 | 潘和生 | 否 | 潘和生 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡西皮溪村7组 | 0 |
88 | 李桂英 | 否 | 李桂英 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第七组 | 0 |
89 | 周咸娥 | 否 | 周咸娥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁西皮溪村第七组 | 0 |
90 | 廖万荣 | 否 | 廖万荣 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所黄土坡村第 | 0 |
91 | 唐元英 | 否 | 唐元英 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 黄土坡村三组 | 0 |
92 | 李凤月 | 否 | 李凤月 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 黄土坡村三组 | 0 |
93 | 黄友玉 | 否 | 黄友玉 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
94 | 张包娥 | 否 | 张包娥 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第一组 | 0 |
95 | 张春连 | 否 | 张春连 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第一组 | 0 |
96 | 田金菊 | 否 | 田金菊 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第一组 | 0 |
97 | 廖桃花 | 否 | 廖桃花 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第一组 | 0 |
98 | 向绍书 | 否 | 向绍书 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第一组 | 0 |
99 | 许启福 | 否 | 许启福 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所黄土坡村第 | 0 |
100 | 张元娥 | 否 | 张元娥 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所黄土坡村第 | 0 |
101 | 向代胜 | 否 | 向代胜 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所黄土坡村第 | 0 |
102 | 田桂桃 | 否 | 田桂桃 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所黄土坡村第 | 0 |
103 | 刘绍贵 | 否 | 刘绍贵 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所黄土坡村第 | 0 |
104 | 滕代伍 | 否 | 滕代伍 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 黄土坡2组 | 0 |
105 | 田双菊 | 否 | 田双菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第二组 | 0 |
106 | 雷国秀 | 否 | 雷国秀 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第二组 | 0 |
107 | 龙治香 | 否 | 龙治香 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第二组 | 0 |
108 | 舒桂兰 | 否 | 舒桂兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第三组 | 0 |
109 | 滕桂莲 | 否 | 滕桂莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第三组 | 0 |
110 | 张金连 | 否 | 张金连 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第三组 | 0 |
111 | 周德树 | 否 | 周德树 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第四组 | 0 |
112 | 任艮娥 | 否 | 任艮娥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁黄土坡村第四组 | 0 |
113 | 张应召 | 否 | 张应召 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
114 | 张吉付 | 否 | 张吉付 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
115 | 张嗣元 | 否 | 张嗣元 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 雷司坪村二组 | 0 |
116 | 陈六菊 | 否 | 陈六菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
117 | 张冬月 | 否 | 张冬月 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 雷司坪三组 | 0 |
118 | 张绍贵 | 否 | 张绍贵 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
119 | 赵小菊 | 否 | 赵小菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第一组 | 0 |
120 | 田代英 | 否 | 田代英 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第一组 | 0 |
121 | 张发生 | 否 | 张发生 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第一组 | 0 |
122 | 熊仄妹 | 否 | 熊仄妹 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第一组 | 0 |
123 | 张应学 | 否 | 张应学 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
124 | 舒友桔 | 否 | 舒友桔 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
125 | 张应明 | 否 | 张应明 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
126 | 张应洪 | 否 | 张应洪 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
127 | 张绍林 | 否 | 张绍林 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
128 | 张应海 | 否 | 张应海 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
129 | 刘朝元 | 否 | 刘朝元 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
130 | 黄荷菊 | 否 | 黄荷菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第二组 | 0 |
131 | 田小妹 | 否 | 田小妹 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第二组 | 0 |
132 | 聂桂莲 | 否 | 聂桂莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第二组 | 0 |
133 | 陈双凤 | 否 | 陈双凤 | 100 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第二组 | 0 |
134 | 黄泽兰 | 否 | 黄泽兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
135 | 黄明贵 | 否 | 黄明贵 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
136 | 张绍祥 | 否 | 张绍祥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
137 | 张应刚 | 否 | 张应刚 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
138 | 黄泽喜 | 否 | 黄泽喜 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
139 | 张四兰 | 否 | 张四兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第三组 | 0 |
140 | 刘青兰 | 否 | 刘青兰 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第三组 | 0 |
141 | 杨秀娥 | 否 | 杨秀娥 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第三组 | 0 |
142 | 唐桂香 | 否 | 唐桂香 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第四组 | 0 |
143 | 田昌群 | 否 | 田昌群 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第四组 | 0 |
144 | 张绍华 | 否 | 张绍华 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
145 | 张寿喜 | 否 | 张寿喜 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
146 | 黄雨生 | 否 | 黄雨生 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
147 | 张吉文 | 否 | 张吉文 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所雷司坪村第 | 0 |
148 | 向善娥 | 否 | 向善娥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第六组 | 0 |
149 | 黄秋兰 | 否 | 黄秋兰 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第六组 | 0 |
150 | 黄银菊 | 否 | 黄银菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁雷司坪村第六组 | 0 |
151 | 郭绪伍 | 否 | 郭绪伍 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所张禾冲村第 | 0 |
152 | 张圣烈 | 否 | 张圣烈 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌新村17组 | 0 |
153 | 田秋兰 | 否 | 田秋兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第一组 | 0 |
154 | 姜六妹 | 否 | 姜六妹 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第一组 | 0 |
155 | 郭香香 | 否 | 郭香香 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第二组张禾 | 0 |
156 | 聂友龚 | 否 | 聂友龚 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第二组张禾 | 0 |
157 | 邓明松 | 否 | 邓明松 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第二组 | 0 |
158 | 田八秀 | 否 | 田八秀 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第二组 | 0 |
159 | 任香桃 | 否 | 任香桃 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第三组 | 0 |
160 | 龙喜菊 | 否 | 龙喜菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第三组 | 0 |
161 | 向秋菊 | 否 | 向秋菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所张禾冲村第 | 0 |
162 | 龙绪丁 | 否 | 龙绪丁 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡文昌新村十四组 | 0 |
163 | 舒玉燕 | 否 | 舒玉燕 | 100 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第四组 | 0 |
164 | 张有鑫 | 否 | 张有鑫 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第四组 | 0 |
165 | 张全全 | 否 | 张全全 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所张禾冲村第 | 0 |
166 | 张嗣文 | 否 | 张嗣文 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所张禾冲村第 | 0 |
167 | 张国付 | 否 | 张国付 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所张禾冲村第 | 0 |
168 | 龙爱霞 | 否 | 龙爱霞 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所张禾冲村第 | 0 |
169 | 李春兰 | 否 | 李春兰 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第五组 | 0 |
170 | 龙仄妹 | 否 | 龙仄妹 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第五组 | 0 |
171 | 刘恩贵 | 否 | 刘恩贵 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
172 | 潘云誉 | 否 | 潘云誉 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
173 | 张应尧 | 否 | 张应尧 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
174 | 张长荣 | 否 | 张长荣 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
175 | 张友付 | 否 | 张友付 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌新村4组 | 0 |
176 | 张政文 | 否 | 张政文 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
177 | 田必贵 | 否 | 田必贵 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
178 | 唐青连 | 否 | 唐青连 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
179 | 刘关玉 | 否 | 刘关玉 | 50 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
180 | 龙桂菊 | 否 | 龙桂菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
181 | 张友祥 | 否 | 张友祥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
182 | 张桥良 | 否 | 张桥良 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
183 | 张应高 | 否 | 张应高 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
184 | 张毛代 | 否 | 张毛代 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
185 | 唐凤英 | 否 | 唐凤英 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第八组 | 0 |
186 | 李送菊 | 否 | 李送菊 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第八组 | 0 |
187 | 张满英 | 否 | 张满英 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第八组 | 0 |
188 | 田春连 | 否 | 田春连 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第八组 | 0 |
189 | 张绍亚 | 否 | 张绍亚 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
190 | 张春代 | 否 | 张春代 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
191 | 张嗣生 | 否 | 张嗣生 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所皇后冲村第 | 0 |
192 | 龙珍艳 | 否 | 龙珍艳 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
193 | 张嗣公 | 否 | 张嗣公 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所新寨坪村第 | 0 |
194 | 张盛玉 | 否 | 张盛玉 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所新寨坪村第 | 0 |
195 | 聂怡杰 | 否 | 聂怡杰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所新寨坪村第 | 0 |
196 | 张圣为 | 否 | 张圣为 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所新寨坪村第 | 0 |
197 | 王祥玉 | 否 | 王祥玉 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 新寨坪一组 | 0 |
198 | 刘香球 | 否 | 刘香球 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十组 | 0 |
199 | 田应娥 | 否 | 田应娥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十组 | 0 |
200 | 廖秀桔 | 否 | 廖秀桔 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十组 | 0 |
201 | 田昌银 | 否 | 田昌银 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十组 | 0 |
202 | 廖元桔 | 否 | 廖元桔 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十组 | 0 |
203 | 张绍长 | 否 | 张绍长 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 新寨坪村二组 | 0 |
204 | 田代森 | 否 | 田代森 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十一组 | 0 |
205 | 张应松 | 否 | 张应松 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所新寨坪村第 | 0 |
206 | 杨长旭 | 否 | 杨长旭 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十二组 | 0 |
207 | 龙冬莲 | 否 | 龙冬莲 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十二组 | 0 |
208 | 张应仁 | 否 | 张应仁 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所新寨坪村第 | 0 |
209 | 张冬凤 | 否 | 张冬凤 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十三组 | 0 |
210 | 张嗣忠 | 否 | 张嗣忠 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
211 | 张现清 | 否 | 张现清 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十四组 | 0 |
212 | 田玉娥 | 否 | 田玉娥 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十四组 | 0 |
213 | 贺桥凤 | 否 | 贺桥凤 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十四组 | 0 |
214 | 郭银兰 | 否 | 郭银兰 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁文昌新村第十四组 | 0 |
215 | 田昌有 | 否 | 田昌有 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 文昌阁乡财政所惠家坊村第 | 0 |
216 | 李青桃 | 否 | 李青桃 | 20 | 2024-06-27 | 农村信用社 | 0 | |
