【社会救助】吕家坪镇特困人员供养对象列表
吕家坪镇特困人员供养对象列表 | |||||||||||
姓名 | 社区名称 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 供养机构 | 最新变化年月 | 户主姓名 | 家庭关系 | 初保年月 |
康茂刚 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202405 | 康茂刚 | 本人 | 2024-05 | |
郑满堂 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 郑满堂 | 本人 | 2017-11 | |
张勇 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202404 | 张勇 | 本人 | 2020-05 | |
颜昌平 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 颜昌平 | 本人 | 2017-11 | |
曹九缓 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 曹九缓 | 本人 | 2017-11 | |
郑自检 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 郑自检 | 本人 | 2017-12 | |
张湘高 | 吕家坪社区居委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202503 | 张湘高 | 本人 | 2017-11 |
欧安宏 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202503 | 欧安宏 | 本人 | 2017-12 | |
熊声安 | 吕家坪社区居委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202406 | 熊声安 | 本人 | 2024-06 | |
付钊 | 首座田村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 付钊 | 本人 | 2017-07 | |
满维水 | 首座田村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 满维水 | 本人 | 2017-11 |
吴礼社 | 首座田村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 吴礼社 | 本人 | 2017-11 |
付万宽 | 首座田村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 付万宽 | 本人 | 2017-11 |
付苗汉 | 首座田村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 付苗汉 | 本人 | 2023-10 | |
邓小平 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202301 | 邓小平 | 本人 | 2023-01 | |
邓金贵 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 邓金贵 | 本人 | 2020-04 | |
邓小毛 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1199 | 632 | 567 | 202503 | 邓小毛 | 本人 | 2019-10 | |
周扬好 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 周扬好 | 本人 | 2022-04 | |
邓平 | 山跃村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202211 | 邓平 | 本人 | 2022-10 | |
邓吉谦 | 山跃村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202503 | 邓吉谦 | 本人 | 2017-11 | |
曾小香 | 山跃村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202503 | 曾小香 | 本人 | 2017-11 | |
周先启 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全护理 | 3200 | 800 | 2400 | 中心 | 202503 | 周先启 | 本人 | 2017-11 |
熊洪兰 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 熊洪兰 | 本人 | 2017-11 |
周宗俊 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 周宗俊 | 本人 | 2017-11 |
周启春 | 山跃村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 周启春 | 本人 | 2017-11 |
欧安朋 | 太平溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 欧安朋 | 本人 | 2017-11 |
付启元 | 太平溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 付启元 | 本人 | 2017-11 |
付世清 | 太平溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202405 | 付世清 | 本人 | 2024-05 | |
刘支移 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202409 | 刘支移 | 本人 | 2022-10 | |
郑芳保 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 郑芳保 | 本人 | 2020-03 | |
张青洁 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202306 | 张青洁 | 本人 | 2017-11 |
欧安文 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 欧安文 | 本人 | 2017-11 | |
郑圣平 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 郑圣平 | 本人 | 2017-11 | |
刘次社 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 刘次社 | 本人 | 2017-11 | |
刘第刚 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 刘第刚 | 本人 | 2017-11 |
刘第贵 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 刘第贵 | 本人 | 2017-11 |
包三毛 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 包三毛 | 本人 | 2017-11 |
刘本付 | 姚潭村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202405 | 刘本付 | 本人 | 2017-11 |
包敦卫 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202411 | 包敦卫 | 本人 | 2024-11 | |
付老六 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 付老六 | 本人 | 2018-07 | |
郑圣安 | 姚潭村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202303 | 郑圣安 | 本人 | 2023-03 | |
黄松 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 黄松 | 本人 | 2023-01 | |
郑益民 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 郑益民 | 本人 | 2017-11 | |
黄民成 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 黄民成 | 本人 | 2017-11 | |
郑东英 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 郑东英 | 本人 | 2017-11 | |
郑大有 | 桐木村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202503 | 郑大有 | 本人 | 2017-11 | |
郑圣湘 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 郑圣湘 | 本人 | 2017-11 | |
周有寸 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 周有寸 | 本人 | 2017-11 | |
郑茂喜 | 桐木村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 632 | 284 | 202503 | 周有寸 | 配偶 | 2017-11 | |
郑茂林 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 郑茂林 | 本人 | 2017-11 | |
黄民清 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202310 | 黄民清 | 本人 | 2023-10 | |
郑代湘 | 桐木村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 郑代湘 | 本人 | 2023-01 | |
邓有良 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202307 | 邓有良 | 本人 | 2023-07 | |
杨秀好 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 杨秀好 | 本人 | 2023-07 | |
黄长移 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 黄长移 | 本人 | 2017-11 | |
张凤英 | 九曲湾村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202211 | 张凤英 | 本人 | 2017-11 | |
吴小华 | 向阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202503 | 吴小华 | 本人 | 2018-11 | |
李道财 | 向阳村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202304 | 李道财 | 本人 | 2023-04 | |
黄少红 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 黄少红 | 本人 | 2019-08 | |
王永和 | 茶溪村委会 | 集中供养 | 半护理 | 2000 | 800 | 1200 | 中心 | 202503 | 王永和 | 本人 | 2017-11 |
王仕改 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 王仕改 | 本人 | 2017-11 | |
黄宝先 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202404 | 黄宝先 | 本人 | 2017-11 | |
黄生良 | 茶溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 800 | 800 | 0 | 吕家坪镇敬老院 | 202306 | 黄生良 | 本人 | 2017-11 |
刘玉英 | 茶溪村委会 | 集中供养 | 半护理 | 2000 | 800 | 1200 | 吕家坪镇敬老院 | 202306 | 黄生良 | 配偶 | 2017-11 |
黄渊衡 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202306 | 黄渊衡 | 本人 | 2022-10 | |
黄始青 | 茶溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 632 | 632 | 0 | 202304 | 黄始青 | 本人 | 2023-04 |
来源:麻阳县吕家坪镇