【社会救助】吕家坪镇2024年7月农村低保取消统计表
序号 | 乡镇 | 村(社区)组 | 姓 名 | 户数 | 人数 | 身份证号码 | 需更换的财政代码、账号及对应姓名 | 取消原因 | 取消金额 | 备注 |
1 | 吕家坪镇 | 山跃村1组 | 邓纲移 | 1 | 1 | 43302519******1218 | 无需 | 生活好转 | 230 | |
2 | 吕家坪镇 | 茶溪村 | 黄建海 | 1 | 1 | 43302519******1210 | 无需 | 生活好转 | 230 | |
3 | 吕家坪镇 | 首座田村1组 | 周析珍 | 1 | 1 | 43302519******136X | 无需 | 生活好转 | 263 | |
4 | 吕家坪镇 | 九曲湾村5组 | 刘玉珍 | 1 | 1 | 43302519******1483 | 无需 | 生活好转 | 230 | |
5 | 吕家坪镇 | 九曲湾村6组 | 黄前生 | 1 | 1 | 43302519******1217 | 无需 | 生活好转 | 230 | |
6 | 吕家坪镇 | 九曲湾村1组 | 邓宗满 | 1 | 1 | 43302519******1477 | 无需 | 生活好转 | 362 | |
7 | 吕家坪镇 | 九曲湾村1组 | 黄在连 | 1 | 43302519******1522 | 无需 | 生活好转 | 362 | ||
8 | 吕家坪镇 | 九曲湾村1组 | 邓峰 | 1 | 43122620******0119 | 无需 | 生活好转 | 362 | ||
9 | 吕家坪镇 | 九曲湾村9组 | 付万清 | 1 | 1 | 43302519******1231 | 无需 | 生活好转 | 362 | |
10 | 吕家坪镇 | 九曲湾村9组 | 黄清 | 1 | 43122619******0340 | 无需 | 生活好转 | 362 | ||
11 | 吕家坪镇 | 九曲湾村9组 | 付阳 | 1 | 43122619******635X | 0 | 死亡 | |||
12 | 吕家坪镇 | 九曲湾村9组 | 黄始付 | 0 | 43302519******1238 | 0 | ||||
13 | 吕家坪镇 | 九曲湾村9组 | 郑黑妹 | 1 | 43302519******1228 | 无需 | 死亡取消 | 420 | ||
合计 | 7 | 12 | 3413 | |||||||
|
来源:麻阳县吕家坪镇