【社会救助】江口墟镇7月份临时救助资金发放表
| 江口墟镇7月份临时救助资金发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 所属乡镇 | 所属村(社区) | 救助原因 | 救助类别 | 金额(元) | 收款人
姓名 |
收款账号 | 开户银行 | 备注 |
| 1 | 张贤英 | 433025********482X | 女 | 江口墟镇 | 石眼潭村 | 生活困难 | 其他 | 600 | 张贤英 | 62309010********460 | 农商行 | |
| 2 | 任桂荣 | 431226********2443 | 女 | 江口墟镇 | 江口社区 | 生活困难 | 低保户 | 800 | 任桂荣 | 62309010********324 | 农商行 | |
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 合计 | 1400 | |||||||||||
| 注:1、救助原因为:重大疾病(病种)、意外事件、生活困难、其他特殊困难;
2、救助类别为:低保户、特困户、贫困户、其他。 |
||||||||||||
来源:麻阳县江口墟镇