【养老服务】江口墟镇2025年1-3月份高龄补贴对象名单
| 老人姓名 | 现居住地址代码 | 补贴开始年份 | 补贴开始月份 | 民族 | 居住状况 | 身体情况 | 是否发生异动 |
| 周志强 | 431226102206 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 田连付 | 431226102211 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 刘菊花 | 431226102203 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 舒代金 | 431226102203 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 舒坤云 | 431226102203 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 龙金梅 | 431226102214 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 周玉连 | 431226102214 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 符从竹 | 431226102206 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 张之金 | 431226102214 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 孙益菊 | 431226102001 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 熊玉珍 | 431226102204 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 刘家清 | 431226102001 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 周香兰 | 431226102213 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 蒋金连 | 431226102206 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 陈际贵 | 431226102001 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 陈恩禄 | 431226102204 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
| 刘玉贵 | 431226102001 | 2025 | 01 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
来源:麻阳县江口墟镇