【养老服务】江口墟镇2024年3-9月份高龄补贴对象名单
老人姓名 | 现居住地址代码 | 补贴开始年份 | 补贴开始月份 | 民族 | 居住状况 | 身体情况 | 是否发生异动 |
余学秀 | 431226102001 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
田达玉 | 431226102001 | 2024 | 09 | 汉族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
罗美菊 | 431226102203 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈金梅 | 431226102213 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
龙永发 | 431226102211 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈大妹 | 431226102213 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈求保 | 431226102213 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
田美菊 | 431226102213 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
滕建亮 | 431226102001 | 2024 | 08 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
滕久忠 | 431226102001 | 2024 | 08 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈佑兰 | 431226102205 | 2024 | 08 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈连菊 | 431226102205 | 2024 | 08 | 汉族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
时代贵 | 431226102214 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
刘玉元 | 431226102214 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
唐喜菊 | 431226102214 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒金月 | 431226102001 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
彭爱英 | 431226102001 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
张应兰 | 431226102211 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈九香 | 431226102206 | 2024 | 07 | 苗族 | 与父母居住 | 自理 | 否 |
时有琪 | 431226102204 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒青桃 | 431226102204 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒易胜 | 431226102204 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
张桃菊 | 431226102204 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈昌福 | 431226102204 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
周圆梅 | 431226102204 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
周尚杰 | 431226102214 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
马朝忠 | 431226102206 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
周德喜 | 431226102211 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
龙宏尊 | 431226102211 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
周秀菊 | 431226102001 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
张玉莲 | 431226102001 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈爱菊 | 431226102201 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒代松 | 431226102201 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
白世坤 | 431226102201 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
白代龙 | 431226102203 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒相宏 | 431226102203 | 2024 | 07 | 汉族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
田必长 | 431226102203 | 2024 | 07 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈兰玉 | 431226102001 | 2024 | 06 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
余学江 | 431226102206 | 2024 | 06 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
龙桂良 | 431226102210 | 2024 | 06 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
田桂兰 | 431226102214 | 2024 | 06 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
田玉生 | 431226102001 | 2024 | 06 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
刘秀菊 | 431226102001 | 2024 | 06 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈昌球 | 431226102001 | 2024 | 06 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
杨再莲 | 431226102206 | 2024 | 05 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
陈求娥 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
周要文 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
龙绪燕 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
周新连 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
陈佑明 | 431226102205 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
刘光青 | 431226102205 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
余月娥 | 431226102205 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
陈珍连 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
龙桂菊 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒长生 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
孙喜球 | 431226102206 | 2024 | 04 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
陈雪蓉 | 431226102206 | 2024 | 04 | 汉族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
张银菊 | 431226102206 | 2024 | 03 | 汉族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
龙绪武 | 431226102211 | 2024 | 03 | 汉族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
陈代良 | 431226102211 | 2024 | 04 | 汉族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
陈金妹 | 431226102214 | 2024 | 03 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
刘日英 | 431226102214 | 2024 | 03 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
舒长生 | 431226102214 | 2024 | 04 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 |
舒相兰 | 431226102001 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
舒学桃 | 431226102001 | 2024 | 04 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 |
来源:麻阳县江口墟镇