【养老服务】锦和镇2025年3月份新增高龄补贴对象名单
| 老人姓名 | 现居住地址代码 | 补贴开始年份 | 补贴开始月份 | 民族 | 居住状况 | 身体情况 | 是否低保 | 是否发生异动 |
| 舒仄燕 | 431226101225 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 舒春凤 | 431226101225 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 周启莲 | 431226101002 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 田五五 | 431226101226 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 孙三妹 | 431226101226 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 田必才 | 431226101226 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 张保连 | 431226101207 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 田光星 | 431226101220 | 2025 | 03 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 杨喜桃 | 431226101208 | 2025 | 03 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 蒋春菊 | 431226101208 | 2025 | 03 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 | 否 |
| 黄艮爱 | 431226101001 | 2025 | 03 | 苗族 | 与配偶/伴侣居住 | 自理 | 否 | 否 |
来源:麻阳县锦和镇