【养老服务】锦和镇2024年9月份新增高龄补贴对象名单
姓名 | 现居住地址代码 | 月补贴金额 | 补贴开始年份 | 补贴开始月份 | 民族 | 居住状况 | 身体情况 | 是否低保 | 补贴截止年份 | 补贴截止月份 | 月收入 | 是否发生异动 |
满孝莲 | 431226101209 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
龙素兰 | 431226101209 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
杨生庆 | 431226101230 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
张秋兰 | 431226101223 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 介助 | 否 | 否 | ||||
符振凤 | 431226101223 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
黄玉兰 | 431226101216 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
龙采华 | 431226101204 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
明秋风 | 431226101204 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
田连桃 | 431226101204 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
张应祥 | 431226101204 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
田必泽 | 431226101226 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 | ||||
张喜莲 | 431226101226 | 2024 | 09 | 苗族 | 与子女居住 | 自理 | 否 | 否 |
来源:麻阳县锦和镇