【社会救助】高村镇2025年3月农村低保取消统计表
序号 | 乡镇 | 村(社区)组 | 姓 名 | 户数 | 人数 |
1 | 高村镇 | 渔子坡社区 | 滕召红 | 1 | 4 |
2 | 高村镇 | 渔子坡社区 | 杨荣仙 | ||
3 | 高村镇 | 渔子坡社区 | 滕明坤 | ||
4 | 高村镇 | 渔子坡社区 | 滕明雪 | ||
5 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 滕金莲 | 1 | 1 |
6 | 高村镇 | 枫木林村 | 滕玉连 | 1 | |
7 | 高村镇 | 通灵溪村 | 陈雪秋 | 1 | |
8 | 高村镇 | 大比坳村 | 莫开香 | 1 | |
9 | 高村镇 | 土潭村 | 向秀茂 | 1 | 3 |
10 | 高村镇 | 土潭村 | 滕建兰 | ||
11 | 高村镇 | 土潭村 | 向杰 | ||
12 | 高村镇 | 仓屋村七组 | 谭必松 | 1 | 4 |
13 | 高村镇 | 仓屋村七组 | 吴兰英 | ||
14 | 高村镇 | 仓屋村七组 | 谭金陆 | ||
15 | 高村镇 | 仓屋村七组 | 谭藤 | ||
16 | 高村镇 | 仓屋村二组 | 滕召勇 | 1 | 3 |
17 | 高村镇 | 仓屋村二组 | 滕圆圆 | ||
18 | 高村镇 | 仓屋村二组 | 滕明奇 | ||
19 | 高村镇 | 富田坳四组 | 梁宏倩 | 1 | 2 |
20 | 高村镇 | 富田坳四组 | 梁文清 | ||
21 | 高村镇 | 大溪桥村4组 | 周志旺 | 1 | 2 |
22 | 高村镇 | 大溪桥村4组 | 周尚坤 | ||
23 | 高村镇 | 富田坳村 | 滕明祥 | 1 | 1 |
24 | 高村镇 | 栗坪村 | 滕中英 | 1 | 2 |
25 | 高村镇 | 栗坪村 | 向媛媛 | ||
26 | 高村镇 | 营盘村 | 向胜金 | 1 | 2 |
27 | 高村镇 | 营盘村 | 田要珍 | ||
28 | 高村镇 | 洲上村一组 | 周友花 | 1 | 3 |
29 | 高村镇 | 洲上村一组 | 莫开刚 | ||
30 | 高村镇 | 洲上村一组 | 莫喜霞 | ||
31 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 阙德齐 | 1 | 3 |
32 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 滕冬花 | ||
33 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 阙林宏 | ||
34 | 高村镇 | 兴隆湾村八组 | 阙小平 | 1 | 2 |
35 | 高村镇 | 兴隆湾村八组 | 滕桂英 | ||
36 | 高村镇 | 学里社区 | 舒芬 | 1 | 1 |
37 | 高村镇 | 学里社区 | 艾春兰 | 1 | 2 |
38 | 高村镇 | 学里社区 | 宋思彤 | ||
39 | 高村镇 | 学里社区 | 滕建文 | 1 | 1 |
40 | 高村镇 | 陶伊村 | 肖岩妹 | 1 | 3 |
41 | 高村镇 | 陶伊村 | 江梓文 | ||
42 | 高村镇 | 陶伊村 | 江子英 | ||
43 | 高村镇 | 仓屋村 | 韩代清 | 1 | |
44 | 高村镇 | 水漫溪村 | 郭元兰 | 1 | 2 |
45 | 高村镇 | 水漫溪村 | 段松碧 | ||
46 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 滕建长 | 1 | 4 |
47 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 阙四妹 | ||
48 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 滕召兰 | ||
49 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 陈伶灵 | ||
50 | 高村镇 | 洲上村 | 张桂莲 | 1 | 3 |
51 | 高村镇 | 洲上村 | 王可芯 | ||
52 | 高村镇 | 洲上村 | 王可晨 | ||
53 | 高村镇 | 袁郊村 | 张勇 | 1 | 6 |
54 | 高村镇 | 袁郊村 | 张忠强 | ||
55 | 高村镇 | 袁郊村 | 江九妹 | ||
56 | 高村镇 | 袁郊村 | 张雯慧 | ||
57 | 高村镇 | 袁郊村 | 张葆椿 | ||
58 | 高村镇 | 袁郊村 | 莫群 | ||
59 | 高村镇 | 大溪桥村4组 | 张吉水 | 1 | 4 |
60 | 高村镇 | 大溪桥村4组 | 裴忠秀 | ||
61 | 高村镇 | 大溪桥村4组 | 张艺涛 | ||
62 | 高村镇 | 大溪桥村4组 | 张叶 | ||
63 | 高村镇 | 绿溪口村 | 段水莲 | 1 | 2 |
64 | 高村镇 | 绿溪口村 | 滕明君 | ||
65 | 高村镇 | 兴隆湾村 | 阙德刚 | 1 | 1 |
66 | 高村镇 | 尧里社区 | 张福秀 | 1 | 3 |
67 | 高村镇 | 尧里社区 | 滕代和 | ||
68 | 高村镇 | 尧里社区 | 滕久龙 | ||
69 | 高村镇 | 兰家社区 | 傅元银 | 1 | 1 |
70 | 高村镇 | 兰家社区 | 方荷月 | 1 | 1 |
71 | 高村镇 | 兰家社区 | 李丽萍 | 1 | 2 |
72 | 高村镇 | 兰家社区 | 郑茜丹 | ||
73 | 高村镇 | 逢爷社区 | 陈春兰 | 1 | 2 |
74 | 高村镇 | 逢爷社区 | 段蕊 | ||
75 | 高村镇 | 高垅社区 | 滕武 | 1 | 3 |
76 | 高村镇 | 高垅社区 | 滕曦晨 | ||
77 | 高村镇 | 高垅社区 | 滕梓婉 | ||
78 | 高村镇 | 高垅社区 | 滕召友 | 1 | 2 |
79 | 高村镇 | 高垅社区 | 滕宇涛 | ||
80 | 高村镇 | 滨河社区 | 陈敦 | 1 | 2 |
81 | 高村镇 | 滨河社区 | 陈菱 | ||
82 | 高村镇 | 滨河社区 | 黄宇航 | 1 | |
83 | 高村镇 | 滨河社区 | 孙切尼 | 1 | 1 |
84 | 高村镇 | 滨河社区 | 向小华 | 1 | 1 |
85 | 高村镇 | 学里社区 | 刘爱莲 | 1 | 1 |
来源:麻阳县高村镇