序号 乡镇名称 姓 名 性别 家庭住址 年龄 月发放标准/元 备注(取消原因)
1 高村镇 曾喜兰 兴隆社区 92 50 3月死亡取消
2 高村镇 路凤仙 陶伊村 80 20 8月死亡取消
3 高村镇 谭子伦 仓屋村 88 20 1月死亡取消
4 高村镇 滕尺忠 竿子溪村 86 20 8月死亡取消
5 高村镇 滕建荣 高垅社区 87 20 5月死亡取消
6 高村镇 欧俊文 渔子坡社区 83 20 8月死亡取消
7 高村镇 路启礼 中寨坪村 86 20 8月死亡取消
8 高村镇 滕孟英 袁郊村 91 50 8月死亡取消
9 高村镇 莫信莲 陶伊村 80 20 8月死亡取消
10 高村镇 王连仁 州上村 89 20 8月死亡取消
11 高村镇 滕代华 学里社区 89 20 8月死亡取消
12 高村镇 张七妹 通灵溪三组 88 20 8月死亡取消
13 高村镇 陈运奎 学里社区 96 100 8月死亡取消
14 高村镇 黄寿兰 学里社区 97 100 9月死亡取消
15 高村镇 周青连 州上村 89 20 8月死亡取消
16 高村镇 莫洪光 绿溪口村 82 20 8月死亡取消
17 高村镇 滕召贵 高垅社区 83 20 8月死亡取消
18 高村镇 阙长莲 兴隆湾村 88 20 7月死亡取消


高村镇人民政府

2024年9月10日