【社会救助】大桥江乡低保保障对象花名册
对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 年龄 | 民族 | 备注 |
龙文文 | 西冲湾村委会 | 第二组 | 单人保 | 46 | 苗族 | |
聂坚 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 单人保 | 29 | 苗族 | |
龙仄冒 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 整户保 | 86 | 苗族 | |
肖代文 | 西冲湾村委会 | 第二组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
张爱香 | 西冲湾村委会 | 第二组 | 整户保 | 39 | 苗族 | |
肖成英 | 西冲湾村委会 | 第二组 | 整户保 | 13 | 苗族 | |
肖成群 | 西冲湾村委会 | 第二组 | 整户保 | 15 | 苗族 | |
聂方顺 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 整户保 | 71 | 苗族 | |
舒春兰 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 整户保 | 68 | 苗族 | |
聂方纯 | 西冲湾村委会 | 第一组 | 整户保 | 36 | 苗族 | |
龙海芳 | 西冲湾村委会 | 第二组 | 整户保 | 38 | 苗族 | |
田代伍 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 75 | 苗族 | |
龙喜菊 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 73 | 苗族 | |
聂冒冒 | 西冲湾村委会 | 第一组 | 单人保 | 32 | 苗族 | |
舒相斌 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
舒琳娜 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 7 | 苗族 | |
舒丽 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 11 | 苗族 | |
舒若彤 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 9 | 苗族 | |
曾仄妹 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 72 | 苗族 | |
舒易长 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 74 | 苗族 | |
舒平安 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 7 | 苗族 | |
舒雅萍 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 整户保 | 9 | 苗族 | |
聂生龙 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
熊继莉 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 整户保 | 44 | 苗族 | |
聂焱 | 西冲湾村委会 | 第四组 | 整户保 | 15 | 苗族 | |
舒群群 | 西冲湾村委会 | 第三组 | 单人保 | 37 | 苗族 | |
聂生洪 | 西冲湾村委会 | 第一组 | 整户保 | 42 | 苗族 | |
潘喜爱 | 西冲湾村委会 | 第一组 | 整户保 | 74 | 苗族 | |
聂方国 | 西冲湾村委会 | 第一组 | 整户保 | 72 | 苗族 | |
龙文杰 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 单人保 | 12 | 苗族 | |
龙世美 | 豪侠坪村委会 | 第十三组 | 单人保 | 62 | 苗族 | |
李迎春 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 47 | 苗族 | |
李文俊 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 14 | 苗族 | |
李文慧 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 20 | 苗族 | |
舒叶芳 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 44 | 苗族 | |
龙灵 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 18 | 苗族 | |
龙思成 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 8 | 苗族 | |
龙成文 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 6 | 苗族 | |
龙宏喜 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 71 | 苗族 | |
舒兰花 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 69 | 苗族 | |
龙绪长 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 整户保 | 67 | 苗族 | |
田冬娥 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 整户保 | 64 | 苗族 | |
龙大喜 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 整户保 | 67 | 苗族 | |
滕召梅 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 整户保 | 41 | 苗族 | |
龙启森 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 整户保 | 18 | 苗族 | |
颜永忠 | 豪侠坪村委会 | 第六组 | 整户保 | 60 | 苗族 | |
田金菊 | 豪侠坪村委会 | 第六组 | 整户保 | 47 | 苗族 | |
颜昌喜 | 豪侠坪村委会 | 第六组 | 整户保 | 18 | 苗族 | |
颜银香 | 豪侠坪村委会 | 第六组 | 整户保 | 20 | 苗族 | |
李代华 | 豪侠坪村委会 | 第九组 | 单人保 | 69 | 苗族 | |
李凡云 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
陆洪梅 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 41 | 苗族 | |
李峻齐 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 10 | 苗族 | |
滕树珍 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 75 | 苗族 | |
廖元桃 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
龙世坤 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 46 | 苗族 | |
聂方菊 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 72 | 苗族 | |
陈明燕 | 豪侠坪村委会 | 第十三组 | 整户保 | 83 | 苗族 | |
龙世伟 | 豪侠坪村委会 | 第十组 | 单人保 | 53 | 苗族 | |
龙绪球 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 71 | 苗族 | |
郭仄妹 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 72 | 苗族 | |
龙大林 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 47 | 苗族 | |
龙春梅 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 3 | 苗族 | |
龙梅 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 8 | 苗族 | |
张苗 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 34 | 苗族 | |
李凡军 | 豪侠坪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
龙慧珍 | 豪侠坪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 51 | 苗族 | |
李昌林 | 豪侠坪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 10 | 苗族 | |
李剑雄 | 豪侠坪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 20 | 苗族 | |
龙世兴 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 52 | 苗族 | |
杨桂花 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 39 | 苗族 | |
龙赞锋 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 17 | 苗族 | |
龙森元 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 13 | 苗族 | |
龙治勇 | 豪侠坪村委会 | 第二组 | 整户保 | 79 | 苗族 | |
孙仄妹 | 豪侠坪村委会 | 第八组 | 整户保 | 82 | 苗族 | |
龙莉琴 | 豪侠坪村委会 | 第三组 | 单人保 | 38 | 苗族 | |
李代雨 | 豪侠坪村委会 | 第九组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
廖丽华 | 豪侠坪村委会 | 第九组 | 整户保 | 47 | 苗族 | |
李庚嘉 | 豪侠坪村委会 | 第九组 | 整户保 | 15 | 苗族 | |
李荣丰 | 豪侠坪村委会 | 第九组 | 整户保 | 23 | 苗族 | |
田必球 | 豪侠坪村委会 | 第九组 | 单人保 | 73 | 苗族 | |
龙绪良 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 57 | 苗族 | |
滕小妹 | 豪侠坪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 52 | 苗族 | |
郭欢 | 杨柳坡村委会 | 第十六组 | 整户保 | 32 | 苗族 | |
张春秀 | 杨柳坡村委会 | 第二组 | 整户保 | 94 | 苗族 | |
龙晙熙 | 杨柳坡村委会 | 第十组 | 单人保 | 12 | 苗族 | |
龙启华 | 杨柳坡村委会 | 第九组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
贾秋霞 | 杨柳坡村委会 | 第九组 | 整户保 | 50 | 苗族 | |
龙婷 | 杨柳坡村委会 | 第九组 | 整户保 | 19 | 苗族 | |
龙四清 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
张彩林 | 杨柳坡村委会 | 第十三组 | 整户保 | 64 | 苗族 | |
舒仪友 | 杨柳坡村委会 | 第十四组 | 整户保 | 70 | 苗族 | |
舒晓春 | 杨柳坡村委会 | 第十四组 | 整户保 | 19 | 苗族 | |
龙大明 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 67 | 苗族 | |
龙宏良 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 85 | 苗族 | |
龙绪贵 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 43 | 苗族 | |
龙卫华 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 79 | 苗族 | |
夏春菊 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 77 | 苗族 | |
罗春晓 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 28 | 苗族 | |
田连保 | 杨柳坡村委会 | 第十四组 | 整户保 | 57 | 苗族 | |
王会莲 | 杨柳坡村委会 | 第十四组 | 整户保 | 53 | 苗族 | |
田穗 | 杨柳坡村委会 | 第十四组 | 整户保 | 16 | 苗族 | |
郭曼霞 | 杨柳坡村委会 | 第十六组 | 整户保 | 78 | 苗族 | |
李永才 | 杨柳坡村委会 | 第三组 | 整户保 | 79 | 苗族 | |
龙承群 | 杨柳坡村委会 | 第十组 | 整户保 | 51 | 苗族 | |
罗冬桃 | 杨柳坡村委会 | 第十组 | 整户保 | 46 | 苗族 | |
龙鹏 | 杨柳坡村委会 | 第十组 | 整户保 | 17 | 苗族 | |
唐仄妹 | 杨柳坡村委会 | 第十组 | 整户保 | 88 | 苗族 | |
孙二妹 | 杨柳坡村委会 | 第七组 | 整户保 | 69 | 苗族 | |
龙永元 | 杨柳坡村委会 | 第十组 | 整户保 | 50 | 苗族 | |
许腊梅 | 杨柳坡村委会 | 第一组 | 整户保 | 69 | 苗族 | |
龙启华 | 杨柳坡村委会 | 第六组 | 整户保 | 78 | 苗族 | |
向喜莲 | 杨柳坡村委会 | 第六组 | 整户保 | 74 | 苗族 | |
龙绪胜 | 杨柳坡村委会 | 第四组 | 整户保 | 52 | 苗族 | |
陈仄英 | 杨柳坡村委会 | 第四组 | 整户保 | 33 | 苗族 | |
龙室谚 | 杨柳坡村委会 | 第四组 | 整户保 | 7 | 苗族 | |
龙怡伶 | 杨柳坡村委会 | 第四组 | 整户保 | 12 | 苗族 | |
李有国 | 杨柳坡村委会 | 第三组 | 单人保 | 73 | 苗族 | |
张建霞 | 杨柳坡村委会 | 第一组 | 整户保 | 51 | 苗族 | |
余学武 | 杨柳坡村委会 | 第一组 | 整户保 | 60 | 苗族 | |
郭发强 | 杨柳坡村委会 | 第十六组 | 整户保 | 28 | 苗族 | |
龙绪良 | 杨柳坡村委会 | 第七组 | 单人保 | 66 | 苗族 | |
龙大学 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 50 | 苗族 | |
唐晓利 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 45 | 苗族 | |
龙光华 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 11 | 苗族 | |
龙丽华 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 20 | 苗族 | |
龙艳华 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 13 | 苗族 | |
龙有良 | 杨柳坡村委会 | 第十二组 | 整户保 | 54 | 苗族 | |
李铭浩 | 杨柳坡村委会 | 第三组 | 单人保 | 8 | 苗族 | |
李钰涵 | 杨柳坡村委会 | 第三组 | 单人保 | 12 | 苗族 | |
杨春仙 | 杨柳坡村委会 | 第二组 | 整户保 | 78 | 苗族 | |
龙骏 | 杨柳坡村委会 | 第十六组 | 整户保 | 40 | 苗族 | |
滕树喜 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 54 | 苗族 | |
李家会 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 54 | 苗族 | |
滕建明 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 16 | 苗族 | |
滕建鹏 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 22 | 苗族 | |
曹寿海 | 洞塘溪村委会 | 第三组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
龙永喜 | 洞塘溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 47 | 苗族 | |
沈萍 | 洞塘溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 44 | 苗族 | |
龙阳洋 | 洞塘溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 15 | 苗族 | |
龙冰冰 | 洞塘溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 19 | 苗族 | |
丁仁菊 | 洞塘溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 85 | 苗族 | |
龙永喜 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
何权花 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 39 | 苗族 | |
龙承洋 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 23 | 苗族 | |
龙承行 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 8 | 苗族 | |
田元菊 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 79 | 苗族 | |
曹刚 | 洞塘溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
田艳丽 | 洞塘溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 43 | 苗族 | |
曹柯荣 | 洞塘溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 6 | 苗族 | |
曹京阳 | 洞塘溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 17 | 苗族 | |
龙志英 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 41 | 苗族 | |
肽白妹 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 78 | 苗族 | |
曹传文 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
曹凡 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 17 | 苗族 | |
曹广 | 洞塘溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 15 | 苗族 | |
龙先如 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 58 | 苗族 | |
龙小平 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 16 | 苗族 | |
龙青青 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 22 | 苗族 | |
龙嗣生 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 79 | 苗族 | |
马岩菊 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 73 | 苗族 | |
余学义 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
龙绪红 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 52 | 苗族 | |
唐克群 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 51 | 苗族 | |
龙伟 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 18 | 苗族 | |
龙涛 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 26 | 苗族 | |
余大喜 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 27 | 苗族 | |
康新风 | 洞塘溪村委会 | 第二组 | 单人保 | 48 | 苗族 | |
贺彩风 | 洞塘溪村委会 | 第二组 | 单人保 | 79 | 苗族 | |
余绍强 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
孙小琴 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 35 | 苗族 | |
余辉 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 7 | 苗族 | |
余平 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 14 | 苗族 | |
余思思 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 13 | 苗族 | |
余小方 | 洞塘溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 0 | 苗族 | |
余致生 | 石垅溪村委会 | 第十四组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
龙季可 | 石垅溪村委会 | 第十五组 | 整户保 | 13 | 苗族 | |
龙岳 | 石垅溪村委会 | 第十五组 | 整户保 | 42 | 苗族 | |
龙锦恒 | 石垅溪村委会 | 第十五组 | 整户保 | 0 | 苗族 | |
龙嗣省 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
舒相英 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 58 | 苗族 | |
龙绪安 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 34 | 苗族 | |
余庆军 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 51 | 苗族 | |
龙爱蓉 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
余然 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 12 | 苗族 | |
余浩 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 24 | 苗族 | |
龙中华 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 42 | 苗族 | |
龙小平 | 石垅溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 42 | 苗族 | |
龙程 | 石垅溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 18 | 苗族 | |
周尚玉 | 石垅溪村委会 | 第四组 | 整户保 | 67 | 苗族 | |
龙绪国 | 石垅溪村委会 | 第二组 | 整户保 | 77 | 苗族 | |
许春秀 | 石垅溪村委会 | 第二组 | 整户保 | 75 | 苗族 | |
龙绪金 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 68 | 苗族 | |
孙腊桃 | 石垅溪村委会 | 第一组 | 整户保 | 60 | 苗族 | |
余庆检 | 石垅溪村委会 | 第十四组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
龙先仁 | 石垅溪村委会 | 第三组 | 整户保 | 43 | 苗族 | |
龙绪红 | 石垅溪村委会 | 第二组 | 整户保 | 83 | 苗族 | |
曹冬兰 | 石垅溪村委会 | 第二组 | 整户保 | 74 | 苗族 | |
滕梅香 | 石垅溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 75 | 苗族 | |
吴连桃 | 石垅溪村委会 | 第三组 | 单人保 | 68 | 苗族 | |
陈昌久 | 石垅溪村委会 | 第八组 | 整户保 | 50 | 苗族 | |
龙元群 | 石垅溪村委会 | 第八组 | 整户保 | 41 | 苗族 | |
陈芳芳 | 石垅溪村委会 | 第八组 | 整户保 | 15 | 苗族 | |
龙先忠 | 石垅溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 53 | 苗族 | |
龙先付 | 石垅溪村委会 | 第三组 | 整户保 | 43 | 苗族 | |
龙智慧 | 石垅溪村委会 | 第三组 | 整户保 | 18 | 苗族 | |
曾代香 | 石垅溪村委会 | 第三组 | 整户保 | 66 | 苗族 | |
龙承寿 | 石垅溪村委会 | 第三组 | 整户保 | 70 | 苗族 | |
李花妹 | 石垅溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 47 | 苗族 | |
龙承良 | 石垅溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 50 | 苗族 | |
龙卫 | 石垅溪村委会 | 第七组 | 整户保 | 14 | 苗族 | |
余先茂 | 石垅溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 53 | 苗族 | |
龙先玉 | 石垅溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 53 | 苗族 | |
余亚楠 | 石垅溪村委会 | 第六组 | 整户保 | 21 | 苗族 | |
龙绪平 | 石垅溪村委会 | 第二组 | 整户保 | 69 | 苗族 | |
张菊英 | 石垅溪村委会 | 第二组 | 整户保 | 60 | 苗族 | |
余少捌 | 石垅溪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 62 | 苗族 | |
龙正桃 | 石垅溪村委会 | 第十二组 | 整户保 | 58 | 苗族 | |
龙四军 | 石垅溪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 46 | 苗族 | |
谭梅梅 | 石垅溪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 46 | 苗族 | |
龙建华 | 石垅溪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 23 | 苗族 | |
龙静姝 | 石垅溪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 4 | 苗族 | |
田乐玉 | 石垅溪村委会 | 第十一组 | 整户保 | 77 | 苗族 | |
龙承亚 | 大桥江村委会 | 第四组 | 整户保 | 45 | 苗族 | |
江化菊 | 大桥江村委会 | 第四组 | 整户保 | 71 | 苗族 | |
龙国强 | 大桥江村委会 | 第四组 | 整户保 | 13 | 苗族 | |
龙兴洲 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 51 | 苗族 | |
龙永才 | 大桥江村委会 | 第二组 | 单人保 | 34 | 苗族 | |
刘定友 | 大桥江村委会 | 第九组 | 整户保 | 54 | 苗族 | |
龙春香 | 大桥江村委会 | 第九组 | 整户保 | 45 | 苗族 | |
刘嘉琳 | 大桥江村委会 | 第九组 | 整户保 | 19 | 苗族 | |
刘涛 | 大桥江村委会 | 第八组 | 单人保 | 21 | 苗族 | |
龙永福 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
龙永森 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 48 | 苗族 | |
陈大妹 | 大桥江村委会 | 第九组 | 单人保 | 54 | 苗族 | |
龙绪福 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 70 | 苗族 | |
周冬英 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 58 | 苗族 | |
周玉兰 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
龙永和 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 36 | 苗族 | |
龙绪益 | 大桥江村委会 | 第四组 | 单人保 | 78 | 苗族 | |
田必群 | 大桥江村委会 | 第四组 | 单人保 | 71 | 苗族 | |
龙先江 | 大桥江村委会 | 第七组 | 整户保 | 72 | 苗族 | |
龙海英 | 大桥江村委会 | 第七组 | 整户保 | 36 | 苗族 | |
龙永吉 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 59 | 苗族 | |
毛琴 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 50 | 苗族 | |
龙若熙 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 3 | 苗族 | |
漆沛函 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 11 | 苗族 | |
刘仁平 | 大桥江村委会 | 第八组 | 单人保 | 53 | 苗族 | |
陈华英 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
龙阿芳 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 28 | 苗族 | |
范桂平 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 81 | 苗族 | |
龙素琴 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 39 | 苗族 | |
刘文辉 | 大桥江村委会 | 第十组 | 整户保 | 34 | 苗族 | |
龙海波 | 大桥江村委会 | 第六组 | 单人保 | 47 | 苗族 | |
刘丽华 | 大桥江村委会 | 第六组 | 单人保 | 48 | 苗族 | |
龙俊霖 | 大桥江村委会 | 第六组 | 单人保 | 16 | 苗族 | |
龙刚喜 | 大桥江村委会 | 第二组 | 整户保 | 58 | 苗族 | |
龙永凡 | 大桥江村委会 | 第七组 | 整户保 | 69 | 苗族 | |
周尚兰 | 大桥江村委会 | 第七组 | 整户保 | 60 | 苗族 | |
龙杰铭 | 大桥江村委会 | 第七组 | 整户保 | 35 | 苗族 | |
龙滕飞 | 大桥江村委会 | 第三组 | 整户保 | 19 | 苗族 | |
龙停停 | 大桥江村委会 | 第四组 | 单人保 | 36 | 苗族 | |
龙永建 | 大桥江村委会 | 第十一组 | 整户保 | 49 | 苗族 | |
龙林平 | 大桥江村委会 | 第六组 | 整户保 | 55 | 苗族 | |
刘群 | 大桥江村委会 | 第六组 | 整户保 | 41 | 苗族 | |
龙杨峰 | 大桥江村委会 | 第六组 | 整户保 | 14 | 苗族 | |
龙湘槿 | 大桥江村委会 | 第六组 | 整户保 | 20 | 苗族 | |
龙承章 | 大桥江村委会 | 第六组 | 整户保 | 92 | 苗族 | |
吴七香 | 大桥江村委会 | 第九组 | 单人保 | 57 | 苗族 | |
滕保菊 | 大桥江村委会 | 第四组 | 整户保 | 63 | 苗族 | |
龙轩 | 大桥江村委会 | 第四组 | 整户保 | 12 | 苗族 |
来源:大桥江乡