【社会救助】2026年隆家堡乡1月份高龄津贴取消人员花名册
| 序号 | 乡镇名称 | 姓 名 | 财政代码 | 性别 | 家庭住址 | 年龄 | 月发放标准/元 | 备注(取消原因) |
| 1 | 隆家堡乡 | 罗香兰 | 431304010011010032 | 女 | 程禾溪村十组 | 89 | 20 | 12月15日病故 |
| 2 | 隆家堡乡 | 曾祥菊 | 431304010005005078 | 女 | 黄溪村五组 | 87 | 20 | 12月27日病故 |
| 3 | 隆家堡乡 | 陈运道 | 431304010007010025 | 男 | 塘头山村十组 | 81 | 20 | 12月16日病故 |
| 4 | 隆家堡乡 | 李青珍 | 431304010007013044 | 女 | 塘头山村十组 | 81 | 20 | 12月31日病故 |
| 5 | 隆家堡乡 | 罗培泽 | 431304010006006005 | 男 | 三角坳村六组 | 86 | 20 | 12月15日病故 |
来源:麻阳县隆家堡乡