麻阳县2026年11月地质灾害隐患点认定统计表
| 怀化市麻阳县2026年11月地质灾害隐患点认定统计表 | |||||||||||
| 序号 | 隐患点名称 | 隐患点位置 | 灾害类型 | 经纬度坐标 | 隐患规模(万m³) | 灾情等级 | 潜在危险情况(威胁人数、财产等) | 险情等级 | 发现时间 | 认定调查结论 | |
| 经度 | 纬度 | ||||||||||
| 1 | 大桥江乡杨柳坡村4组杨顺桥屋后滑坡 | 麻阳县大桥江乡杨柳坡村4组 | 滑坡 | 109°41′12.68″ | 27°37′59.23″ | 0.0825 | 小型 | 1户 2人,30万元 | 小型 | 2026年5月12日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 2 | 大桥江乡洞塘溪村一组滑坡 | 麻阳县大桥江乡洞塘溪村一组 | 滑坡 | 109°41′12.68″ | 27°37′59.23″ | 0.2304 | 小型 | 1户 6人,25万元 | 小型 | 2026年5月13日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 3 | 麻阳县高村镇仓屋村七组滑坡 | 麻阳县高村镇仓屋村7组 | 滑坡 | 109°51′08″ | 27°56′20″ | 3.57 | 小型 | 5户 16人,300万元 | 小型 | 2026年6月21日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 4 | 高村镇兴龙湾村二组滑坡 | 麻阳县高村镇兴龙湾村2组 | 滑坡 | 109°46'20.47" | 27°54'20.49" | 0.8064 | 小型 | 7户 43人,210万元 | 小型 | 2026年6月9日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 5 | 高村镇黄连冲村1组滕建松和滕召勇屋后滑坡 | 麻阳县高村镇黄连冲村1组 | 滑坡 | 109°48'57.2679" | 27°53'39.9094" | 0.1008 | 小型 | 2户 8人,40万元 | 小型 | 2026年6月28日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 6 | 高村镇黄连冲村7组滕建坤等6户滑坡 | 麻阳县高村镇黄连冲村7组 | 滑坡 | 109°48′54.1502" | 27°54′17.0477" | 0.36 | 小型 | 6户16人,120万元 | 小型 | 2026年6月14日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 7 | 高村镇黄连冲村7组滕召海屋后滑坡 | 麻阳县高村镇黄连冲村7组 | 滑坡 | 109°49'02.7381" | 27°54'01.0975" | 0.1792 | 小型 | 1户 3人,30万元 | 小型 | 2026年6月14日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 8 | 石羊哨乡石羊哨村6组滕明贵、滕明威西南侧滑坡 | 麻阳县石羊哨乡石羊哨村6组 | 滑坡 | 109°40'17.63" | 27°54'56.88" | 0.5721 | 小型 | 2户9人,85万元 | 小型 | 2026年8月10日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 9 | 岩门镇白泥田村11组徐昌桥屋后滑坡 | 麻阳县岩门镇白泥田村11组 | 滑坡 | 109°43'04.57" | 27°50'43.91" | 0.1395 | 小型 | 2户 6人,50万元 | 小型 | 2026年6月24日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
| 10 | 岩门镇玳瑁坡村12组滑坡 | 麻阳县岩门镇玳瑁坡村12组 | 滑坡 | 109°44′43.32″ | 27°54′19.27″ | 1.26 | 小型 | 3户7人,85万元 | 小型 | 2026年5月17日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
来源:麻阳县自然资源局