怀化市麻阳县2025年3月地质灾害隐患点认定统计表
怀化市麻阳县2025年3月地质灾害隐患点认定统计表 | |||||||||||
序号 | 隐患点名称 | 隐患点位置 | 灾害类型 | 经纬度坐标 | 隐患规模(万m³) | 灾情等级 | 潜在危险情况(威胁人数、财产等) | 险情等级 | 发现时间 | 认定调查结论 | |
经度 | 纬度 | ||||||||||
1 | 江口墟镇石眼潭村2组滑坡 | 麻阳县江口墟镇石眼潭村2组 | 滑坡 | 109 °42 ′47.46″ | 27 °43 ′31.44″ | 10m³ | 小型 | 1户7人2万元 | 小型 | 2025年9月3日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
2 | 拖冲社区23组滑坡 | 麻阳县尧市镇拖冲社区23组 | 滑坡 | 109 °32 ′30.63″ | 27 °36 ′08.23 ″ | 5m³ | 小型 | 2户4人6万元 | 小型 | 2025年7月16日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
3 | 拖冲社区24组滑坡 | 麻阳县尧市镇拖冲社区24组 | 滑坡 | 109 °33 ′08.9 ″ | 27 °36 ′24.28 ″ | 10m³ | 小型 | 1户3人10万元 | 小型 | 2025年7月16日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
4 | 拖冲社区曾迪屋后滑坡 | 麻阳县尧市镇拖冲社区3组 | 滑坡 | 109°32 ′33.39 ″ | 27 °31 ′11.54 ″ | 5m³ | 小型 | 1户1人6万元 | 小型 | 2025年3月18日 | 建议在此处设置地质灾害隐患点,进行巡防监测 |
来源:麻阳县自然资源局