县慈善会2022年99公益日“真情汇聚·与爱同行”救助资金发放公示
根据2022年99公益日“真情汇聚·与爱同行”子项目(洪灾)要求,经审核,我县272人符合救助条件,5个乡镇符合乡村振兴援助条件,共计发放救助资金406807.67元。公示时间为2023年5月9日—5月16日。如有异议,可通过来信、来电、来访形式向麻阳苗族自治县慈善会进行反映。
县慈善会地址:县民政局一楼(富州南路095号)。
邮编:419400,电话:0745—5881236。
举报材料需签署真实姓名及留下联系地址、邮编和联系电话。
麻阳苗族自治县慈善会
2023年5月9日
2022年99公益日“真情汇聚·与爱同行”子项目(洪灾)救助明细表
序号 | 姓名 | 住 址 | 金额(元) | 领款人签名 | 备注 |
1 | 滕青和 | 文昌阁乡文坳头坪村4组 | 1000 | ||
2 | 赵乔子 | 文昌阁乡坳头坪村1组 | 1000 | ||
3 | 龙大喜 | 文昌阁乡皮林村1组 | 1000 | ||
4 | 廖亨金 | 文昌阁乡皮林村3组 | 1000 | ||
5 | 张汉群 | 文昌阁乡雷狮坪村3组 | 1000 | ||
6 | 李云刚 | 文昌阁乡雷狮坪村1组 | 1000 | ||
7 | 任学华 | 文昌阁乡罗家冲村1组 | 1000 | ||
8 | 龙绪伍 | 文昌阁乡黄土坡村1组 | 1000 | ||
9 | 薛燕 | 文昌阁乡黄土坡村1组 | 1000 | ||
10 | 张俊 | 文昌阁乡文昌新村9组 | 1000 | ||
11 | 雷秀兰 | 文昌阁乡文昌新村14组 | 1000 | ||
12 | 张伟华 | 文昌阁乡文昌新村9组 | 1000 | ||
13 | 赵福良 | 文昌阁乡文西新村9组 | 1000 | ||
14 | 张嗣余 | 文昌阁乡文西新村12组 | 1000 | ||
15 | 赵福祥 | 文昌阁乡文西新村9组 | 1000 | ||
16 | 兰响 | 文昌阁乡西皮溪村2组 | 1000 | ||
17 | 舒冬莲 | 文昌阁乡西皮溪村7组 | 1000 | ||
18 | 张应于 | 文昌阁乡祖冲村3组 | 1000 | ||
19 | 曾凡跃 | 和平溪乡和平溪村一组 | 1000 | ||
20 | 胡良香 | 和平溪乡和平溪村二组 | 1000 | ||
21 | 曾令龙 | 和平溪乡和平溪村一组 | 1000 | ||
22 | 黄泽贵 | 和平溪乡珠宝寨村七组 | 1000 | ||
23 | 郑鸣凤 | 和平溪乡珠宝寨村七组 | 1000 | ||
24 | 黄秀义 | 和平溪乡金溪村六组 | 1000 | ||
25 | 郑春华 | 和平溪乡金溪村二组 | 1000 | ||
26 | 黄秀华 | 和平溪乡毛坪村六组 | 1000 | ||
27 | 黄泽好 | 和平溪乡毛坪村七组 | 1000 | ||
28 | 黄力生 | 和平溪乡株木村二组 | 1000 | ||
29 | 黄祥土 | 和平溪乡株木村八组 | 1000 | ||
30 | 高传保 | 和平溪乡大溪村七组 | 1000 | ||
31 | 滕召娟 | 和平溪乡大溪村三组 | 1000 | ||
32 | 张长四 | 和平溪乡大坡村十组 | 1000 | ||
33 | 唐长善 | 和平溪乡大坡村8组 | 1000 | ||
34 | 唐代佰 | 和平溪乡大坡村9组 | 1000 | ||
35 | 薛祖强 | 和平溪乡大坡村8组 | 1000 | ||
36 | 唐云付 | 和平溪乡大坡村14组 | 1000 | ||
37 | 张早汉 | 兰村乡岩山岔二组 | 1000 | ||
38 | 滕召平 | 兰村乡岩山岔四组 | 1000 | ||
39 | 肖雪华 | 兰村乡泥溪垅六组 | 1000 | ||
40 | 赵振贵 | 兰村乡垅田一组 | 1000 | ||
41 | 张青杰 | 兰村乡垅田五组 | 1000 | ||
42 | 陈家 | 兰村乡岩坳五组 | 1000 | ||
43 | 陈武行 | 兰村乡岩坳一组 | 1000 | ||
44 | 周尚和 | 兰村乡望远一组 | 1000 | ||
45 | 张绍均 | 兰村乡望远二组 | 1000 | ||
46 | 梁长壹 | 兰村乡兰村村九组 | 1000 | ||
47 | 张吉忠 | 兰村乡兰村村一组 | 1000 | ||
48 | 李盛剑 | 兰村乡兰村村一组 | 1000 | ||
49 | 张湘文 | 兰村乡椒林九组 | 1000 | ||
50 | 张湘贵 | 兰村乡椒林九组 | 1000 | ||
51 | 张芙森 | 兰村乡椒林九组 | 1000 | ||
52 | 欧朝阳 | 兰村乡垅盘四组 | 1000 | ||
53 | 肖龙武 | 兰村乡桐古垅三组 | 1000 | ||
54 | 薛喜英 | 兰村乡大坳一组 | 1000 | ||
55 | 唐先银 | 尧市镇尧市社区四组 | 1000 | ||
56 | 刘洪喜 | 尧市镇拖冲社区十六组 | 1000 | ||
57 | 张吉红 | 尧市镇拖冲社区十八组 | 1000 | ||
58 | 聂振坤 | 尧市镇高洲坪村一组 | 1000 | ||
59 | 唐邦明 | 尧市镇大坪村二组 | 1000 | ||
60 | 李凡斌 | 尧市镇柑子坪村七组 | 1000 | ||
61 | 张艳华 | 尧市镇马山潭村二组 | 1000 | ||
62 | 张应祥 | 尧市镇柑子坪村二组 | 1000 | ||
63 | 张嗣生 | 尧市镇马江口村一组 | 1000 | ||
64 | 张嗣建 | 尧市镇大坪村一组 | 1000 | ||
65 | 张晓华 | 尧市镇尧市社区三组 | 1000 | ||
66 | 郑绍华 | 尧市镇黄坳村三组 | 1000 | ||
67 | 刘龙乔 | 尧市镇黄坳村六组 | 1000 | ||
68 | 唐巧云 | 尧市镇柑子坪村四组 | 1000 | ||
69 | 郑代英 | 尧市镇拖冲社区九组 | 1000 | ||
70 | 田玲球 | 尧市镇拖冲社区八组 | 1000 | ||
71 | 唐邦荣 | 尧市镇现合村六组 | 1000 | ||
72 | 滕建福 | 尧市镇保洞溪村十六组 | 1000 | ||
73 | 聂小梅 | 尧市镇马山潭村十组 | 1000 | ||
74 | 陈云 | 尧市镇大王村五组 | 1000 | ||
75 | 龙启院 | 大桥江乡豪侠坪村11组 | 1000 | ||
76 | 孙本菊 | 大桥江乡豪侠坪村9组 | 1000 | ||
77 | 龙俊 | 大桥江乡豪侠坪村12组 | 1000 | ||
78 | 龙绪喜 | 大桥江乡豪侠坪村6组 | 1000 | ||
79 | 龙永六 | 大桥江乡洞塘溪村4组 | 1000 | ||
80 | 丁仁义 | 大桥江乡洞塘溪村2组 | 1000 | ||
81 | 田世宣 | 大桥江乡西冲湾村二组 | 1000 | ||
82 | 舒韦娥 | 大桥江乡西冲湾村一组 | 1000 | ||
83 | 龙启全 | 大桥江乡石垅溪村11组 | 1000 | ||
84 | 龙勇 | 大桥江乡石垅溪村2组 | 1000 | ||
85 | 艾永国 | 大桥江乡杨柳坡盘田2组 | 1000 | ||
86 | 龙启来 | 大桥江乡杨柳坡村2组 | 1000 | ||
87 | 田连清 | 大桥江乡杨柳坡盘田4组 | 1000 | ||
88 | 龙宏嗣 | 大桥江乡杨柳坡村5组 | 1000 | ||
89 | 龙永海 | 大桥江乡大桥江村4组 | 1000 | ||
90 | 龙先滨 | 大桥江乡大桥江村1组 | 1000 | ||
91 | 刘仁全 | 大桥江乡大桥江村8组 | 1000 | ||
92 | 龙永明 | 大桥江乡大桥江村6组 | 1000 | ||
93 | 胡世礼 | 高村镇富田坳村二组 | 1000 | ||
94 | 莫祥跃 | 高村镇富田坳村七组 | 1000 | ||
95 | 段玉久 | 高村镇富田坳村九组 | 1000 | ||
96 | 欧贵凤 | 高村镇滨河社区 | 1000 | ||
97 | 谭善德 | 高村镇中寨坪村 | 1000 | ||
98 | 谭永冬 | 高村镇中寨坪村 | 1000 | ||
99 | 陈玉辉 | 高村镇逢爷社区 | 1000 | ||
100 | 谭长金 | 高村镇逢爷社区 | 1000 | ||
101 | 谭永华 | 高村镇绿溪口村四组 | 1000 | ||
102 | 王志勇 | 高村镇绿溪口村三组 | 1000 | ||
103 | 滕树军 | 高村镇渔子坡社区二小区 | 1000 | ||
104 | 彭庆平 | 高村镇渔子坡社区四小区 | 1000 | ||
105 | 傅元金 | 高村镇龙池村一组 | 1000 | ||
106 | 傅开六 | 高村镇龙池村一组 | 1000 | ||
107 | 滕建民 | 高村镇龙池村一组 | 1000 | ||
108 | 滕建洪 | 高村镇龙池村四组 | 1000 | ||
109 | 薛代阳 | 高村镇陶伊村十三组 | 1000 | ||
110 | 刘吉云 | 高村镇陶伊村二组 | 1000 | ||
111 | 向秀武 | 高村镇营盘村三组 | 1000 | ||
112 | 向玉林 | 高村镇谷达坡村五组 | 1000 | ||
113 | 张莲香 | 高村镇大比坳村 | 1000 | ||
114 | 郑全翠 | 高村镇大比坳村 | 1000 | ||
115 | 胡全英 | 高村镇胡家村五组 | 1000 | ||
116 | 周光跃 | 高村镇兰丝珑村三组 | 1000 | ||
117 | 周光权 | 高村镇兰丝珑村三组 | 1000 | ||
118 | 田水梅 | 高村镇大溪桥村五组 | 1000 | ||
119 | 唐三珍 | 高村镇大溪桥村七组 | 1000 | ||
120 | 王志伟 | 高村镇洲上村九组 | 1000 | ||
121 | 王连山 | 高村镇洲上村九组 | 1000 | ||
122 | 段玉富 | 高村镇白羊村 | 1000 | ||
123 | 滕建一 | 高村镇竿子溪五组 | 1000 | ||
124 | 莫开松 | 高村镇水漫溪村四组 | 1000 | ||
125 | 莫红云 | 高村镇水漫溪村三组 | 1000 | ||
126 | 李盛林 | 高村镇通溪村四组 | 1000 | ||
127 | 傅海英 | 高村镇大塘村三组 | 1000 | ||
128 | 杨正喜 | 高村镇栗坪村四组 | 1000 | ||
129 | 欧全兰 | 高村镇兴隆湾村五组 | 1000 | ||
130 | 滕建解 | 高村镇通灵溪村六组 | 1000 | ||
131 | 张忠强 | 高村镇袁郊村二组 | 1000 | ||
132 | 孙叙云 | 高村镇学里社区 | 1000 | ||
133 | 段周信 | 高村镇枫木林村一组 | 1000 | ||
134 | 滕建余 | 高村镇黄连冲七组 | 1000 | ||
135 | 王孔文 | 高村镇仓屋村 | 1000 | ||
136 | 宗家平 | 高村镇土潭村 | 1000 | ||
137 | 李昌东 | 高村镇车头村 | 1000 | ||
138 | 滕久科 | 高村镇马南社区四组 | 1000 | ||
139 | 滕小妹 | 高村镇马南社区十三组 | 1000 | ||
140 | 张湘兰 | 高村镇马南社区羊古脑村 | 807.67 | ||
141 | 龚宗文 | 郭公坪镇喇叭溪村五组 | 1000 | ||
142 | 朱启生 | 郭公坪镇米沙村一组 | 1000 | ||
143 | 黄贵伦 | 郭公坪镇岩大门村二组 | 1000 | ||
144 | 聂熙保 | 郭公坪镇双竹坡村三组 | 1000 | ||
145 | 王孔科 | 郭公坪镇小坡村五组 | 1000 | ||
146 | 刘春凤 | 郭公坪镇长寿村谷村四组 | 1000 | ||
147 | 王三妹 | 郭公坪镇长寿村谷村三组 | 1000 | ||
148 | 李珍娥 | 郭公坪镇江家溪村六组 | 1000 | ||
149 | 舒喜强 | 郭公坪镇江家溪村三组 | 1000 | ||
150 | 薛祖跃 | 郭公坪镇川岩坪村十二组 | 1000 | ||
151 | 薛祖奇 | 郭公坪镇川岩坪村十二组 | 1000 | ||
152 | 黄贵文 | 郭公坪镇郭公坪村二组 | 1000 | ||
153 | 李伟 | 郭公坪镇郭公坪村十四组 | 1000 | ||
154 | 黄爱菊 | 郭公坪镇郭公坪村十组 | 1000 | ||
155 | 冯勋 | 郭公坪冯家垅村三组 | 1000 | ||
156 | 覃方考 | 郭公坪镇杜庄村六组 | 1000 | ||
157 | 毛光清 | 郭公坪镇报木山村二组 | 1000 | ||
158 | 李荣友 | 郭公坪镇官东村五组 | 1000 | ||
159 | 田勇霞 | 郭公坪镇溪口村四组 | 1000 | ||
160 | 刘必昌 | 郭公坪镇官东村五组 | 1000 | ||
161 | 田兰香 | 黄桑乡岩湾村8组 | 1000 | ||
162 | 刘隆芹 | 黄桑乡大塘村五组 | 1000 | ||
163 | 郑远付 | 黄桑乡石婆田二组 | 1000 | ||
164 | 郑明妹 | 黄桑乡老冲村三组 | 1000 | ||
165 | 郑阳会 | 黄桑乡黄桑社区七组 | 1000 | ||
166 | 郑明全 | 黄桑乡黄桑社区十六组 | 1000 | ||
167 | 黄保团 | 黄桑乡湖池村八组 | 1000 | ||
168 | 刘久兰 | 黄桑乡军田村五组 | 1000 | ||
169 | 郑方兵 | 黄桑乡黄桑社区一组 | 1000 | ||
170 | 郑中好 | 黄桑乡空石溪村二组 | 1000 | ||
171 | 郑春华 | 黄桑乡桃花村十组 | 1000 | ||
172 | 郑辉 | 黄桑乡郑家潭村五组 | 1000 | ||
173 | 张吉谁 | 黄桑乡空石溪村一组 | 1000 | ||
174 | 黄呈洪 | 黄桑乡亲爱村五组 | 1000 | ||
175 | 黄泽均 | 黄桑乡亲爱村二组 | 1000 | ||
176 | 黄雨有 | 黄桑乡旧县村五组 | 1000 | ||
177 | 张兵 | 黄桑乡旧县村四组 | 1000 | ||
178 | 刘爱兰 | 黄桑乡旧县村七组 | 1000 | ||
179 | 满延安 | 兰里镇兰里社区二组 | 1000 | ||
180 | 张仲汉 | 兰里镇黄岩溪村八组 | 1000 | ||
181 | 王林华 | 兰里镇苍冲村 | 1000 | ||
182 | 曾令喜 | 兰里镇苍冲村 | 1000 | ||
183 | 满益省 | 兰里镇兰里社区十二组 | 1000 | ||
184 | 王志乾 | 兰里镇岩寨村四组 | 1000 | ||
185 | 李叶广 | 兰里镇青山村三组 | 1000 | ||
186 | 段二凤 | 兰里镇锦江村一组 | 1000 | ||
187 | 满华文 | 兰里镇塘里村七组 | 1000 | ||
188 | 余庆林 | 兰里镇高坪村二组 | 1000 | ||
189 | 莫开伍 | 兰里镇大华坪村三组 | 1000 | ||
190 | 龚高妹 | 兰里镇所住村三组 | 1000 | ||
191 | 唐健 | 兰里镇栎木村一组 | 1000 | ||
192 | 曾秋珍 | 兰里镇新营村一组 | 1000 | ||
193 | 刘红 | 兰里镇花园村二组 | 1000 | ||
194 | 王进 | 兰里镇兰生村二组 | 1000 | ||
195 | 高中友 | 兰里镇锦江村三组 | 1000 | ||
196 | 刘钦和 | 兰里镇所住村一组 | 1000 | ||
197 | 陈代清 | 隆家堡乡隆家堡村一组 | 1000 | ||
198 | 张玲 | 隆家堡乡隆家堡村四组 | 1000 | ||
199 | 陈桂娥 | 隆家堡乡程禾溪村五组 | 1000 | ||
200 | 廉妹 | 隆家堡乡程禾溪村十组 | 1000 | ||
201 | 陈代军 | 隆家堡乡程禾溪村九组 | 1000 | ||
202 | 田仄妹 | 隆家堡乡步云坪村七组 | 1000 | ||
203 | 刘顺珍 | 隆家堡乡步云坪村九组 | 1000 | ||
204 | 雷定水 | 隆家堡乡三角坳村十组 | 1000 | ||
205 | 陈际平 | 隆家堡乡三角坳村五组 | 1000 | ||
206 | 胡双双 | 隆家堡乡勾坳村四组 | 1000 | ||
207 | 胡真金 | 隆家堡乡勾坳村四组 | 1000 | ||
208 | 龚燕辉 | 隆家堡乡塘头山村九组 | 1000 | ||
209 | 陈世洪 | 隆家堡乡塘头山村三组 | 1000 | ||
210 | 龙久兰 | 隆家堡乡木架洲村(敬老院) | 1000 | ||
211 | 张衡 | 隆家堡乡木架洲村(敬老院) | 1000 | ||
212 | 张青良 | 隆家堡乡木架洲村四组 | 1000 | ||
213 | 成代好 | 隆家堡乡黄溪村二组 | 1000 | ||
214 | 成应友 | 隆家堡乡黄溪村二组 | 1000 | ||
215 | 陈际生 | 隆家堡乡房家庄村一组 | 1000 | ||
216 | 张秀珍 | 隆家堡乡房家庄村二组 | 1000 | ||
217 | 黄天好 | 吕家坪镇向阳村11组 | 1000 | ||
218 | 黄民德 | 吕家坪镇向阳村7组 | 1000 | ||
219 | 欧满凤 | 吕家坪镇桐木村11组 | 1000 | ||
220 | 郑德兴 | 吕家坪镇桐木村9组 | 1000 | ||
221 | 郑早珍 | 吕家坪镇姚潭村8组 | 1000 | ||
222 | 郑芳满 | 吕家坪镇姚潭村8组 | 1000 | ||
223 | 邓社刚 | 吕家坪镇九曲湾村1组 | 1000 | ||
224 | 邓宗华 | 吕家坪镇九曲湾村1组 | 1000 | ||
225 | 邓满喜 | 吕家坪镇山跃村2组 | 1000 | ||
226 | 刘轶宁 | 吕家坪镇社区 | 1000 | ||
227 | 蒋明香 | 吕家坪镇社区 | 1000 | ||
228 | 熊蔷淋 | 吕家坪镇社区 | 1000 | ||
229 | 邓金贵 | 吕家坪镇山跃村3组 | 1000 | ||
230 | 周诚毅 | 吕家坪镇山跃村6组 | 1000 | ||
231 | 龚元刚 | 吕家坪镇首座田村2组 | 1000 | ||
232 | 龚元蛟 | 吕家坪镇山跃村2组 | 1000 | ||
233 | 黄生堂 | 吕家坪镇茶溪村7组 | 1000 | ||
234 | 欧润香 | 吕家坪镇茶溪村7组 | 1000 | ||
235 | 胡绵财 | 吕家坪镇太平溪村7组 | 1000 | ||
236 | 付启六 | 吕家坪镇太平溪村6组 | 1000 | ||
237 | 刘林英 | 石羊哨乡新溪村三组 | 1000 | ||
238 | 刘家海 | 石羊哨乡松溪坪村九组 | 1000 | ||
239 | 熊春忙 | 石羊哨乡松溪坪村四组 | 1000 | ||
240 | 张青安 | 石羊哨乡谭公冲村二组 | 1000 | ||
241 | 滕红云 | 石羊哨乡石羊哨村四组 | 1000 | ||
242 | 魏秀珍 | 石羊哨乡石羊哨村二组 | 1000 | ||
243 | 史六情 | 石羊哨乡洞溪村四组 | 1000 | ||
244 | 滕久清 | 石羊哨乡洞溪村三组 | 1000 | ||
245 | 兰移兵 | 石羊哨乡通达林村四组 | 1000 | ||
246 | 杨峰 | 石羊哨乡通达林村 | 1000 | ||
247 | 张吉良 | 石羊哨乡谭公冲村五组 | 1000 | ||
248 | 张长炳 | 石羊哨乡谭公冲村四组 | 1000 | ||
249 | 向玉灿 | 石羊哨乡岩落寨村三组 | 1000 | ||
250 | 张长洪 | 石羊哨乡谭公冲村三组 | 1000 | ||
251 | 刘秋果 | 石羊哨乡李家村五组 | 1000 | ||
252 | 滕术忠 | 石羊哨乡岩落寨村七组 | 1000 | ||
253 | 滕树金 | 石羊哨乡新溪村七组 | 1000 | ||
254 | 黄喜连 | 石羊哨乡岩落寨村六组 | 1000 | ||
255 | 符振恕 | 谭家寨乡弄里村六组 | 1000 | ||
256 | 满四英 | 谭家寨乡弄里村三组 | 1000 | ||
257 | 张金连 | 谭家寨乡弄里村三组 | 1000 | ||
258 | 符伟 | 谭家寨乡弄里村六组 | 1000 | ||
259 | 符振伟 | 谭家寨乡弄里村七组 | 1000 | ||
260 | 张湘海 | 谭家寨乡弄里村三组 | 1000 | ||
261 | 王钰涵 | 谭家寨乡腾紫坪村三组 | 1000 | ||
262 | 宋有铁 | 谭家寨乡腾紫坪村九组 | 1000 | ||
263 | 谭泽福 | 谭家寨乡楠木桥村二组 | 1000 | ||
264 | 吴林武 | 谭家寨乡楠木桥村十组 | 1000 | ||
265 | 焦辉勇 | 谭家寨乡楠木桥村十一组 | 1000 | ||
266 | 王菊英 | 谭家寨乡跃坪村五组 | 1000 | ||
267 | 李和平 | 谭家寨乡跃坪村七组 | 1000 | ||
268 | 王士菊 | 谭家寨乡乌林溪村六组 | 1000 | ||
269 | 郝慧 | 谭家寨乡咸池坳村三组 | 1000 | ||
270 | 宋一怀 | 谭家寨乡宋家湾村三组 | 1000 | ||
271 | 孙益玉 | 谭家寨乡梅场村四组 | 1000 | ||
272 | 田要菊 | 谭家寨乡梅场村三组 | 1000 | ||
小计 | 271807.67 | ||||
1 | 锦和镇人民政府 | 27000 | 资助乡村振兴。 改善农村人居环境,生态环境整治,普及卫生健康知识、提升乡村文明、社区资源汇聚、基层治理创新等公益项目的宣传。 |
||
2 | 岩门镇人民政府 | 27000 | |||
3 | 谭家寨乡人民政府 | 27000 | |||
4 | 江口镇人民政府 | 27000 | |||
5 | 板栗树乡人民政府 | 27000 | |||
小计 | 135000 | ||||
合计 | 406807.67 |
来源:麻阳县民政局