服务组织名称 身份证号码 地址 申报项目 申报面积(亩) 核查后面积(亩) 补助标准(元/亩) 小计(元) 合计(元) 电话 开户行 账  号
麻阳云盛农机专业合作社 433025196712****** 黄桑乡湖池村三组 机抛 111 111 42 4662 4662 15897****** 麻阳县农商行吕家坪支行 82014650003******
麻阳尧市镇清清农机专业合作社 433025196305****** 尧市镇小江村 机插 746 746 42 31332 31332 15574****** 麻阳县农商行尧市镇支行 82014650000******
麻阳海刚农机服务专业合作社 433025196803****** 高村镇水漫溪村四组 机插 286 286 42 12012 12348 18474****** 中国银行麻阳县支行 606775******
机抛 8 8 42 336
麻阳金穗农机服务专业合作社 431226198811****** 舒家村乡舒家村村 机插 227 227 42 9534 11802 15096****** 麻阳县农商行舒家村乡支行 82014650001******
机抛 54 54 42 2268
麻阳有军农机专业合作社 433025197206****** 锦和镇河湾村 机插 270 270 42 11340 11340 19174****** 麻阳县农商行锦和支行 820146500000******
麻阳苗农农机专业合作社 431226198909****** 尧市镇桥冲村 机插 473 473 42 19866 19866 18674****** 麻阳县农商行拖冲支行 8201465000******
麻阳兴忠农机专业合作社 431226199207****** 文昌阁乡罗家冲村1组 机抛 104 104 42 4368 4368 13467****** 麻阳县农商行兰村支行 82014650000******
麻阳慈文农机专业合作社 431228199108****** 麻阳县锦和镇 机插 313 313 42 13146 13146 17774****** 中国农行麻阳支行 1880490104*******
合计 2592 2592 108864 108864
说明 社会化服务组织机插机抛作业,机插:2315亩,机抛:277亩 ,总数: 2592亩,资金总合:108864元

服务组织名称 身份证号码 地址 申报项目 申报面积(亩) 核查后面积(亩) 补助标准(元/亩) 小计(元) 合计(元) 电话 开户行 账  号
聂先余 433025197308****** 尧市镇尧市村 机插 85 85 42 3570 3570 18975****** 麻阳县农业银行锦和支行 6228481697101******
3570 3570


文件依据:
1.2024年2月1日:《湖南省农业农村厅湖南省供销合作总社关于印发<湖南省2024年农业社会化服务工作方案>的通知》(湘农办发〔2024〕142号); 
2.2024年3月28日《关于印发<麻阳苗族自治县2024年粮食生产社会化服务项目实施工作方案>的通知》(麻农〔2024〕8号).