服务组织名称 身份证号码 地址 申报项目 申报面积(元) 核查后面积(亩) 补助标准(元) 补助金额(元) 小计   (元) 电话 开户行 账  号
麻阳云盛农机专业合作社 433025196712****** 黄桑乡湖池村三组 集中育秧 111 111 15 1665 1665 15897****** 麻阳县农商行吕家坪支行 82014650003******
麻阳尧市镇清清农机专业合作社 433025196305****** 尧市镇小江村 集中育秧 746 746 15 11190 11190 155745****** 麻阳县农商行尧市镇支行 82014650000******
麻阳海刚农机服务专业合作社 433025196803****** 高村镇水漫溪村四组 集中育秧 286 286 15 4290 4290 18474****** 中国银行麻阳县支行 606775******
麻阳海刚农机服务专业合作社 433025196803****** 高村镇水漫溪村四组 集中育秧 8 8 15 120 120 18474****** 中国银行麻阳县支行 606775******
麻阳金穗农机服务专业合作社 431226198811****** 舒家村乡舒家村村 集中育秧 227 227 15 3405 3405 15096****** 麻阳县农商行舒家村乡支行 82014650001******
麻阳金穗农机服务专业合作社 431226198811****** 舒家村乡舒家村村 集中育秧 54 54 15 810 810 15096****** 麻阳县农商行舒家村乡支行 82014650001******
麻阳有军农机专业合作社 433025197206****** 锦和镇河湾村 集中育秧 270 270 15 4050 4050 19174****** 麻阳县农商行锦和支行 82014650000******
麻阳苗农农机专业合作社 431226198909****** 尧市镇桥冲村 集中育秧 473 473 15 7095 7095 18674****** 麻阳县农商行拖冲支行 82014650002******
麻阳兴忠农机专业合作社 431226199207****** 文昌阁乡罗家冲村1组 集中育秧 104 104 15 1560 1560 13467****** 麻阳县农商行兰村支行 82014650000******
麻阳慈文农机专业合作社 431228199108****** 麻阳县锦和镇 集中育秧 313 313 15 4695 4695 17774****** 中国农行麻阳支行 1880490104*******
合  计 2592 2592 150 38880 38880

服务组织名称 身份证号码 地址 申报项目 申报面积(元) 核查后面积(亩) 补助标准(元) 补助金额(元) 小计   (元) 电话 开户行 账  号
聂先余 433025197308****** 尧市镇尧市村 集中育秧 85 85 15 1275 1275 18975****** 麻阳农业银行锦和支行 6228481697101******
合  计 85 1275 1275
     

文件依据:

1.2024年2月1日:《湖南省农业农村厅湖南省供销合作总社关于印发<湖南省2024年农业社会化服务工作方案>的通知》(湘农办发〔2024〕142号);

2.2024年3月28日《关于印发<麻阳苗族自治县2024年粮食生产社会化服务项目实施工作方案>的通知》(麻农〔2024〕8号).