2024年度全民所有土地资产项目计划统计表
2024年度全民所有土地资产项目计划统计表 | |||||||||
单位:公顷 | |||||||||
序号 | 土地面积 | 项目分类 | |||||||
项目名称 | 地块名称 | 地块位置 | 地块面积 | 地块资产来源类型 | 总面积 | 其中来源于存量建设用地 | 其中来源于新增建设用地 | ||
1 | 麻阳县2022年第二批次建设用地(地块三)(冷链物流零星地块) | 麻阳县2022年第二批次建设用地(地块三)(冷链物流零星地块) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.024357 | 农转征 | 0.024357 | 0.024357 | 二类 | |
2 | 麻阳苗族自治县2014年第二批次建设项目(城东新区加油站南侧) | 麻阳苗族自治县2014年第二批次建设项目(城东新区加油站南侧) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.217907 | 农转征 | 0.217907 | 0.217907 | 一类 | |
3 | 麻阳苗族自治县2019年第一批次建设用地项目(地块二)(209国道北侧) | 麻阳苗族自治县2019年第一批次建设用地项目(地块二)(209国道北侧) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 1.534861 | 农转征 | 1.534861 | 1.534861 | 二类 | |
4 | 麻阳苗族自治县2022年第二十四批次建设用地(公共停车场) | 麻阳苗族自治县2022年第二十四批次建设用地(公共停车场) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.667874 | 农转征 | 0.667874 | 0.667874 | 三类 | |
5 | 状元府沿河道路 | 状元府沿河道路 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.417034 | 农转征 | 0.417034 | 0.417034 | 三类 | |
6 | 麻阳苗族自治县2020年第一批次建设用地(地块二)(长寿小镇西侧) | 麻阳苗族自治县2020年第一批次建设用地(地块二)(长寿小镇西侧) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 1.650041 | 农转征 | 1.650041 | 1.650041 | 三类 | |
7 | 麻阳苗族自治县2022年第十五批次建设用地(锦和敬老院) | 麻阳苗族自治县2022年第十五批次建设用地(锦和敬老院) | 麻阳苗族自治县锦和镇 | 0.418999 | 农转征 | 0.418999 | 0.418999 | 三类 | |
8 | 麻阳苗族自治县2023年第十六批次建设用地(隆家堡学校) | 麻阳苗族自治县2023年第十六批次建设用地(隆家堡学校) | 麻阳苗族自治县隆家堡乡 | 0.866383 | 农转征 | 0.866383 | 0.866383 | 三类 | |
9 | 文昌阁垃圾中转站 | 文昌阁垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡 | 0.021968 | 农转征 | 0.021968 | 0.021968 | 三类 | |
10 | 板栗树乡垃圾中转站 | 板栗树乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县板栗树乡 | 0.032518 | 农转征 | 0.032518 | 0.032518 | 三类 | |
11 | 郭公坪垃圾中转站 | 郭公坪垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇 | 0.041290 | 农转征 | 0.041290 | 0.041290 | 三类 | |
12 | 铜矿垃圾中转站 | 铜矿垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县吕家坪镇 | 0.049902 | 农转征 | 0.049902 | 0.049902 | 三类 | |
13 | 和平溪乡垃圾中转站 | 和平溪乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县和平溪乡 | 0.059675 | 农转征 | 0.059675 | 0.059675 | 三类 | |
14 | 石羊哨垃圾中转站 | 石羊哨垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡 | 0.042979 | 农转征 | 0.042979 | 0.042979 | 三类 | |
15 | 大桥江乡垃圾中转站 | 大桥江乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县大桥江乡 | 0.058576 | 农转征 | 0.058576 | 0.058576 | 三类 | |
16 | 隆家堡垃圾中转站 | 隆家堡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡 | 0.043950 | 农转征 | 0.043950 | 0.043950 | 三类 | |
17 | 舒家村乡垃圾中转站 | 舒家村乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县舒家村乡 | 0.064607 | 农转征 | 0.064607 | 0.064607 | 三类 | |
18 | 锦和垃圾站 | 锦和垃圾站 | 麻阳苗族自治县锦和镇 | 0.023200 | 农转征 | 0.023200 | 0.023200 | 三类 | |
19 | 天王垃圾站 | 天王垃圾站 | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 1.632980 | 农转征 | 1.632980 | 1.632980 | 三类 | |
20 | 城东公园停车场 | 城东公园停车场 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.419943 | 农转征 | 0.419943 | 0.419943 | 三类 | |
21 | 麻阳苗族自治县2015年第二批次建设项目地块五(锦江中学南面) | 麻阳苗族自治县2015年第二批次建设项目地块五(锦江中学南面) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 2.349749 | 农转征 | 2.349749 | 2.349749 | 一类 | |
22 | 麻阳苗族自治县2018年第一批次地块三(原通溪砖厂) | 麻阳苗族自治县2018年第一批次地块三(原通溪砖厂) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.679849 | 农转征 | 0.679849 | 0.679849 | 一类 | |
23 | 麻阳苗族自治县2023年第二十四批次建设项目(老虎路马喀遗留问题) | 麻阳苗族自治县2023年第二十四批次建设项目(老虎路马喀遗留问题) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 1.492874 | 农转征 | 1.492874 | 1.492874 | 一类 | |
24 | 麻阳苗族自治县2023年第三十二批次建设项目(锦江中学零星地块锦江龙城北侧) | 麻阳苗族自治县2023年第三十二批次建设项目(锦江中学零星地块锦江龙城北侧) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.095987 | 农转征 | 0.095987 | 0.095987 | 一类 | |
25 | 锦江中学对面储备地块(荷花路南面) | 锦江中学对面储备地块(荷花路南面) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 7.298097 | 农转征 | 7.298097 | 7.298097 | 一类 | |
26 | 麻阳苗族自治县2011年第一批次建设项目(锦江花园对面) | 麻阳苗族自治县2011年第一批次建设项目(锦江花园对面) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.219046 | 农转征 | 0.219046 | 0.219046 | 一类 | |
27 | 麻阳苗族自治县原城东控规04-18地块(局部地块) | 麻阳苗族自治县原城东控规04-18地块(局部地块) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.780046 | 农转征 | 0.780046 | 0.780046 | 一类 | |
28 | 冷链物流建设项目(354国道东侧、代远大道北侧) | 冷链物流建设项目(354国道东侧、代远大道北侧) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 2.680904 | 农转征 | 2.680904 | 2.680904 | 一类 | |
29 | 麻阳苗族自治县2023年第一批次建设用地(五倍子) | 麻阳苗族自治县2023年第一批次建设用地(五倍子) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.192510 | 农转征 | 0.192510 | 0.192510 | 二类 | |
30 | 麻阳苗族自治县职业中等专业学校产教整合工程项目 | 麻阳苗族自治县职业中等专业学校产教整合工程项目 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.622065 | 农转征 | 0.622065 | 0.622065 | 三类 | |
31 | 麻阳宏运机动车驾驶员培训中心建设项目(训练场) | 麻阳宏运机动车驾驶员培训中心建设项目(训练场) | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 1.101935 | 农转征 | 1.101935 | 1.101935 | 三类 | |
32 | 气象局至公园道路 | 气象局至公园道路 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.086432 | 农转征 | 0.086432 | 0.086432 | 三类 | |
33 | 清水路 | 清水路 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.460986 | 农转征 | 0.460986 | 0.460986 | 三类 | |
34 | 麻阳苗族自治县2022年第二十二批次建设用地(文昌阁加油站) | 麻阳苗族自治县2022年第二十二批次建设用地(文昌阁加油站) | 麻阳苗族自治县文昌阁乡 | 0.130394 | 农转征 | 0.130394 | 0.130394 | 一类 | |
35 | 麻阳苗族自治县2023年第二十一批次建设用地(尧市加油站) | 麻阳苗族自治县2023年第二十一批次建设用地(尧市加油站) | 麻阳苗族自治县尧市镇 | 0.180513 | 农转征 | 0.180513 | 0.180513 | 一类 | |
36 | 农园路加油站(锦发) | 农园路加油站(锦发) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.358809 | 农转征 | 0.358809 | 0.358809 | 一类 | |
37 | 板栗树加油站项目(锦发) | 板栗树加油站项目(锦发) | 麻阳苗族自治县板栗树乡 | 0.152165 | 农转征 | 0.152165 | 0.152165 | 一类 | |
38 | 岩门加油站(锦发) | 岩门加油站(锦发) | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 0.220018 | 农转征 | 0.220018 | 0.220018 | 一类 | |
39 | 石羊哨乡政府边加油站 | 石羊哨乡政府边加油站 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡 | 0.179037 | 农转征 | 0.179037 | 0.179037 | 一类 | |
40 | 城东3号加油站(东方红加油站迁建) | 城东3号加油站(东方红加油站迁建) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.269653 | 农转征 | 0.269653 | 0.269653 | 一类 | |
41 | 郭公坪加油站(郭公坪垮里村) | 郭公坪加油站(郭公坪垮里村) | 麻阳苗族自治县郭公坪镇 | 0.216879 | 农转征 | 0.216879 | 0.216879 | 一类 | |
42 | 小坡加油站 | 小坡加油站 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇 | 0.157881 | 农转征 | 0.157881 | 0.157881 | 一类 | |
43 | 麻阳苗族自治县2023年第三十一批次建设项目(尧市硒谷嘉园) | 麻阳苗族自治县2023年第三十一批次建设项目(尧市硒谷嘉园) | 麻阳苗族自治县尧市镇 | 0.405239 | 农转征 | 0.405239 | 0.405239 | 一类 | |
44 | 锦和锦江搅拌站 | 锦和锦江搅拌站 | 麻阳苗族自治县锦和镇 | 1.542987 | 农转征 | 1.542987 | 1.542987 | 二类 | |
45 | 麻阳苗族自治县2022年第十四批次建设用地(板栗树幼儿园) | 麻阳苗族自治县2022年第十四批次建设用地(板栗树幼儿园) | 麻阳苗族自治县板栗树乡 | 0.197149 | 农转征 | 0.197149 | 0.197149 | 三类 | |
46 | 谭家寨中学 | 谭家寨中学 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡 | 1.113419 | 农转征 | 1.113419 | 1.113419 | 三类 | |
47 | 隆家堡温泉 | 隆家堡温泉 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡、兰村乡 | 1.800000 | 农转征 | 1.800000 | 1.800000 | 一类 | |
48 | 石羊哨温泉 | 石羊哨温泉 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡 | 11.413619 | 农转征 | 11.413619 | 11.413619 | 一类 | |
49 | 麻阳苗族自治县殡仪馆二期工程项目 | 麻阳苗族自治县殡仪馆二期工程项目 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 0.393204 | 农转征 | 0.393204 | 0.393204 | 三类 | |
50 | 城西大塘安置地 | 城西大塘安置地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 1.163382 | 农转征 | 1.163382 | 1.163382 | 一类 | |
51 | 县城西仓储物流项目 | 县城西仓储物流项目 | 高村镇(奔鑫冶炼公司厂区) | 4.200000 | 收回 | 4.200000 | 4.200000 | 二类 | |
52 | 2024年第四批次建设用地(兰村林场内) | 2024年第四批次建设用地(兰村林场内) | 兰村乡林场内 | 1.780000 | 收回 | 1.780000 | 1.780000 | 一类 | |
53 | 云果园 | 云果园 | 麻阳县 | 0.520200 | 农转征 | 0.520200 | 0.520200 | 二类 | |
54 | 麻阳苗族自治县2023年第四批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2023年第四批次建设用地 | 麻阳县 | 1.414500 | 农转征 | 1.414500 | 1.414500 | 三类 | |
55 | 麻阳苗族自治县2022年第二十四批次建设用地(增减挂钩) | 麻阳苗族自治县2022年第二十四批次建设用地(增减挂钩) | 麻阳县 | 0.667900 | 农转征 | 0.667900 | 0.667900 | 三类 | |
56 | 麻阳苗族自治县2022年第二十二批次建设用地(增减挂钩) | 麻阳苗族自治县2022年第二十二批次建设用地(增减挂钩) | 麻阳县 | 0.130400 | 农转征 | 0.130400 | 0.130400 | 一类 | |
57 | 麻阳苗族自治县2022年第二批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2022年第二批次建设用地 | 麻阳县 | 0.465400 | 农转征 | 0.465400 | 0.465400 | 二类 | |
58 | 麻阳苗族自治县2020年第一批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2020年第一批次建设用地 | 麻阳县 | 3.900600 | 农转征 | 3.900600 | 3.900600 | 三类 | |
59 | 麻阳苗族自治县2020年第八批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2020年第八批次建设用地 | 麻阳县 | 0.396300 | 农转征 | 0.396300 | 0.396300 | 三类 | |
60 | 麻阳苗族自治县2021年第九批次建设用地(增减挂钩) | 麻阳苗族自治县2021年第九批次建设用地(增减挂钩) | 麻阳县 | 0.233600 | 农转征 | 0.233600 | 0.233600 | 三类 | |
61 | 麻阳县城市运营加气站建设项目 | 麻阳县城市运营加气站建设项目 | 麻阳县 | 0.368800 | 农转征 | 0.368800 | 0.368800 | 一类 | |
62 | 麻阳苗族自治县2019年第二批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2019年第二批次建设用地 | 麻阳县 | 1.256593 | 农转征 | 1.256593 | 1.256593 | 一类 | |
63 | 麻阳苗族自治县高村镇人民政府和城市管理行政执法局、经科商粮局百纺和五交化公司棚户区改造打捆建设项目 | 麻阳苗族自治县高村镇人民政府和城市管理行政执法局、经科商粮局百纺和五交化公司棚户区改造打捆建设项目 | 麻阳县 | 0.372800 | 农转征 | 0.372800 | 0.372800 | 三类 | |
64 | 麻阳苗族自治县2019年第三批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2019年第三批次建设用地 | 麻阳县 | 0.254600 | 农转征 | 0.254600 | 0.254600 | 三类 | |
65 | 麻阳苗族自治县2019年度第一批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2019年度第一批次建设用地 | 麻阳县 | 3.829828 | 农转征 | 3.829828 | 3.829828 | 一类 | |
66 | 麻阳苗族自治县2018年度第二批次建设用地 | 麻阳苗族自治县2018年度第二批次建设用地 | 麻阳县 | 0.353900 | 农转征 | 0.353900 | 0.353900 | 一类 | |
67 | 麻阳县锦江泉酒厂及畜牧水产局和高村镇化工总厂2017年棚户区改造打捆建设项目 | 麻阳县锦江泉酒厂及畜牧水产局和高村镇化工总厂2017年棚户区改造打捆建设项目 | 麻阳县 | 1.884700 | 农转征 | 1.884700 | 1.884700 | 一类 | |
68 | 麻阳县2018年第一批次建设用地 | 麻阳县2018年第一批次建设用地 | 麻阳县 | 0.683500 | 农转征 | 0.683500 | 0.683500 | 三类 | |
69 | 麻阳县2016年第一批次建设项目 | 麻阳县2016年第一批次建设项目 | 麻阳县 | 4.059000 | 农转征 | 4.059000 | 4.059000 | 三类 | |
70 | 麻阳县兰里镇莲花幼儿园建设项目 | 麻阳县兰里镇莲花幼儿园建设项目 | 麻阳县 | 0.517400 | 农转征 | 0.517400 | 0.517400 | 三类 | |
71 | 麻阳县冰糖橙批发市场建设项目 | 麻阳县冰糖橙批发市场建设项目 | 麻阳县 | 3.686700 | 农转征 | 3.686700 | 3.686700 | 一类 | |
72 | 麻阳县怀化锦江医院建设项目 | 麻阳县怀化锦江医院建设项目 | 麻阳县 | 0.497600 | 农转征 | 0.497600 | 0.497600 | 三类 | |
73 | 麻阳县2015年第二批次建设项目 | 麻阳县2015年第二批次建设项目 | 麻阳县 | 2.351700 | 农转征 | 2.351700 | 2.351700 | 三类 | |
74 | 麻阳县果蔬综合贸易中心工程建设项目 | 麻阳县果蔬综合贸易中心工程建设项目 | 麻阳县 | 0.616900 | 农转征 | 0.616900 | 0.616900 | 一类 | |
75 | 麻阳县2015年第一批次建设项目 | 麻阳县2015年第一批次建设项目 | 麻阳县 | 0.314800 | 农转征 | 0.314800 | 0.314800 | 一类 | |
76 | 麻阳县金环水果市场二期建设项目 | 麻阳县金环水果市场二期建设项目 | 麻阳县 | 2.763500 | 农转征 | 2.763500 | 2.763500 | 一类 | |
77 | 麻阳县武陵苗城边贸大市场建设项目 | 麻阳县武陵苗城边贸大市场建设项目 | 麻阳县 | 1.073300 | 农转征 | 1.073300 | 1.073300 | 一类 | |
78 | 麻阳县豪洛溪拆迁安置地建设项目 | 麻阳县豪洛溪拆迁安置地建设项目 | 麻阳县 | 0.479400 | 农转征 | 0.479400 | 0.479400 | 一类 | |
79 | 麻阳县年产20万吨铸钢件及2万吨不锈钢技术改造建设项目 | 麻阳县年产20万吨铸钢件及2万吨不锈钢技术改造建设项目 | 麻阳县 | 1.200900 | 农转征 | 1.200900 | 1.200900 | 二类 | |
80 | 麻阳县2013年第一批次建设项目 | 麻阳县2013年第一批次建设项目 | 麻阳县 | 1.082700 | 农转征 | 1.082700 | 1.082700 | 一类 | |
81 | 2012年第二批次建设项目 | 2012年第二批次建设项目 | 麻阳县 | 1.013700 | 农转征 | 1.013700 | 1.013700 | 一类 | |
82 | 麻阳县2012年第一批次建设项目 | 麻阳县2012年第一批次建设项目 | 麻阳县 | 2.309500 | 农转征 | 2.309500 | 2.309500 | 一类 | |
83 | 麻阳县城西拆迁安置用地建设项目 | 麻阳县城西拆迁安置用地建设项目 | 麻阳县 | 3.766800 | 农转征 | 3.766800 | 3.766800 | 一类 | |
84 | 麻阳县2011年第一批次建设项目 | 麻阳县2011年第一批次建设项目 | 麻阳县 | 0.775900 | 农转征 | 0.775900 | 0.775900 | 一类 | |
85 | 麻阳长青粮油综合大市场建设项目 | 麻阳长青粮油综合大市场建设项目 | 麻阳县 | 0.121700 | 农转征 | 0.121700 | 0.121700 | 一类 | |
86 | 麻阳县原种场生活区搬迁安置工程建设用地 | 麻阳县原种场生活区搬迁安置工程建设用地 | 麻阳县 | 0.926900 | 农转征 | 0.926900 | 0.926900 | 一类 | |
87 | 麻阳县2009年第二批次建设项目 | 麻阳县2009年第二批次建设项目 | 麻阳县 | 3.023800 | 农转征 | 3.023800 | 3.023800 | 三类 | |
88 | 麻阳苗族自治县2008年度第二批次 | 麻阳苗族自治县2008年度第二批次 | 麻阳县 | 2.094300 | 农转征 | 2.094300 | 2.094300 | 三类 | |
89 | 麻阳苗族自治县2007年度第二批次 | 麻阳苗族自治县2007年度第二批次 | 麻阳县 | 4.794900 | 农转征 | 4.794900 | 4.794900 | 三类 | |
90 | 高村镇逢爷社区(朱月蓉) | 高村镇逢爷社区(朱月蓉) | 麻阳县 | 0.015440 | 收回 | 0.015440 | 0.015440 | 一类 | |
91 | 老干部局国有资产 | 老干部局国有资产 | 麻阳县 | 0.367661 | 收回 | 0.367661 | 0.367661 | 三类 | |
92 | 水利局国有资产 | 水利局国有资产 | 麻阳县 | 0.096259 | 收回 | 0.096259 | 0.096259 | 三类 | |
93 | 兰里镇中心小学 | 兰里镇中心小学 | 麻阳县 | 0.544008 | 收回 | 0.544008 | 0.544008 | 三类 | |
94 | 原绿溪口政府大院 | 原绿溪口政府大院 | 麻阳县 | 0.441162 | 收回 | 0.441162 | 0.441162 | 三类 | |
95 | 谷达坡公租房 | 谷达坡公租房 | 麻阳县 | 0.393463 | 收回 | 0.393463 | 0.393463 | 三类 |
来源:麻阳县自然资源局