2023年度土地储备计划指标汇总表
年度土地储备计划指标汇总表 | |||||||||
单位:公顷 | |||||||||
计划指标 | 合计 | 商服用地 | 住宅用地 | 工矿仓储用地 | 公共管理与公共服务用地 | 特殊用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 其他土地 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
库存地块面积 | 4.50 | 4.50 | |||||||
年度计划收储地块面积 | 47.15 | 7.50 | 1.39 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
土地储备总规模 | 51.65 | 7.50 | 5.89 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
年度计划供应储备地块面积 | 47.37 | 7.50 | 1.61 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
年末库存地块面积 | 4.28 | 4.28 | |||||||
总计 | 51.65 | 7.50 | 5.89 | 14.82 | 20.98 | 2.46 | |||
填表说明:
1、(2)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)。 2、土地储备总规模=库存地块面积+年度计划收储地块面积。 3、年末库存地块面积=库存地块面积+年度计划收储地块面积-年度计划供应储备地块面积。 4、面积为公顷,小数点后保留两位有效数字。 |
计划年度国有建设用地供应计划明细表 | |||||||||||
单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 地块位置 | 规划用途 | 预计供地时间 | 土地供应方式 | 规划可供地面积 | 是否为新增建设用地 | 是否来源于储备 | 地块来源 | 地块实际管护主体 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 0623001 | 麻阳县2010年第三批次建设项目部分国有建设用地地块一 | 麻阳苗族自治县高村镇大农业电商对面 | 工业仓储用地 | 2023/10/31 | 出让 | 0.46 | 否 | 是 | 政国土字〔2011〕198号 | 储备中心 |
2 | 0723002 | 麻阳县2010年第三批次建设项目部分国有建设用地地块二 | 麻阳苗族自治县高村镇半岛别苑旁 | 住宅用地 | 2023/10/31 | 出让 | 0.03 | 否 | 是 | 政国土字〔2011〕198号 | 储备中心 |
3 | 0623003 | 谭家寨乡集贸市场地块 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.11 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
4 | 0623004 | 锦和镇中心小学 | 麻阳苗族自治县锦和镇北正街 | 工业仓储用地 | 2023/10/31 | 出让 | 0.8 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
5 | 0723005 | 麻阳苗族自治县2014年第二批次建设项目 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.22 | 否 | 是 | 政国土字〔2015〕311号 | 储备中心 |
6 | 0823006 | 原县土地矿产交易中心用地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 商业用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.75 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕7号 | 储备中心 |
7 | 0723007 | 隆家堡公路班地块 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡 | 住宅用地 | 2023/9/30 | 出让 | 0.05 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕27号 | 储备中心 |
8 | 0723008 | 锦和林管站地块 | 麻阳苗族自治县锦和镇 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.04 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕3号 | 储备中心 |
9 | 0623009 | 岩门粮店地块 | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 工业仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.66 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕3号 | 储备中心 |
10 | 0523010 | 岩门畜医站地块 | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 商服用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.03 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕3号 | 储备中心 |
11 | 0523011 | 麻阳苗族自治县2019年第一批次建设用地项目(地块二) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 商服用地/工业仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 5.53 | 否 | 是 | 政国土字〔2019〕926号 | 储备中心 |
12 | 0723012 | 尧市畜医站 | 麻阳苗族自治县尧市镇 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.09 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕27号 | 储备中心 |
13 | 0623013 | 麻阳苗族自治县2022年第二批次(冷链仓储物流) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 工业仓储用地 | 2023/2/28 | 出让 | 4.07 | 否 | 是 | 政国土字〔2022〕806号 | 储备中心 |
14 | 0623014 | 麻阳苗族自治县2019年第二批次建设项目(地块六:大农业电商对面) | 麻阳苗族自治县高村镇龙池村 | 工业仓储用地 | 2023/6/30 | 出让 | 4.63 | 否 | 是 | 政国土字〔2019〕1668号 | 储备中心 |
15 | 0623015 | 尧市镇集贸市场 | 麻阳苗族自治县尧市镇 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.1 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
16 | 0623016 | 麻阳苗族自治县2020年第一批次建设用地(地块二) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 工业仓储用地 | 2023/9/30 | 出让 | 1.65 | 否 | 是 | 政国土字〔2022〕79号 | 储备中心 |
17 | 0823017 | 麻阳永康精神病医院建设项目 | 麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区209国道东侧 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/9/30 | 出让 | 1.75 | 否 | 是 | 政国土字〔2022〕1041号 | 储备中心 |
18 | 0823018 | 麻阳苗族自治县2022年第十三批次建设用地 | 麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/6/30 | 划拨 | 0.77 | 否 | 是 | 政国土字〔2022〕1133号 | 储备中心 |
19 | 0823019 | 麻阳苗族自治县2022年第二十四批次建设用地(公共停车场) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.67 | 否 | 是 | 储备中心 | |
20 | 0623020 | 江口墟镇老农贸市场 | 麻阳苗族自治县江口墟镇 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.21 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕7号 | 储备中心 |
21 | 1023021 | 麻阳县代远学校配套设施(凤飞路)建设项目 | 麻阳苗族自治县高村镇车头村 | 交通运输用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.86 | 否 | 是 | 储备中心 | |
22 | 0823022 | 原站前广场用地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 商业用地 | 2023/12/31 | 出让 | 6.74 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕36号 | 储备中心 |
23 | 0823023 | 文昌阁垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.02 | 否 | 是 | 储备中心 | |
24 | 0523024 | 锦和粮站(粮食收储管理站)地块 | 麻阳苗族自治县锦和镇北街 | 商服用地 | 2023/12/31 | 出让 | 1.15 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
25 | 1023025 | 状元府沿河道路 | 麻阳苗族自治县高村镇尧里、高垅社区 | 交通运输用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.42 | 否 | 是 | 储备中心 | |
26 | 0623026 | 大桥江集贸市场 | 麻阳苗族自治县大桥江乡 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.20 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
27 | 0623027 | 工业园集中区2022年第一批次周转用地 | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 工业仓储用地 | 2023/3/31 | 出让 | 1.2 | 否 | 是 | 政国土字〔2022〕1070号 | 储备中心 |
28 | 0523028 | 尧市镇拖冲林管站 | 麻阳苗族自治县尧市镇拖冲社区 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.03 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕27号 | 储备中心 |
29 | 0723029 | 拖冲国策计生楼地块 | 麻阳苗族自治县尧市镇拖冲社区 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.10 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕27号 | 储备中心 |
30 | 0723030 | 麻阳苗族自治县郭公坪等乡镇学校公租房14宗土地资产 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇、江口墟镇、锦和镇、吕家坪镇、岩门镇、尧市镇、和平溪乡 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.57 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕36号 | 储备中心 |
31 | 0623031 | 兰里镇集贸市场地块 | 麻阳苗族自治县兰里镇 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.07 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
32 | 0623032 | 文昌阁乡集贸市场地块 | 麻阳苗族自治县文昌阁乡 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.23 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
33 | 0723033 | 尧市镇拖冲酒厂 | 麻阳苗族自治县尧市镇拖冲社区 | 住宅用地 | 2023/9/30 | 出让 | 0.16 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕27号 | 储备中心 |
34 | 0523034 | 兰里粮站(粮食收储管理站)地块 | 麻阳苗族自治县兰里镇上街 | 商服用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.79 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
35 | 0623035 | 石羊哨乡集贸市场 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.13 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
36 | 0623036 | 舒家村乡集贸市场地块 | 麻阳苗族自治县舒家村乡 | 物流仓储用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.3 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕12号 | 储备中心 |
37 | 0823037 | 城东公园停车场 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.42 | 否 | 是 | 储备中心 | |
38 | 0823038 | 徐特立学校 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 1.52 | 否 | 是 | 储备中心 | |
39 | 0823039 | 板栗树乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县板栗树乡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.03 | 否 | 是 | 储备中心 | |
40 | 0823040 | 郭公坪垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.04 | 否 | 是 | 储备中心 | |
41 | 0823041 | 铜矿垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县吕家坪镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.05 | 否 | 是 | 储备中心 | |
42 | 0823042 | 麻阳苗族自治县2022年第三十六批次建设用地 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡岩落寨村 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/3/31 | 划拨 | 0.27 | 否 | 是 | 政国土字〔2022〕1256号 | 储备中心 |
43 | 0823043 | 原县委党校用地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 商业用地 | 2023/12/31 | 出让 | 2.63 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕7号 | 储备中心 |
44 | 0823044 | 麻阳苗族自治县2022年第十五批次建设用地(锦和敬老院) | 麻阳苗族自治县锦和镇西街社区 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/9/30 | 划拨 | 0.42 | 否 | 是 | 储备中心 | |
45 | 0823045 | 隆家堡乡中小学田径运动场 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡隆家堡村 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 0.87 | 否 | 是 | 教育局 | |
46 | 0823046 | 原疾控中心用地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 商业用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.71 | 是 | 是 | 麻政复函〔2023〕7号 | 储备中心 |
47 | 0823047 | 和平溪乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县和平溪乡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 0.06 | 否 | 是 | 住房和城乡建设局、长河公司 | |
48 | 0823048 | 石羊哨垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 0.04 | 否 | 是 | 住房和城乡建设局、长河公司 | |
49 | 0823049 | 大桥江乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县大桥江乡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 0.06 | 否 | 是 | 住房和城乡建设局、长河公司 | |
50 | 0823050 | 隆家堡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县隆家堡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 0.04 | 否 | 是 | 住房和城乡建设局、长河公司 | |
51 | 0823051 | 舒家村乡垃圾中转站 | 麻阳苗族自治县舒家村乡 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 0.06 | 否 | 是 | 住房和城乡建设局、长河公司 | |
52 | 0823052 | 锦和垃圾站 | 麻阳苗族自治县锦和镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 0.02 | 否 | 是 | 城管执法局 | |
53 | 0823053 | 天王垃圾站 | 麻阳苗族自治县岩门镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 1.63 | 否 | 是 | 城管执法局 | |
54 | 0723054 | 麻阳苗族自治县郭公坪等乡镇卫生院公租房16宗土地资产 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇、江口墟镇、锦和镇、兰里镇、吕家坪镇、大桥江乡、和平溪乡、黄桑乡、石羊哨乡、舒家村乡、文昌阁乡、岩门镇、尧市镇 | 住宅用地 | 2023/12/31 | 出让 | 0.32 | 是 | 是 | 麻政复函〔2022〕36号 | 储备中心 |
55 | 0823055 | 麻阳苗族自治县2023年第四批次建设用地项目 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 公共管理与公共服务用地 | 2023/10/31 | 划拨 | 1.41 | 否 | 是 | 政国土字〔2023〕579号 | 住房和城乡建设局、长河公司 |
56 | 1023056 | 麻阳兰里大桥 | 麻阳苗族自治县兰里镇 | 交通运输用地 | 2023/12/31 | 划拨 | 1.18 | 否 | 是 | 交通局 | |
47.37 | |||||||||||
填表说明:
1、(2)地块编号编码规则:规划用途代码2位+计划年度编码2位+地块流水编码3位,若规划用途在控规成果图上确实无法拆分且有明确比例的,规划用途采用地块的主导用途。规划用途代码:商服用地(05)、工矿仓储用地(06)、住宅用地(07)、公共管理与公共服务用地(08)、特殊用地(09)、交通运输用地(10)、水域及水利设施用地(11)、其他土地(12)。例:0521001 2、(4)地块位置:按县(市、区)名称+xx街道/乡镇填写。 3、(5)规划用途:按照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)的一级类填写,如商服用地、住宅用地、工矿仓储用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地;若为控规成果图上确实无法拆分且有明确比例的综合用地,请详细备注各类用地占比,如商服用地/住宅用地(3:7)。 4、(6)预计供应时间:填年月日,用“/”区分。如:2021/11/12。如果供地时间只能确定到季度,可以根据实际情况选择季度初或季度末的日期。 5、(7)供应方式三选一:划拨、出让、租赁 6、(8)规划可供地面积:单位为公顷,保留两位小数。 7、(9)是否为新增建设用地:二选一,是、否。此处的新增建设用地指未发生二次供应行为的建设用地。 8、(10)是否来源于储备:二选一,是、否。圈内建设用地应全部来源于储备,原则上圈外建设用地可不来源于储备。 9、(11)地块来源:已取得相关证明文件的,填写依法收回批文、农用地转用征收批文或收购合同编号;暂未取得相关证明材料的,据实填写。 10、(12)地块实际管护主体:填写土地储备机构、开发区(园区)管委会、国有平台公司名称、基层政府或相关单位名称。 |
表7 计划年度国有建设用地储备明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:公顷、万元、% | |||||||||||||||||||||||||||||||
储备类别 | 序号 | 地块基本信息 | 地块面积及来源 | 地块原始产权信息 | 地块规划情况 | 地块资产信息 | 地块状态信息 | 储备土地临时利用 | 管护方式 | 地块实际管护主体 | |||||||||||||||||||||
地块编号 | 入库地块电子编号 | 地块名称 | 地块位置 | 四至范围 | 批准时间 | 地块来源 | 取得方式 | 入库时间 | 总面积 | 来源 | 原产权人是否进行了不动产登记 | 原不动产权人 | 原不动产权证号 | 证载面积 | 规划用途 | 容积率 | 绿化率 | 建筑密度 | 地块主要用途对应的土地级别 | 基准地价 | 资产估值方式 | 资产估值价值 | 地上物情况 | 前期开发情况 | 利用方式 | 零星收入 | |||||
新增建设用地面积 | 存量建设用地面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) |
库存地块 | 1 | 4312262023TC0001 | 4312262021R000046 | 麻阳苗族自治县2018年第一批次地块三 | 麻阳苗族自治县高村镇通溪村 | 西至通溪路,东至锦水佳园,北至岩田路以南,南至国道354以北 | 2018/10/12 | 政国土字〔2018〕1306号 | 征地拆迁 | 2021/7/15 | 0.68 | 0.68 | 是 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | 湘(2021)麻阳县不动产权第0009135号 | 0.68 | 住宅用地 | 四级 | 441 | 土地储备机构自评 | 485.41 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | |||||
2 | 4312262023TC0002 | 4312262021R000037 | 麻阳苗族自治县2019年第二批次建设项目地块八 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至长山东路以东,西至上洲路以西,北至国道354,南至映潭小区以北 | 2019/12/30 | 政国土字〔2019〕1668号 | 征地 | 2021/7/15 | 1.15 | 1.15 | 是 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | 湘(2021)麻阳县不动产权第0009135号 | 1.15 | 住宅用地 | 三级 | 604 | 土地储备机构自评 | 1035.07 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||
3 | 4312262023TC0003 | 4312262021R000024 | 麻阳苗族自治县2014年第二批次建设项目 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至滨江大道,西至滨江东路,北至加油站,南至绿地 | 2015/3/10 | 政国土字〔2015〕311号 | 征地拆迁 | 2021/7/9 | 0.22 | 0.22 | 是 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | 湘(2021)麻阳县不动产权第0009055号 | 0.23 | 住宅用地 | 四级 | 商服541/住宅441 | 土地储备机构自评 | 276 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||
4 | 4312262023TC0004 | 4312262021R000018 | 麻阳苗族自治县2015年第二批次建设项目地块五 | 麻阳苗族自治县高村镇城东新区 | 西至盘瓠路,北至荷花路,南至林地 | 2016/8/3 | 政国土字〔2016〕1306号 | 征地拆迁 | 2021/6/1 | 2.35 | 2.35 | 是 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | 湘(2021)麻阳县不动产权第0008242号 | 2.35 | 住宅用地 | 四级 | 441 | 土地储备机构自评 | 2495.49 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||
5 | 4312262023TC0005 | 4312262020R000011 | 原饲料公司收回土地 | 麻阳苗族自治县高垅社区 | 东至民族支路以西,西至富洲南路以东,北至车站路以南,南至清水路以北 | 2021/4/20 | 麻政复函〔2021〕8号 | 收回 | 2020/2/14 | 0.10 | 0.10 | 是 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | 湘(2020)麻阳县不动产权第0000541号 | 0.10 | 商服用地/住宅用地(1:9) | 一级 | 商服2381/住宅1156 | 土地储备机构自评 | 225 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||
小计 | 4.50 | 4.40 | 0.10 | 4516.97 | |||||||||||||||||||||||||||
年度计划收储地块 | 6 | 4312262023TC0006 | 谭家寨乡集贸市场地块 | 麻阳苗族自治县谭家寨乡 | 东至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2023/6/5 | 麻政复函〔2023〕12号 | 收回 | 2023/6/30 | 0.11 | 0.11 | 否 | 物流仓储用地 | 一级 | 268 | 土地储备机构自评 | 44.22 | 有完整的地上建筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | |||||||||
7 | 4312262023TC0007 | 锦和镇中心小学 | 麻阳苗族自治县锦和镇北正街 | 东至山林,北至民居,南至民居,西至辰水东岸 | 2023/6/5 | 麻政复函〔2023〕12号 | 征地拆迁 | 2023/6/30 | 0.80 | 0.80 | 否 | 工业仓储用地 | 一级 | 165 | 土地储备机构自评 | 132 | 有完整的地上建筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
8 | 4312262023TC0008 | 麻阳苗族自治县2022年第三十六批次建设用地 | 麻阳苗族自治县石羊哨乡岩落寨村 | 东至岩落寨村,北至岩落寨村,南至杉木冲,西至早禾冲 | 2022/11/18 | 政国土字〔2022〕1256号 | 征地 | 2023/1/31 | 0.27 | 0.27 | 否 | 公共管理与公共服务用地 | 三级 | 146 | 土地储备机构自评 | 59.13 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
9 | 4312262023TC0009 | 原县土地矿产交易中心用地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至S252,北至万豪酒店,西至民居 | 2023/5/10 | 麻政复函〔2023〕7号 | 收回 | 2023/10/31 | 0.75 | 0.75 | 否 | 商业用地 | 二级 | 688.00 | 土地储备机构自评 | 774.00 | 有完整的地上建筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
10 | 4312262023TC0010 | 麻阳苗族自治县2022年第十五批次建设用地(锦和敬老院) | 麻阳苗族自治县锦和镇西街社区 | 南至长田垄,西至锦和人民法庭 | 未取得批文 | 征地 | 2023/7/31 | 0.42 | 0.42 | 否 | 公共管理与公共服务用地 | 二级 | 359 | 土地储备机构自评 | 226.17 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | |||||||||||
11 | 4312262023TC0043 | 隆家堡公路班地块 | 麻阳苗族自治县隆家堡乡 | 东至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2022/11/22 | 麻政复函〔2022〕27号 | 征地拆迁 | 2023/8/31 | 0.05 | 0.05 | 否 | 住宅用地 | 一级 | 252 | 土地储备机构自评 | 18.90 | 有完整的地上建筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
12 | 4312262023TC0012 | 麻阳兰里大桥 | 麻阳苗族自治县兰里镇 | 北至G354国道,南至S252南侧 | 未取得批文 | 征地 | 2023/10/31 | 1.18 | 1.18 | 否 | 交通运输用地 | 二级 | 291 | 土地储备机构自评 | 515.07 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | |||||||||||
13 | 4312262023TC0013 | 麻阳苗族自治县2019年第一批次建设用地项目(地块二) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至民腾远路,西至八一西路,北至博览路,南至国道209 | 2019/7/25 | 政国土字〔2019〕926号 | 征地拆迁 | 2023/6/30 | 5.53 | 5.53 | 否 | 商服用地/工业仓储用地 | 五级 | 商服400/仓储200 | 土地储备机构自评 | 3318.00 | 有部分零散地上建筑物或构筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
14 | 4312262023TC0065 | 麻阳苗族自治县2023年第四批次建设用地项目 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至民居,北至G209,南至农田,西至村道 | 2023/6/9 | 政国土字〔2023〕579号 | 征地 | 2023/7/31 | 1.41 | 1.41 | 否 | 公共管理与公共服务用地 | 一级 | 210 | 土地储备机构自评 | 444.15 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
15 | 4312262023TC0015 | 原站前广场用地 | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至道路,北至道路,南至高铁站,西至道路 | 2022/12/12 | 麻政复函〔2022〕36号 | 收回 | 2023/10/31 | 6.74 | 6.74 | 否 | 商业用地 | 三级 | 539 | 土地储备机构自评 | 4359.43 | 有部分零散地上建筑物或构筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
16 | 4312262023TC0016 | 麻阳苗族自治县2022年第二批次(冷链仓储物流) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东至国道354,西至民腾远路,北至民兴路,南至代远大道 | 2022/7/13 | 政国土字〔2022〕806号 | 征地拆迁 | 2023/1/28 | 4.07 | 4.07 | 否 | 工业仓储用地 | 五级 | 200 | 土地储备机构自评 | 976.80 | 有部分零散地上建筑物或构筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
17 | 4312262023TC0017 | 麻阳苗族自治县2019年第二批次建设项目(地块六:大农业电商对面) | 麻阳苗族自治县高村镇龙池村 | 东至民腾远路,西至八一西路,北至民兴路,南至代远大道 | 2019/12/30 | 政国土字〔2019〕1668号 | 征地 | 2023/3/31 | 4.63 | 4.63 | 否 | 工业仓储用地 | 五级 | 200 | 土地储备机构自评 | 1111.20 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
18 | 4312262023TC0063 | 麻阳苗族自治县郭公坪等乡镇卫生院公租房16宗土地资产 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇、江口墟镇、锦和镇、兰里镇、吕家坪镇、大桥江乡、和平溪乡、黄桑乡、石羊哨乡、舒家村乡、文昌阁乡、岩门镇、尧市镇 | 东至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2022/12/12 | 麻政复函〔2022〕36号 | 收回 | 2023/10/31 | 0.32 | 0.32 | 否 | 住宅用地 | 一级 | 252 | 土地储备机构自评 | 96.77 | 有完整的地上建筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
19 | 4312262023TC0019 | 麻阳苗族自治县2020年第一批次建设用地(地块二) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 西至长寿大道,南至国道354以北 | 2022/1/28 | 政国土字〔2022〕79号 | 征地 | 2023/6/30 | 1.65 | 1.65 | 否 | 工业仓储用地 | 三级 | 210 | 土地储备机构自评 | 415.80 | 有部分零散地上建筑物或构筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
20 | 4312262023TC0020 | 麻阳永康精神病医院建设项目 | 麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区209国道东侧 | 东至铁南路以西,东至农园路,北至鱼溪路以南,南至国道209 | 2022/9/20 | 政国土字〔2022〕1041号 | 征地 | 2023/10/31 | 1.75 | 1.75 | 否 | 公共管理与公共服务用地 | 三级 | 300 | 土地储备机构自评 | 630.00 | 空地 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
21 | 4312262023TC0021 | 麻阳苗族自治县2022年第十三批次建设用地 | 麻阳苗族自治县高村镇逢爷社区 | 东北至铁南路,西至国道209,南至下垅路 | 2022/10/28 | 政国土字〔2022〕1133号 | 征地拆迁 | 2023/4/30 | 0.77 | 0.77 | 否 | 公共管理与公共服务用地 | 三级 | 210 | 土地储备机构自评 | 194.04 | 有部分零散地上建筑物或构筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
22 | 4312262023TC0022 | 麻阳苗族自治县2022年第二十四批次建设用地(公共停车场) | 麻阳苗族自治县高村镇 | 东北至滨江大道,西南至农场支路 | 未取得批文 | 征地拆迁 | 2023/9/30 | 0.67 | 0.67 | 否 | 公共管理与公共服务用地 | 二级 | 300 | 土地储备机构自评 | 241.20 | 有部分零散地上建筑物或构筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | |||||||||||
23 | 4312262023TC0064 | 麻阳苗族自治县郭公坪等乡镇学校公租房14宗土地资产 | 麻阳苗族自治县郭公坪镇、江口墟镇、锦和镇、吕家坪镇、岩门镇、尧市镇、和平溪乡 | 东至民居,北至民居,南至民居,西至民居 | 2022/12/12 | 麻政复函〔2022〕36号 | 收回 | 2023/10/31 | 0.57 | 0.57 | 否 | 住宅用地 | 一级 | 252 | 土地储备机构自评 | 172.37 | 有完整的地上建筑物 | 五通一平 | 无利用 | 自行管护 | 麻阳苗族自治县土地收购储备中心 | ||||||||||
